prono pour le quinte du vendredi 30 novembre
Bonjour
Si vous voulez être en bénéfice, miser simplement sur les courses de trot
mes deux premiers au trot sont en bénéfice net aussi bien en couplé gagnant
qu'en couplé placé et au deux sur quatre.
ce jeudi sans gloire le tiércé ordre et quarté désordre en 7 chevaux
un couplé gagnant mixte pair impair comme prévu
et un petit 2/4 avec mes 2 premiérs
NUMEROS ECART
le 12 écart 19, le 3 écart 18 , le 15 écart 12 , le 4 écart 9
ECART DES NUMEROS AU COUPLE GAGNANT
le 12 écart 19 ,le 3 écart 18 , le 2 écart 13 ,
le 15 écart 12 , le 4 et 6 écart 10
PRONO 15 4 7 11 12 2 1 3 puis 10 13 16
Avec le 15 jeu = 12 2 1 10 13 3 16
avec le 04 jeu = 11 12 2 1 13 16
avec le 07 jeu = 12 2 16
avec le 11 jeu = 4 12 1 10 13 3
Bilan base 1 = - 81
Bilan base 2 = +15,75
( le 21/11 couplé 8-11 soit 41,25 euros )
( le 29/11 couplé 8-11 soit 9,75 euros )
( le 30/11 couplé 12-7 soit 39 euros )
Bilan base 3= - 62,25
( le 29/11 couplé 8-11 soit 9,75 euros )
Bilan base 4= - 82,5
Bilan total = - 155,25
( le 21/11 couplé 8-11 soit 41,25 euros )
( le 29/11 couplé 8-11 soit 9,75 euros )
( le 30/11 couplé 12-7 soit 39 euros )
jeu confiance 2/5
FAVORI SOLIDE 15
FAVORI SPECULATIF 04
OUTSIDER 12
UN BON PARI 11
TOCARD 03
le ticket des 5 soit 15 4 12 11 03
JEU SIMPLE LE 15
JEU DEUX SUR QUATRE 15 et 04
Eliminé : 5 6 9
NOUVELLE RUBRIQUE
JEUX COUPLES SPECULATIF
COUPLE GAGNANT PLACE 15 13 et 2 13
COUPLE PLACE 2 16 et 15 1 et 15 16
bilan actuel
gagnant - 22,5
placé - 7,65
gain le 23/11 couplé placé 14-10 soit 21 euros
gain le 27/11 couplé placé 11-1 soit 16,35 euros
Bonne chance
1 | 12 | SALANGANE | VERCRUYSSE P. | VERCRUYSSE P. | 9.6 | |
2 | 7 | SCYLLA DE CORBERY | OUVRIE F. | DOCQUIN Y. | 7.5 | |
3 | 13 | SENSATION JULRY | GAUVIN J. P. | GAUVIN J.P. | 22 | |
4 | 4 | SAGA DE VIRMONT | DERSOIR J. L. CL. | DERSOIR J.L.CL. | 16 | |
5 | 1 | SIMARDIERE | ABRIVARD M. | BETHOUART D. | 14 |
Combinaisons gagnantes
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
12 | gagnant | 9.60 | 14.4 | |
12 | place | 3.20 | 4.8 | |
7 | place | 2.60 | 3.9 | |
13 | place | 5.20 | 7.8 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
12 - 7 | gagnant | 26.00 | 39 | |
12 - 7 | place | 9.20 | 13.8 | |
12 - 13 | place | 30.50 | 45.75 | |
7 - 13 | place | 21.60 | 32.4 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
12 - 7 - 13 | ordre | 659.00 | 988.5 | |
12 - 7 - 13 | desordre | 131.80 | 197.7 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.3 € | |
12 - 7 - 13 - 4 | ordre | 2271.90 | 2953.47 | |
12 - 7 - 13 - 4 | desordre | 186.30 | 242.19 | |
12 - 7 - 13 | bonus | 30.40 | 39.52 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 2 € | |
12 - 7 - 13 - 4 - 1 | ordre | 15669.80 | 31339.6 | |
12 - 7 - 13 - 4 - 1 | desordre | 206.10 | 412.2 | |
12 - 7 - 13 - 4 | bonus45 | 9.60 | 19.2 | |
12 - 7 - 13 - 4 | bonus4 | 19.20 | 38.4 | |
12 - 7 - 13 | bonus3 | 6.40 | 12.8 | |
numeroplus | 491.00 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
12 - 7 | gagnant | 7.20 | 21.6 | |
12 - 13 | gagnant | 7.20 | 21.6 | |
12 - 4 | gagnant | 7.20 | 21.6 | |
7 - 13 | gagnant | 7.20 | 21.6 | |
7 - 4 | gagnant | 7.20 | 21.6 | |
13 - 4 | gagnant | 7.20 | 21.6 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
4 | gagnant | 535.50 | 1606.5 | |
5 | gagnant | 107.10 | 321.3 | |
6 | gagnant | 35.70 | 107.1 | |
7 | gagnant | 15.30 | 45.9 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
12 - 7 - 13 | 266.70 | 400.05 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
12 - 7 - 13 | 3232.70 | 4849.05 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
12 - 7 | gagnant | 61.80 | 92.7 |
12-7-13-4-1 | |
N° Bonus | 0491 |
Tirelire | - |
Quinté pour 1 €
|
Quinté pour 2 €
|
Multi pour 1 €
|
Multi pour 3 €
|
2 sur 4 pour 1 €
|
2 sur 4 pour 3 €
|
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres