Prono pour le quinté du vendredi 25 octobre
Bonjour
VENDREDI 25OCTOBRE
VINCENNES
PRIX JUNO
NUMEROS ECART
le 15 écart 16, le 4,16 écart 8, le 9 et 11 écart 6
ECART DES NUMEROS AU COUPLE GAGNANT
le 15 écart 16, le 9 et 11 écart 11, le 14 écart 10, le 4 écart 08 , le 5,16 écart 7
ECARTS DES COUPLES GAGNANTS
couplés pairs = écart 2
couplés impairs= écart 5
couplés mixtes pairs impairs = écart 00
couplés unités = écart 1
couplés dizaine = écart 2
couplés mixtes unités dizaine = écart 0
aucune tendance pour le couplé
PRONO 15 12 10 11 13 9 7 8 puis 14 4 6 5
couplé ordre dans tous les ordres
jeu = 15 avec 12 10 11 13 9 7 8 14 soit 16 euros
jeu = 12 avec 10 11 13 9 7 8 soit 14 euros
bilan base 1= + 52,52 jeu sur Geny Bet et + 67,60 sur PMU
gain le 04/10 couplé ordre 7-10 soit 48,86 geny bet et 24,30 PMU
gain le 08/10 couplé ordre 11-13 soit 148,30 geny bet et 136,20 PMU
gain le 15/10 couplé ordre 16-5 soit 147,36 geny bet et 201,10 PMU
bilan base 2= + 151,64 jeu sur Geny Bet et - 55,4 sur PMU
gain le 10/10 couplé ordre 8-3 soit 364,41 geny bet et 156,80 PMU
gain le 18/10 couplé ordre 12-8 soit 27,23 geny bet et 31 PMU
Bilan total = + 204,16 euros jeu Geny bet et + 16,40 jeu PMU
gain le 04/10 couplé ordre 7-10 soit 48,86 geny bet et 24,30 PMU
gain le 08/10 couplé ordre 11-13 soit 148,30 geny bet et 136,20 PMU
gain le 10/10 couplé ordre 8-3 soit 364,41 geny bet et 156,80 PMU
gain le 15/10 couplé ordre 16-5 soit 147,36 geny bet et 201,10 PMU
gain le 18/10 couplé ordre 12-8 soit 27,23 geny bet et 31 PMU
à partir du 01 octobre le jeu proposé en couplé gagnant ne sera établi que sur deux bases
avec le 15 jeu = 12 10 11 13 7 8 4 6 5
avec le 12 jeu = 10 13 9 7 8 14 5
BILAN
OCTOBRE
Bilan base 1 = - 39,75
gain le 15/10 couplé 16-5 gagnant 113,25
Bilan base 2 = - 8,10
gain le 18/10 couplé 12-8 gagnant 24,60
Bilan total = - 47,85
JEU CONFIANCE 2/5
FAVORI SOLIDE 15
FAVORI SPECULATIF 12
OUTSIDER 11
UN BON PARI 10
TOCARD 08
le ticket des 5 soit 15 12 11 10 8
à partir de ce 01 octobre les deux premiérs du prono proposé au jeu simple
JEU SIMPLE LE 15 et 12
BILAN OCTOBRE
bilan gagnant - 39,45 euros
gain le 04/10 le 7 gagnant 4,05
gain le 18/10 le 12 gagnant 7,5
bilan placé - 4,65 euros
gain le 04/10 le 7 placé 2,55
gain le 08/10 le 13 placé 4,50
gain le 10/10 le 3 placé 7,50
gain le 12/10 le 02 placé 4,35
gain le 13/10 le 08 placé 4,05
gain le 15/10 le 05 placé 4,05
gain le 18/10 le 12 placé 3,30
gain le 19/10 le 07 placé 3,60
gain le 22/10 le 05 placé 5,40
gain le 23/10 le 12 placé 4,65
gain le 24/10 le 06 placé 2,25
JEU DEUX SUR QUATRE 15 et 12
BILAN 2013
bilan - 83,1 euros
gain le 07/01 soit 20-18 = 5,10 euros
gain le 10/01 soit 11-15 = 12,30 euros
gain le 12/01 soit 2-9 = 12,60 euros
gain le 16/01 soit 6-2 = 31,80 euros
gain le 24/01 soit 11-15= 12,60 euros
gain le 29/01 soit 11-15= 21,10 euros
gain le 02/02 soit 9-13 = 11,40 euros
gain le 06/02 soit 4-17 = 9,30 euros
gain le 10/02 soit 2-5 = 4,50 euros
gain le 14/02 soit 7-5 =4,80 euros
gain le 15/02 soit 17-10 = 4,5 euros
gain le 17/02 soit 11-15 = 63,60 euros
gain le 18/02 soit 7-11 = 9 euros
gain le 24/02 soit 16-12 = 12 euros
gain le 25/02 soit 16-11 =6,60 euros
gain le 27/02 soit 3-6 = 5,70 euros
gain le 02/03 soit 13-12 = 18,90 euros
gain le 06/03 soit 14-5 = 3,90 euros
gain le 13/03 soit 5-14 = 8,70 euros
gain le 15/03 soit 2-1 =5,40 euros
gain le 18/03 soit 2-3 = 7,80 euros
gain le 20/03 soit 5-12 = 13,20 euros
gain le 04/04 soit 5-16= 11,70 euros
gain le 05/04 soit 16-18 = 9,30 euros
gain le 08/04 soit 10-3 = 12,60 euros
gain le 09/04 soit 16-7 = 8,10 euros
gain le 12/04 soit 8-6 = 4,80 euros
gain le 13/04 soit 7-6 = 18 euros
gain le 14/04 soit 14-11 = 10,8 euros
gain le 18/04 soit 7-1 = 18,60 euros
gain le 23/04 soit 12-10 =15euros
gain le 27/04 soit 9-3 = 8,40 euros
gain le 29/04 soit 12-6 = 11,40 euros
gain le 06/05 soit 8-4 = 09 euros
gain le 15/05 soit 14-15=5,10 euros
gain le 17/05 soit 11-10= 9 euros
gain le 22/05 soit 7-10 = 6,90 euros
gain le 02/06 soit 18-19 = 8,40 euros
gain le 07/06 soit 15-5 = 7,50 euros
gain le 08/06 soit 7-12 = 6 euros
gain le 19/06 soit 15-7 = 4,20 euros
gain le 01/07 soit 8-2 = 17,40 euros
gain le 02/07 soit 14-11 = 6,60 euros
gain le 03/07 soit 18-10 = 10,50 euros
gain le 08/07 soit 12-3 = 3,90 euros
gain le 09/08 soit 11-14 =13,50 euros
gain le 14/08 soit 8-14 = 4,50 euros
gain le 15/08 soit 8-11 = 6,90 euros
gain le 05/09 soit 15-9=17,40 euros
gain le 06/09 soit 15-6 =18,30 euros
gain le 10/09 soit 10-11 = 15,90 euros
gain le 21/09 soit 10-13 = 5,40 euros
gain le 25/09 soit 16-17= 6,30 euros
CHEVAUX A ELIMINER : 1 2 4 5 17
NOUVELLE RUBRIQUE POUR 2013
COMPOSER VOTRE TICKET
à partir de la synthèse de la presse de GENY COURSES SUR LE NET
choisir 3 chevaux parmi les 4 favoris pour demain = 12 9 11 10
choisir 2 chevaux du 5e au 8e favoris pour demain = 13 14 15 7
choisir 2 chevaux du 9e au 12e favoris pour demain = 8 4 6 1
choisir un cheval au-delà du 12e favori pour demain = 17 16 18 5 3 2
bonne chance
Place | Numéro | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Commentaire(s) | Cote |
1 | 15 | BECKMAN | NIVARD F. | SOULOY F. | Venu se placer à moins d'un tour du but, a fait très facilement la différence pour finir. | 8.9 |
2 | 9 | TONY BOY | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | Vite aux premiers rangs, a cafouillé dans ses allures dans le tournant de la cuvette, puis est venu prendre à la fin, la deuxième place. | 6.7 |
3 | 10 | VASTERBOCHECKPOINT | LOCQUENEUX D. | J. STROOPER P. | Est venu en tête après les tribunes, puis a du baisser pavillon dans la ligne droite. | 5.8 |
4 | 12 | ED YOU | BERGH R. | BERGH R. | Un des animateurs, n'a pu changer de rythme depuis la sortie du tournant final. | 2.6 |
5 | 11 | CONRADS FREDRIK | NISKANEN J. | NISKANEN J. | Longtemps en retrait, a progressé au bout de la ligne opposée, puis a su terminer de très belle manière. | 9.2 |
6 | 18 | STARTER DU RIB | DERSOIR J. L. CL. | HALLAIS J. | Attentiste, a su gagner du terrain tout au long de la phase finale. | 47 |
7 | 8 | TENNESSEE GO | SZIRMAY E. | SZIRMAY E. | Venu aux premières loges après les tribunes, est rentré dans le rang pour finir. | 26 |
8 | 6 | PINOCCHIO HJ | MASSCHAELE PH. | ARONSSON Mlle S. | A figuré au sein du peloton, sans pouvoir changer de rythme pour finir. | 69 |
9 | 16 | RAZ DE MAREE HONEY | LENOIR M. | LENOIR M. | N'a jamais pu quitter les derniers rangs. | 44 |
DAI | 1 | MITO GAS | CHAVATTE J. | BENGALA PH. | Vite en queue de peloton, a pris le galop dans le tournant final. | 91 |
DAI | 3 | SUGAR DANCER | OUVRIE F. | CHAUVIN R. | A été sanctionné au bout de la ligne opposée. | 66 |
DAI | 4 | SERKO DE NOGENT | HEON D. | AUVRAY G. | A rapidement été sanctionné. | 130 |
DAI | 7 | TYPTRONIC | MARTENS CH. | LEMERCIER M. | Jamais très loin, a bien lutté jusqu'au bout, mais a perdu après enquête la sixième place. | 28 |
DAI | 13 | TROPHEE DE JABA | ABRIVARD A. | BAZIRE J.M. | Venue se placer aux tribunes, a pris le galop au début de la ligne opposée. | 25 |
DAI | 14 | S.H.T.'S PLAYMATE | MLLE LINDQVIST J. | LINDQVIST A. | Est partie au galop. | 34 |
NP | 2 | RUEDO | TOURTEAU M. | TOURTEAU M. | N'a jamais pu jouer le moindre rôle utile. | 163 |
NP | 5 | STIWI DU FOSSE | BOURDON W. | BOURDON W. | A figuré en dedans pendant un tour, puis a ensuite trouvé les choses bien compliquées. | 202 |
NP | 17 | QUADRO BLUE | BAUDRON J. | BAUDRON J. | A toujours trotté en queue de peloton. | 219 |
Combinaisons gagnantes
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
15 | gagnant | 8.90 | 13.35 | |
15 | place | 2.80 | 4.2 | |
9 | place | 2.60 | 3.9 | |
10 | place | 2.40 | 3.6 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
15 - 9 | gagnant | 23.90 | 35.85 | |
15 - 9 | place | 9.00 | 13.5 | |
15 - 10 | place | 8.90 | 13.35 | |
9 - 10 | place | 7.10 | 10.65 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
15 - 9 - 10 | ordre | 146.40 | 219.6 | |
15 - 9 - 10 | desordre | 23.90 | 35.85 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.3 € | |
15 - 9 - 10 - 12 | ordre | 236.00 | 306.8 | |
15 - 9 - 10 - 12 | desordre | 8.80 | 11.44 | |
15 - 9 - 10 | bonus | 2.20 | 2.86 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 2 € | |
15 - 9 - 10 - 12 - 11 | ordre | 324.00 | 648 | |
15 - 9 - 10 - 12 - 11 | desordre | 2.70 | 5.4 | |
15 - 9 - 10 - 12 | bonus4 | 1.40 | 2.8 | |
15 - 9 - 10 - 11 | bonus45 | 1.40 | 2.8 | |
15 - 9 - 12 - 11 | bonus45 | 1.40 | 2.8 | |
15 - 10 - 12 - 11 | bonus45 | 1.40 | 2.8 | |
9 - 10 - 12 - 11 | bonus45 | 1.40 | 2.8 | |
15 - 9 - 10 | bonus3 | 1.40 | 2.8 | |
numeroplus | 1,571 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
15 - 9 | gagnant | 1.70 | 5.1 | |
15 - 10 | gagnant | 1.70 | 5.1 | |
15 - 12 | gagnant | 1.70 | 5.1 | |
9 - 10 | gagnant | 1.70 | 5.1 | |
9 - 12 | gagnant | 1.70 | 5.1 | |
10 - 12 | gagnant | 1.70 | 5.1 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
4 | gagnant | 21.00 | 63 | |
5 | gagnant | 4.20 | 12.6 | |
6 | gagnant | 1.40 | 4.2 | |
7 | gagnant | 1.05 | 3.15 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
15 - 9 - 10 | 32.60 | 48.9 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
15 - 9 - 10 | 255.00 | 382.5 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
15 - 9 | gagnant | 40.70 | 61.05 |
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres