Prono pour le quinté du vendredi 18 octobre
Bonjour
VENDREDI 18 OCTOBRE
VINCENNES
PRIX THEMIS
NUMEROS ECART
le 1 écart 16, le 15 écart 10, le 2 et 10 écart 5
ECART DES NUMEROS AU COUPLE GAGNANT
le 1,2,écart 16, le 12 écart 15, le 06 écart 11, le 15 écart 10 , le 8 écart 07 , le 3 écart 06
ECARTS DES COUPLES GAGNANTS
couplés pairs = écart 11
couplés impairs= écart 0
couplés mixtes pairs impairs = écart 1
couplés unités = écart 7
couplés dizaine = écart 9
couplés mixtes unités dizaine = écart 0000000
écart des couplés pairs ....
et également des couplés unités et dizaines
au vu de la course de grandes chances d'avoir un couplé pair peut etre dizaine
PRONO 14 12 8 2 6 18 11 17 puis 13 1 15 9
couplé ordre dans tous les ordres
jeu = 14 avec 12 8 2 6 18 11 17 soit 14 euros
jeu = 12 avec 8 2 6 18 11 17 soit 12 euros
bilan base 1= + 148,52 jeu sur Geny Bet et + 165,60 sur PMU
gain le 04/10 couplé ordre 7-10 soit 48,86 geny bet et 24,30 PMU
gain le 08/10 couplé ordre 11-13 soit 148,30 geny bet et 136,20 PMU
gain le 15/10 couplé ordre 16-5 soit 147,36 geny bet et 201,10 PMU
bilan base 2= + 208,41 jeu sur Geny Bet et + 0,8 sur PMU
gain le 10/10 couplé ordre 8-3 soit 364,41 geny bet et 156,80 PMU
Bilan total = + 356,93 euros jeu Geny bet et + 166,40 jeu PMU
gain le 04/10 couplé ordre 7-10 soit 48,86 geny bet et 24,30 PMU
gain le 08/10 couplé ordre 11-13 soit 148,30 geny bet et 136,20 PMU
gain le 10/10 couplé ordre 8-3 soit 364,41 geny bet et 156,80 PMU
gain le 15/10 couplé ordre 16-5 soit 147,36 geny bet et 201,10 PMU
à partir du 01 octobre le jeu proposé en couplé gagnant ne sera établi que sur deux bases
avec le 14 jeu = 12 8 6 11 17 15
avec le 12 jeu = 14 8 2 18 11 17 1 15
BILAN
OCTOBRE
Bilan base 1 = + 17,25
gain le 15/10 couplé 16-5 gagnant 113,25
Bilan base 2 = + 16,8
Bilan total = + 41,55
JEU CONFIANCE 3/5
FAVORI SOLIDE 14
FAVORI SPECULATIF 12
OUTSIDER 02
UN BON PARI 08
TOCARD 18
le ticket des 5 soit 14 12 2 8 18
à partir de ce 01 octobre les deux premiérs du prono proposé au jeu simple
JEU SIMPLE LE 14 et 12
BILAN OCTOBRE
bilan gagnant - 28,95 euros
gain le 04/10 le 7 gagnant 4,05
bilan placé - 5,80 euros
gain le 04/10 le 7 placé 2,55
gain le 08/10 le 13 placé 4,50
gain le 10/10 le 3 placé 7,50
gain le 12/10 le 02 placé 4,35
gain le 13/10 le 08 placé 4,05
gain le 15/10 le 05 placé 4,05
JEU DEUX SUR QUATRE 14 et 12
BILAN 2013
bilan - 68,1 euros
gain le 07/01 soit 20-18 = 5,10 euros
gain le 10/01 soit 11-15 = 12,30 euros
gain le 12/01 soit 2-9 = 12,60 euros
gain le 16/01 soit 6-2 = 31,80 euros
gain le 24/01 soit 11-15= 12,60 euros
gain le 29/01 soit 11-15= 21,10 euros
gain le 02/02 soit 9-13 = 11,40 euros
gain le 06/02 soit 4-17 = 9,30 euros
gain le 10/02 soit 2-5 = 4,50 euros
gain le 14/02 soit 7-5 =4,80 euros
gain le 15/02 soit 17-10 = 4,5 euros
gain le 17/02 soit 11-15 = 63,60 euros
gain le 18/02 soit 7-11 = 9 euros
gain le 24/02 soit 16-12 = 12 euros
gain le 25/02 soit 16-11 =6,60 euros
gain le 27/02 soit 3-6 = 5,70 euros
gain le 02/03 soit 13-12 = 18,90 euros
gain le 06/03 soit 14-5 = 3,90 euros
gain le 13/03 soit 5-14 = 8,70 euros
gain le 15/03 soit 2-1 =5,40 euros
gain le 18/03 soit 2-3 = 7,80 euros
gain le 20/03 soit 5-12 = 13,20 euros
gain le 04/04 soit 5-16= 11,70 euros
gain le 05/04 soit 16-18 = 9,30 euros
gain le 08/04 soit 10-3 = 12,60 euros
gain le 09/04 soit 16-7 = 8,10 euros
gain le 12/04 soit 8-6 = 4,80 euros
gain le 13/04 soit 7-6 = 18 euros
gain le 14/04 soit 14-11 = 10,8 euros
gain le 18/04 soit 7-1 = 18,60 euros
gain le 23/04 soit 12-10 =15euros
gain le 27/04 soit 9-3 = 8,40 euros
gain le 29/04 soit 12-6 = 11,40 euros
gain le 06/05 soit 8-4 = 09 euros
gain le 15/05 soit 14-15=5,10 euros
gain le 17/05 soit 11-10= 9 euros
gain le 22/05 soit 7-10 = 6,90 euros
gain le 02/06 soit 18-19 = 8,40 euros
gain le 07/06 soit 15-5 = 7,50 euros
gain le 08/06 soit 7-12 = 6 euros
gain le 19/06 soit 15-7 = 4,20 euros
gain le 01/07 soit 8-2 = 17,40 euros
gain le 02/07 soit 14-11 = 6,60 euros
gain le 03/07 soit 18-10 = 10,50 euros
gain le 08/07 soit 12-3 = 3,90 euros
gain le 09/08 soit 11-14 =13,50 euros
gain le 14/08 soit 8-14 = 4,50 euros
gain le 15/08 soit 8-11 = 6,90 euros
gain le 05/09 soit 15-9=17,40 euros
gain le 06/09 soit 15-6 =18,30 euros
gain le 10/09 soit 10-11 = 15,90 euros
gain le 21/09 soit 10-13 = 5,40 euros
gain le 25/09 soit 16-17= 6,30 euros
CHEVAUX A ELIMINER : 4
NOUVELLE RUBRIQUE POUR 2013
COMPOSER VOTRE TICKET
à partir de la synthèse de la presse de GENY COURSES SUR LE NET
choisir 3 chevaux parmi les 4 favoris pour demain = 12 14 8 11
choisir 2 chevaux du 5e au 8e favoris pour demain = 17 6 2 15
choisir 2 chevaux du 9e au 12e favoris pour demain = 1 13 18 9
choisir un cheval au-delà du 12e favori pour demain = 10 16 4 7 5 3
bonne chance
Place | Numéro | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Commentaire(s) | Cote |
1 | 12 | TONNERRE DU GERS | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | Vite aux premiers rangs, a su faire la différence dans la phase finale. | 5 |
2 | 8 | ED YOU | BERGH R. | BERGH R. | Attentiste au sein du peloton, a su terminer de bonne façon, sans menacer le lauréat. | 5.7 |
3 | 11 | CONRADS FREDRIK | NISKANEN J. | NISKANEN J. | Après avoir longtemps attendu, a su gagner pas mal de terrain dans la phase finale. | 6.1 |
4 | 5 | SUPER DU CHATELET | ANNE F. | TERRY F. | A pris la tête au dernier passage en face avant de s'incliner dans les cent derniers mètres. | 57 |
5 | 17 | TAMARA JIEL | VERBEECK J. | DERSOIR J.L. | Rapidement aux avants postes, a très bien lutter jusqu'au bout. A gagner un rang après enquête. | 16 |
6 | 14 | TEMPETE D'AZUR | BARRIER A. | MARMION J.P. | Est vite venue aux premiers rangs, puis a fait bonne figure jusqu'au bout. | 7.3 |
7 | 9 | RACER PRIOR | DESMARRES S. | DESMARRES S. | Un des animateurs, a très bien tenu sa partie jusqu'au bout. | 40 |
8 | 15 | QUEA | LECOURT J. P. | LECOURT J.P. | Longtemps attentiste en retrait, a su terminer fort honorablement. | 73 |
9 | 7 | SPEEDY D'IVRAY | MOTTIER M. | DABOUIS M. | Vite bien placé en dedans, a conclu honorablement. | 32 |
DAI | 3 | SIRSTON | NIVARD F. | NIVARD F. | Après avoir figuré, s'est désuni dans le tournant final. | 44 |
DAI | 13 | SAMBA FORCE | TESSIER S. J. L. | DELANOE F. | Longtemps mal embarquée, terminait très bien en dehors au moment de sa faute pour finir. | 35 |
DAI | 16 | RAZ DE MAREE HONEY | LENOIR M. | LENOIR M. | a intégré le groupe de tête au dernier passage en face, puis a bien lutté pour garder la quatrième place mais, pas au trot. | 25 |
NP | 1 | TENDER AND TRUE | DUBOIS J. PH. | MOULIN PH. | N'a pu que figurer au sein du peloton. | 23 |
NP | 2 | THEO DE GISSE | BOURLIER S. | BOURLIER S. | Vite aux premiers rangs, a reculé derrière un cheval battu dans le tournant final, avant de revenir bien terminer. | 10 |
NP | 4 | RIVALE DES CHARMES | PITON B. | GAILLARD F. | Longtemps engluée au sein du peloton, a su terminer fort honorablement. | 112 |
NP | 6 | THE TIGER | LE BELLER T. | LE BELLER T. | Relayé en tête en face, a complètement cédé dans la ligne droite. | 13 |
NP | 10 | TEMPO | BONNE D. | DUVALDESTIN TH. | Contraint d'animer en dehors des autres, s'est retiré de la course en face. | 105 |
NP | 18 | TINTIN D'ECOUVES | SERPIN S. | JARRY V. | N'a jamais pu jouer le moindre rôle utile, tout en terminant correctement. | 41 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
12 | gagnant | 5.00 | 7.5 | |
12 | place | 2.20 | 3.3 | |
8 | place | 2.40 | 3.6 | |
11 | place | 2.20 | 3.3 |
Place | Numéro | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Commentaire(s) | Cote |
1 | 12 | TONNERRE DU GERS | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | Vite aux premiers rangs, a su faire la différence dans la phase finale. | 5 |
2 | 8 | ED YOU | BERGH R. | BERGH R. | Attentiste au sein du peloton, a su terminer de bonne façon, sans menacer le lauréat. | 5.7 |
3 | 11 | CONRADS FREDRIK | NISKANEN J. | NISKANEN J. | Après avoir longtemps attendu, a su gagner pas mal de terrain dans la phase finale. | 6.1 |
4 | 5 | SUPER DU CHATELET | ANNE F. | TERRY F. | A pris la tête au dernier passage en face avant de s'incliner dans les cent derniers mètres. | 57 |
5 | 17 | TAMARA JIEL | VERBEECK J. | DERSOIR J.L. | Rapidement aux avants postes, a très bien lutter jusqu'au bout. A gagner un rang après enquête. | 16 |
6 | 14 | TEMPETE D'AZUR | BARRIER A. | MARMION J.P. | Est vite venue aux premiers rangs, puis a fait bonne figure jusqu'au bout. | 7.3 |
7 | 9 | RACER PRIOR | DESMARRES S. | DESMARRES S. | Un des animateurs, a très bien tenu sa partie jusqu'au bout. | 40 |
8 | 15 | QUEA | LECOURT J. P. | LECOURT J.P. | Longtemps attentiste en retrait, a su terminer fort honorablement. | 73 |
9 | 7 | SPEEDY D'IVRAY | MOTTIER M. | DABOUIS M. | Vite bien placé en dedans, a conclu honorablement. | 32 |
DAI | 3 | SIRSTON | NIVARD F. | NIVARD F. | Après avoir figuré, s'est désuni dans le tournant final. | 44 |
DAI | 13 | SAMBA FORCE | TESSIER S. J. L. | DELANOE F. | Longtemps mal embarquée, terminait très bien en dehors au moment de sa faute pour finir. | 35 |
DAI | 16 | RAZ DE MAREE HONEY | LENOIR M. | LENOIR M. | a intégré le groupe de tête au dernier passage en face, puis a bien lutté pour garder la quatrième place mais, pas au trot. | 25 |
NP | 1 | TENDER AND TRUE | DUBOIS J. PH. | MOULIN PH. | N'a pu que figurer au sein du peloton. | 23 |
NP | 2 | THEO DE GISSE | BOURLIER S. | BOURLIER S. | Vite aux premiers rangs, a reculé derrière un cheval battu dans le tournant final, avant de revenir bien terminer. | 10 |
NP | 4 | RIVALE DES CHARMES | PITON B. | GAILLARD F. | Longtemps engluée au sein du peloton, a su terminer fort honorablement. | 112 |
NP | 6 | THE TIGER | LE BELLER T. | LE BELLER T. | Relayé en tête en face, a complètement cédé dans la ligne droite. | 13 |
NP | 10 | TEMPO | BONNE D. | DUVALDESTIN TH. | Contraint d'animer en dehors des autres, s'est retiré de la course en face. | 105 |
NP | 18 | TINTIN D'ECOUVES | SERPIN S. | JARRY V. | N'a jamais pu jouer le moindre rôle utile, tout en terminant correctement. | 41 |
Combinaisons gagnantes
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
12 | gagnant | 5.00 | 7.5 | |
12 | place | 2.20 | 3.3 | |
8 | place | 2.40 | 3.6 | |
11 | place | 2.20 | 3.3 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
12 - 8 | gagnant | 16.40 | 24.6 | |
12 - 8 | place | 6.80 | 10.2 | |
12 - 11 | place | 7.00 | 10.5 | |
8 - 11 | place | 6.50 | 9.75 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
12 - 8 - 11 | ordre | 46.00 | 69 | |
12 - 8 - 11 | desordre | 9.20 | 13.8 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.3 € | |
12 - 8 - 11 - 5 | ordre | 850.40 | 1105.52 | |
12 - 8 - 11 - 5 | desordre | 106.30 | 138.19 | |
12 - 8 - 11 | bonus | 2.60 | 3.38 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 2 € | |
12 - 8 - 11 - 5 - 17 | ordre | 6995.00 | 13990 | |
12 - 8 - 11 - 5 - 17 | desordre | 139.90 | 279.8 | |
12 - 8 - 11 - 5 | bonus45 | 5.20 | 10.4 | |
12 - 8 - 11 - 5 | bonus4 | 13.70 | 27.4 | |
12 - 8 - 11 | bonus3 | 1.20 | 2.4 | |
numeroplus | 95 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
12 - 8 | gagnant | 4.00 | 12 | |
12 - 11 | gagnant | 4.00 | 12 | |
12 - 5 | gagnant | 4.00 | 12 | |
8 - 11 | gagnant | 4.00 | 12 | |
8 - 5 | gagnant | 4.00 | 12 | |
11 - 5 | gagnant | 4.00 | 12 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
4 | gagnant | 462.00 | 1386 | |
5 | gagnant | 92.40 | 277.2 | |
6 | gagnant | 30.80 | 92.4 | |
7 | gagnant | 13.20 | 39.6 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
12 - 8 - 11 | 19.50 | 29.25 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
12 - 8 - 11 | 85.70 | 128.55 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
12 - 8 | gagnant | 31.00 | 46.5 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
12 - 8 | gagnant | 16.40 | 24.6 | |
12 - 8 | place | 6.80 | 10.2 | |
12 - 11 | place | 7.00 | 10.5 | |
8 - 11 | place | 6.50 | 9.75 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
12 - 8 - 11 | ordre | 46.00 | 69 | |
12 - 8 - 11 | desordre | 9.20 | 13.8 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.3 € | |
12 - 8 - 11 - 5 | ordre | 850.40 | 1105.52 | |
12 - 8 - 11 - 5 | desordre | 106.30 | 138.19 | |
12 - 8 - 11 | bonus | 2.60 | 3.38 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 2 € | |
12 - 8 - 11 - 5 - 17 | ordre | 6995.00 | 13990 | |
12 - 8 - 11 - 5 - 17 | desordre | 139.90 | 279.8 | |
12 - 8 - 11 - 5 | bonus45 | 5.20 | 10.4 | |
12 - 8 - 11 - 5 | bonus4 | 13.70 | 27.4 | |
12 - 8 - 11 | bonus3 | 1.20 | 2.4 | |
numeroplus | 95 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
12 - 8 | gagnant | 4.00 | 12 | |
12 - 11 | gagnant | 4.00 | 12 | |
12 - 5 | gagnant | 4.00 | 12 | |
8 - 11 | gagnant | 4.00 | 12 | |
8 - 5 | gagnant | 4.00 | 12 | |
11 - 5 | gagnant | 4.00 | 12 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
4 | gagnant | 462.00 | 1386 | |
5 | gagnant | 92.40 | 277.2 | |
6 | gagnant | 30.80 | 92.4 | |
7 | gagnant | 13.20 | 39.6 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
12 - 8 - 11 | 19.50 | 29.25 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
12 - 8 - 11 | 85.70 | 128.55 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
12 - 8 | gagnant | 31.00 | 46.5 |
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres