Prono pour le quinté du vendredi 11 janvier
Bonjour
ce jeudi le mini tiércé sans gloire en 4 chevaux
série noire au couplé gagnant j'ai en effet décidé de ne prendre que mes 8 premiérs
pour ce jeu et bien sur deux loupés de suite
donc selon la mise à engager j'intégrerais mes 9e,10e,11e,et 12e dans le jeu
VENDREDI 11 JANVIER
CAGNES SUR MER
PRIX DE LA COTE D AZUR
La filière
Ceux ayant fini dans les 4 premiers du prix ourasi à cagnes du 04/01
soit les numéros 14
Chevaux à retenir
au premier poteau ceux ayant fini leurs 3 dernières courses dans les 5 premiers ont 79/100 de réussite
Soit le numéro néant
ceux partis au moins 2 fois à 5/1 ou moins lors de leurs 3 dernières courses ont 76/100 de réussite
soit le numéro 5 10 11
banco
néant
Profil du gagnant
parmi les 3 favoris il s'élance au premier poteau et est parti au moins 1 fois à 5/1 ou moins lors de ses 2 dernières courses
Soit les numéros néant
Bon coup placé
il est parti à moins de 10/1 ses 3 dernières courses
Soit le numéro 7 8 10 11 13
Conseil multi
le plus gros numéro ayant couru un quinte
Soit le numéro 12
Le tocard à jouer
du 8e au 13e favori il vient de finir dans les six premiers à cagnes
soit les numéros 10
A éliminer
les 9 ou 10 ans venant de partir à plus de 30/1
soit les numéros 1 2
NUMEROS ECART
le 14 écart 19 , le 6 et 18 écart 13 , le 2 écart 11, le 1 écart 9, le 12 écart 8 , le 17 écart 7
ECART DES NUMEROS AU COUPLE GAGNANT
le 2 écart 32 ,le 15 écart 21 , le 14 écart 19 ,le 06 écart 13 , le 8 écart 12 , le 1 et 17 écart 10
ECARTS DES COUPLES GAGNANTS
couplés pairs = écart 5
couplés impairs= écart 0
couplés mixtes pairs impairs = écart 1
couplés unités = écart 1
couplés dizaine = écart 4
couplés mixtes unités dizaine = écart 0
aucune tendance donc pour demain
PRONO 13 8 12 7 14 9 4 10 puis 6 17 1 11
Avec le 13 jeu = 8 14 9 6
avec le 08 jeu = 13 7 14 9 4
avec le 12 jeu = 9 4 10
avec le 07 jeu = 8 4 10
avec le 14 jeu = 13 8 9 4 10
BILANJANVIER
Bilan base 1 = - 24
Bilan base 2 = - 27
Bilan base 3= - 16,5
Bilan base 4= +38,7
gain le 11/01 couple 7-10 soit 65,7 euros
Bilan base 5= -7,5
Bilan total = - 31,8
jeu confiance 3/5
FAVORI SOLIDE 13
FAVORI SPECULATIF 08
OUTSIDER 07
UN BON PARI 12
TOCARD 04
le ticket des 5 soit 13 8 7 12 4
JEU SIMPLE LE 13
bilan gagnant - 1,8
gain le 09/01 le 5 soit 4,20
placé + 1,5
gain le 07/01 le 20 soit 2,70
gain le 09/01 le 5 soit 2,40
gain le 10/01 le 15 soit 2,4
JEU DEUX SUR QUATRE 15 et 11
bilan +5,4
gain le 07/01 soit 20-18 = 5,10 euros
gain le 10/01 soit 11-15 = 12,30
chevaux à éliminer : 2 3 5 18
NOUVELLE RUBRIQUE
JEUX COUPLES SPECULATIF
COUPLE GAGNANT PLACE 7 4 / 7 9 / 7 13 / 7 5
COUPLE PLACE néant
bilan actuel
gagnant - 16,5
placé - 5,85
gain le 07/01 le 20 placé suite au 17 non partant
gain le 11/01 couplé 7-5 soit 9,45 euros
NOUVELLE RUBRIQUE POUR JANVIER 2013
COMPOSER VOTRE TICKET
à partir de la synthese de la presse de GENY COURSES SUR LE NET
choisir 3 chevaux parmi les 4 favoris pour demain = 7 13 8 14
choisir 2 chevaux du 5e au 8e favoris pour demain = 6 17 5 9
choisir 2 chevaux du 9e au 12e favoris pour demain = 10 4 1 12
choisir un cheval au dela du 12e favori pour demain = 16 11 2 18 3 15
MON CHOIX EN ROUGE
Bonne chance
Place | Numéro | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Commentaire(s) | Cote |
1 | 7 | RIRE MUTIN | BAZIRE J. M. | COUBARD-MEUNIER E. | Attentiste dans le dos des animateurs, a fait facilement la différence pour finir. | 2.3 |
2 | 10 | QUENTIN ROSE | DEPUYDT RIK. | DE SOETE Mme C. | A longuement trotté en retrait puis, a progressé au dernier passage en face et a su très bien terminer. | 28 |
3 | 5 | QWIDIL | BRIAND Y. A. | GUELPA S. | A mené la chasse derrière le fuyard puis, a pris le meilleur en face mais a coincé dans les cinquante derniers mètres. | 11 |
4 | 6 | TEQUILA BERRY | MOURICE R. | MOURICE R. | Vite au sein du peloton, a su gagner du terrain tout au long de la phase finale. | 39 |
5 | 13 | NAHAR | BERGH R. | BERGH R. | A assuré sa mise en jambes puis, a progressé en face et a bien soutenu son effort jusqu'au bout. | 7.1 |
6 | 16 | POMEROL DE LAUMAC | GARCIA L. | RUAULT M.J. | Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu à son rythme. A gagné deux rangs après enquête. | 167 |
7 | 11 | SPECIAL AS | FERON J. CH. | GAUDEL E. | N'a jamais pu jouer le moindre rôle utile. | 165 |
8 | 2 | POWER OF LOVE | BEKAERT D. | GUELPA S. | N'a jamais pu jouer le moindre rôle utile. | 204 |
9 | 18 | PLUTO DU VIVIER | SOREL J. CH. | SOREL J.C. | Vite en retrait, n'a pas été menaçant pour finir. | 213 |
DAI | 1 | INDY KRONOS | ANDREGHETTI R. | BONDO H.E. | Vite dans le dos des animateurs, a pris le galop au bout de la ligne opposée. | 94 |
DAI | 12 | QUYMJA | ABRIVARD M. | VARIN E. | Vite en queue de peloton, a pris le galop dans le tournant final. | 18 |
DAI | 14 | QUAHIR DU CHENE | ENSCH N. | ENSCH J.P. | Attentiste, gagnait des rangs au moment de sa faute à la sortie du tournant final. | 11 |
DAI | 15 | PRESTIGE GUICHEN | MARY Ch. A. | MARY C.A. | Longtemps en retrait, avait bien progressé au moment de sa faute, à la distance mais, plafonnait. | 174 |
DAI | 17 | PEPA | BROSSARD D. | BROSSARD D. | Est partie au galop. | 36 |
DIS | 4 | LAIKA EK | SMORGON M. | RIZZO C. | A figuré au sein du peloton puis, a conclu honorablement pour prendre la septième place mais, pas au trot. | 32 |
DIS | 8 | TRESOR DU BREIL | RAFFIN E. | CORMIER B. | Vite en bonne place, a été courageux en diable pour conserver la cinquième place mais, pas au trot. | 7 |
NP | 3 | QUEZIO DE CAYOLA | CHAVATTE A. A. | GOETZ B. | Après avoir trotté au sein du peloton, a vite cédé dans la phase finale. | 196 |
NP | 9 | RICH LOVE | MARTENS CH. | MARTENS V. | A mené vivement avec une belle avance et s'est mis aux pas, au dernier passage en face. | 15 |
Combinaisons gagnantes
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
7 | gagnant | 2.30 | 3.45 | |
7 | place | 1.60 | 2.4 | |
10 | place | 4.70 | 7.05 | |
5 | place | 3.10 | 4.65 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
7 - 10 | gagnant | 43.80 | 65.7 | |
7 - 10 | place | 13.20 | 19.8 | |
7 - 5 | place | 6.30 | 9.45 | |
10 - 5 | place | 30.00 | 45 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
7 - 10 - 5 | ordre | 296.00 | 444 | |
7 - 10 - 5 | desordre | 59.20 | 88.8 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.3 € | |
7 - 10 - 5 - 6 | ordre | 2333.60 | 3033.68 | |
7 - 10 - 5 - 6 | desordre | 291.70 | 379.21 | |
7 - 10 - 5 | bonus | 13.40 | 17.42 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 2 € | |
7 - 10 - 5 - 6 - 13 | ordre | 20017.20 | 40034.4 | |
7 - 10 - 5 - 6 - 13 | desordre | 222.70 | 445.4 | |
7 - 10 - 5 - 6 | bonus45 | 6.75 | 13.5 | |
7 - 10 - 5 - 6 | bonus4 | 27.80 | 55.6 | |
7 - 10 - 5 | bonus3 | 4.50 | 9 | |
numeroplus | 2623.00 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
7 - 10 | gagnant | 9.80 | 29.4 | |
7 - 5 | gagnant | 9.80 | 29.4 | |
7 - 6 | gagnant | 9.80 | 29.4 | |
10 - 5 | gagnant | 9.80 | 29.4 | |
10 - 6 | gagnant | 9.80 | 29.4 | |
5 - 6 | gagnant | 9.80 | 29.4 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
4 | gagnant | 777.00 | 2331 | |
5 | gagnant | 155.40 | 466.2 | |
6 | gagnant | 51.80 | 155.4 | |
7 | gagnant | 22.20 | 66.6 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
7 - 10 - 5 | 92.80 | 139.2 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
7 - 10 - 5 | 778.90 | 1168.35 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
7 - 10 | gagnant | 52.70 | 79.05 |
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres