Prono pour le quinté du vendredi 07 juin
bonjour
aller jeter un coup d'oeil sur le bilan du prono
pour le mois de janvier et fevrier , mars et avril 2013
dans la rubrique RESULTATS ET BILANS
EXCELLENTS RESULTATS DU PRONO DEPUIS DEBUT 2013
DES BENEFICES NET ( toutes mises déduites donc ce qui reste vraiment en poche )
EN COUPLE GAGNANT PLACE EN 2,3,4 CHEVAUX
ET EN 2/4 AVEC MES 2 PREMIERS
PAS DE BLA BLA DES RESULTATS
VENDREDI 07 JUIN
VINCENNES
PRIX ADALBERTA
Je n'ai pas le passé de la course n'ayant pas le stato turf du mois de juin
NUMEROS ECART
le 3 écart 17, le 1 écart 15 , le 7 écart 13 , le 2 écart 9 , le 11 et 12 écart 6 ,
ECART DES NUMEROS AU COUPLE GAGNANT
le 17 écart 44 , le 3 écart 17 , le 1 écart 15, le 7 écart 13 , le 02 écart 0,9 le 10 écart 8
ECARTS DES COUPLES GAGNANTS
couplés pairs = écart 6
couplés impairs= écart 3
couplés mixtes pairs impairs = écart 000
couplés unités = écart 1
couplés dizaine = écart 4
couplés mixtes unités dizaine = écart 0
aucune tendance pour le couplé gagnant
PRONO 15 5 17 6 7 8 16 9 puis 14 10 2 4
jeu couplé ordre dans tous les ordres
= 15 5 17 6 7 8 16 9 soit 56 euros
Avec le 15 jeu = 5 6 17 7 8 14
avec le 05 jeu = 15 17 6 7 8 16 14 9
avec le 17 jeu = 15 5 7 14 4
avec le 06 jeu = 15 5 7 8 16 14 10
BILAN
JUIN
Bilan base 1 = + 8,25
gain le 02 juin couplé 19-18 soit 20,10 euros
gain le 04 juin couplé 16-9 soit 49,65 euros
Bilan base 2 = - 41,4
gain le 02 juin couplé 19-18 soit 20,10 euros
Bilan base 3= - 57
Bilan base 4= - 45
Bilan total = - 101,25
gain le 02 juin couplé 19-18 soit 20,10 euros
gain le 04 juin couplé 16-9 soit 49,65 euros
jeu confiance 3/5
FAVORI SOLIDE 15
FAVORI SPECULATIF 05
OUTSIDER 17
UN BON PARI 06
TOCARD 08
le ticket des 5 soit 15 5 17 6 8
JEU SIMPLE LE 15
BILAN JUIN
bilan gagnant - 10,5 euros
bilan placé - 4,35 euros
gain le 02/06 le 18 placé 3,60 euros
gain le 04/06 le 9 placé 2,55 euros
JEU DEUX SUR QUATRE 15 et 05
BILAN 2013
bilan + 39 euros
gain le 07/01 soit 20-18 = 5,10 euros
gain le 10/01 soit 11-15 = 12,30 euros
gain le 12/01 soit 2-9 = 12,60 euros
gain le 16/01 soit 6-2 = 31,80 euros
gain le 24/01 soit 11-15= 12,60 euros
gain le 29/01 soit 11-15= 21,10 euros
gain le 02/02 soit 9-13 = 11,40 euros
gain le 06/02 soit 4-17 = 9,30 euros
gain le 10/02 soit 2-5 = 4,50 euros
gain le 14/02 soit 7-5 =4,80 euros
gain le 15/02 soit 17-10 = 4,5 euros
gain le 17/02 soit 11-15 = 63,60 euros
gain le 18/02 soit 7-11 = 9 euros
gain le 24/02 soit 16-12 = 12 euros
gain le 25/02 soit 16-11 =6,60 euros
gain le 27/02 soit 3-6 = 5,70 euros
gain le 02/03 soit 13-12 = 18,90 euros
gain le 06/03 soit 14-5 = 3,90 euros
gain le 13/03 soit 5-14 = 8,70 euros
gain le 15/03 soit 2-1 =5,40 euros
gain le 18/03 soit 2-3 = 7,80 euros
gain le 20/03 soit 5-12 = 13,20 euros
gain le 04/04 soit 5-16= 11,70 euros
gain le 05/04 soit 16-18 = 9,30 euros
gain le 08/04 soit 10-3 = 12,60 euros
gain le 09/04 soit 16-7 = 8,10 euros
gain le 12/04 soit 8-6 = 4,80 euros
gain le 13/04 soit 7-6 = 18 euros
gain le 14/04 soit 14-11 = 10,8 euros
gain le 18/04 soit 7-1 = 18,60 euros
gain le 23/04 soit 12-10 =15euros
gain le 27/04 soit 9-3 = 8,40 euros
gain le 29/04 soit 12-6 = 11,40 euros
gain le 06/05 soit 8-4 = 09 euros
gain le 15/05 soit 14-15=5,10 euros
gain le 17/05 soit 11-10= 9 euros
gain le 22/05 soit 7-10 = 6,90 euros
gain le 02/06 soit 18-19 = 8,40 euros
chevaux à éliminer : 1 4 12 13
j'abandonne les couplés automatiques qui n'ont donner que des pertes
je suis à la recherche d'une nouvelle base de jeu en couplés spéculatifs
NOUVELLE RUBRIQUE POUR 2013
COMPOSER VOTRE TICKET
à partir de la synthèse de la presse de GENY COURSES SUR LE NET
choisir 3 chevaux parmi les 4 favoris pour demain = 15 5 6 14
choisir 2 chevaux du 5e au 8e favoris pour demain = 7 16 17 10
choisir 2 chevaux du 9e au 12e favoris pour demain = 18 3 9 13
choisir un cheval au-delà du 12e favori pour demain = 11 4 2 8 12 1
bonne chance
Place | Numéro | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Commentaire(s) | Cote |
1 | 15 | UP THE GREEN | BAZIRE J. M. | TERRY F. | Très vite dans le groupe de tête, s'est montrée la plus forte dans la phase finale. | 2.7 |
2 | 6 | UPRINCE | NIVARD F. | RAFFEGEAU TH. | Vite dans le groupe de tête, s'est fort bien défendu dans la phase finale. | 11 |
3 | 5 | STARO FOOT LOOSE | BAKKER R. | J. MOLLEMA A. | Loin dans le parcours, a su terminer de très belle manière. | 5 |
4 | 8 | OXYGEN BI | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | Venu dans la montée, a très bien lutté jusqu'au bout. | 31 |
5 | 18 | OUDRY DEI VELTRI | VECCHIONE R. | EHLERT H. | Rapproché dans la montée, a terminé de fort belle manière. | 41 |
6 | 17 | UPSALA GEDE | SASSIER M. | SASSIER M. | Longtemps en retrait, a su gagner du terrain tout au long du dernier kilomètre. | 29 |
7 | 10 | ULTIMATE DU RIB | THOMAIN D. | HALLAIS J. | Vite en tête, a très nettement plafonné pour finir. | 27 |
8 | 7 | UNO DE BOMO | LE BEC J. Et. | LE BEC J.E. | Après avoir figuré, a marqué le pas pour finir. | 10 |
9 | 12 | UNE ROCKSTAR | ROUXEL St. | ROUXEL S. | N'a pu jouer le moindre rôle utile. | 121 |
DAI | 2 | ODJASS BAND | POU POU G. A. | BOUGON F. | A été sanctionné au sommet de la montée. | 24 |
DAI | 3 | OLIVIASS | LOCQUENEUX D. | BALDI A. | Est parti au galop. | 21 |
DAI | 4 | UNE ROYALE STAR | ERNAULT S. | ERNAULT S. | A pris le galop dans le premier tournant. | 72 |
DAI | 11 | URSY RAFOULAIS | BARRIER A. | BESCHER J. | A été sanctionné dans le premiers tournant. | 22 |
DAI | 14 | UNA BELLA DU FIER | DUVALDESTIN TH. | DUVALDESTIN TH. | Vite en bonne place en dedans, a pris le galop dans la montée, sans avoir ses aises. | 15 |
DAI | 16 | UGO DU LOISIR | DUCHER J. PH. | DUCHER J.P. | Venu aux premiers rangs en plaine, a pris le galop en cédant, à la sortie du tournant final. | 24 |
NP | 1 | OVERLAND GAR | DERIEUX R. | DERIEUX R. | N'a jamais été dans le rythme. | 130 |
NP | 9 | UNIT PRICE | VERCRUYSSE P. | DUBOIS J.ET. | A toujours été en retrait. | 39 |
Combinaisons gagnantes
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
15 | gagnant | 2.70 | 4.05 | |
15 | place | 1.80 | 2.7 | |
6 | place | 2.90 | 4.35 | |
5 | place | 2.10 | 3.15 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
15 - 6 | gagnant | 16.00 | 24 | |
15 - 6 | place | 6.10 | 9.15 | |
15 - 5 | place | 3.50 | 5.25 | |
6 - 5 | place | 7.50 | 11.25 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
15 - 6 - 5 | ordre | 41.50 | 62.25 | |
15 - 6 - 5 | desordre | 8.30 | 12.45 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.3 € | |
15 - 6 - 5 - 8 | ordre | 275.20 | 357.76 | |
15 - 6 - 5 - 8 | desordre | 34.40 | 44.72 | |
15 - 6 - 5 | bonus | 2.10 | 2.73 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 2 € | |
15 - 6 - 5 - 8 - 18 | ordre | 4435.00 | 8870 | |
15 - 6 - 5 - 8 - 18 | desordre | 88.70 | 177.4 | |
15 - 6 - 5 - 8 | bonus45 | 3.80 | 7.6 | |
15 - 6 - 5 - 8 | bonus4 | 7.60 | 15.2 | |
15 - 6 - 5 | bonus3 | 1.10 | 2.2 | |
numeroplus | 2,089 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
15 - 6 | gagnant | 2.50 | 7.5 | |
15 - 5 | gagnant | 2.50 | 7.5 | |
15 - 8 | gagnant | 2.50 | 7.5 | |
6 - 5 | gagnant | 2.50 | 7.5 | |
6 - 8 | gagnant | 2.50 | 7.5 | |
5 - 8 | gagnant | 2.50 | 7.5 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
4 | gagnant | 168.00 | 504 | |
5 | gagnant | 33.60 | 100.8 | |
6 | gagnant | 11.20 | 33.6 | |
7 | gagnant | 4.80 | 14.4 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
15 - 6 - 5 | 14.80 | 22.2 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
15 - 6 - 5 | 59.80 | 89.7 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
15 - 6 | gagnant | 21.60 | 32.4 |
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres