Prono pour le quinté du vendredi 05 avril
bonjour
aller jeter un coup d'oeil sur le bilan du prono
pour le mois de janvier et fevrier 2013
dans la rubrique RESULTATS ET BILANS
VENDREDI 05AVRIL
VINCENNES
PRIX CEPHENS
je n'ai pas le passé de la course n'ayant pas le stato turf du mois d'avril
NUMEROS ECART
le 17 écart 14, le 11,13 et 18 écart 11, le 15 écart 8, le 3 écart 7
ECART DES NUMEROS AU COUPLE GAGNANT
le 18 écart 24, le 14 écart 21 , le 17 écart 15 , le 07 écart 14, le 11 et 13 écart 11, le 2 écart 9, le 15 écart 8 , le 3 écart 7
ECARTS DES COUPLES GAGNANTS
couplés pairs = écart 2
couplés impairs= écart 1
couplés mixtes pairs impairs = écart 0
couplés unités = écart 00
couplés dizaine = écart 2
couplés mixtes unités dizaine = écart 5
aucune tendance pour le couplé gagnant
PRONO 16 18 11 13 17 14 10 4 puis 9 15 6 8
jeu couplé ordre dans tous les ordres
= 16 18 11 13 17 14 soit 30 euros
Avec le 16 jeu = 18 11 17 10 15
avec le 18 jeu = 16 11 13 17 14 4 9 15 8
avec le 11 jeu = 16 18 17 15 8
avec le 13 jeu = 18 10 9
BILAN
AVRIL
Bilan base 1 = + 0,9
gain le 04 avril couplé 6-5 soit 38,40 euros
Bilan base 2 = - 37,5
Bilan base 3= + 23,55
gain le 02 avril couplé 16-12 soit 52,05 euros
Bilan base 4= - 30
Bilan total = - 11,55
gain le 02 avril couplé 16-12 soit 52,05 euros
gain le 04 avril couplé 6-5 soit 38,40 euros
jeu confiance 4/5
FAVORI SOLIDE 16
FAVORI SPECULATIF 18
OUTSIDER 13
UN BON PARI 11
TOCARD 04
le ticket des 5 soit 16 18 13 11 4
JEU SIMPLE LE 16
BILAN AVRIL
bilan gagnant - 7,5 euros
bilan placé - 4,35 euros
gain le 04 avril le 5 placé 3,15 euros
JEU DEUX SUR QUATRE 16 et 18
BILAN 2013
bilan + 36,10 euros
gain le 07/01 soit 20-18 = 5,10 euros
gain le 10/01 soit 11-15 = 12,30 euros
gain le 12/01 soit 2-9 = 12,60 euros
gain le 16/01 soit 6-2 = 31,80 euros
gain le 24/01 soit 11-15= 12,60 euros
gain le 29/01 soit 11-15= 21,10 euros
gain le 02/02 soit 9-13 = 11,40 euros
gain le 06/02 soit 4-17 = 9,30 euros
gain le 10/02 soit 2-5 = 4,50 euros
gain le 14/02 soit 7-5 =4,80 euros
gain le 15/02 soit 17-10 = 4,5 euros
gain le 17/02 soit 11-15 = 63,60 euros
gain le 18/02 soit 7-11 = 9 euros
gain le 24/02 soit 16-12 = 12 euros
gain le 25/02 soit 16-11 =6,60 euros
gain le 27/02 soit 3-6 = 5,70 euros
gain le 02/03 soit 13-12 = 18,90 euros
gain le 06/03 soit 14-5 = 3,90 euros
gain le 13/03 soit 5-14 = 8,70 euros
gain le 15/03 soit 2-1 =5,40 euros
gain le 18/03 soit 2-3 = 7,80 euros
gain le 20/03 soit 5-12 = 13,20 euros
gain le 04/04 soit 5-16= 11,70 euros
chevaux à éliminer : 1 2 5 7 12
NOUVELLE RUBRIQUE
JEUX COUPLES SPECULATIF
COUPLE GAGNANT PLACE 16 10 / 16 14 / 16 8
COUPLE PLACE
bilan actuel
gagnant - 6,70
gain le 16/01 couple 2-16 = 201,75 euros
gain le 14/03 couplé 11-5 = 53,55 euros
gain le 22/03 couplé 15-11 = 61,05 euros
gain le 25/03 couplé 4-9 = 72,45 euros
placé - 172,05
gain le 07/01 le 20 placé suite au 17 non partant
gain le 11/01 couplé 7-5 soit 9,45 euros
gain le 12/01 couplé 2-6 soit 24,75 euros
gain le 16/01 couplé 2-16 soit 62,40 euros
gain le 24/01 couplé 15-10 soit 21,60 euros
gain le 29/01 couplé 11-1 soit 21,90 euros
gain le 05/02 couplé 15-9 soit 9,90 euros
gain le 08/02 couplé 6-17 soit 9,30 euros
gain le 10/02 couplé 2-9 soit 9,00 euros
gain le 15/02 couplé 10-2 soit 8,70 euros
gain le 04/03 couplé 9-6 soit 17,40 euros
gain le 14/03 couplé 11-5 soit 16, 50 euros
gain le 17/03 couplé 7-4 soit 19,05 euros
gain le 19/03 couplé 13-9 soit 22,50 euros
gain le 22/03 couplé 15-11 soit 21,90 euros
gain le 23/03 couplé 6-13 soit 11,10 euros
gain le 25/03 couplé 4-9 soit 23,85 euros
gain le 25/03 couplé 4-3 soit 11,40 euros
NOUVELLE RUBRIQUE POUR 2013
COMPOSER VOTRE TICKET
à partir de la synthèse de la presse de GENY COURSES SUR LE NET
choisir 3 chevaux parmi les 4 favoris pour demain = 16 11 18 13
choisir 2 chevaux du 5e au 8e favoris pour demain = 9 6 17 14
choisir 2 chevaux du 9e au 12e favoris pour demain = 3 10 8 15
choisir un cheval au-delà du 12e favori pour demain = 5 1 2 4 7 12
bonne chance
Place | Numéro | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Commentaire(s) | Cote |
1 | 18 | NOIR DESIR | LENOIR M. | LENOIR M. | Attentiste, a progressé dans un dos au dernier passage en face puis, est venu s'imposer dans les dernières battues. | 6.3 |
2 | 16 | TRISKELL PACHA | BARRIER A. | CHERBONNEL D. | Attentiste, est venu se placer aux tribunes puis, a envoyé en face, ne s'inclinant que dans les dernières battues. | 3 |
3 | 10 | NARNIZ | ABRIVARD M. | SOULOY F. | Vite en retrait, a su terminer de très belle manière en dedans, ramassant ainsi les morts. | 16 |
4 | 7 | TCHAO CHAMANT | VERCRUYSSE P. | BAUMARD N. | Après avoir figuré, a été pris de vitesse au dernier passage en face, avant de revenir bien terminer. | 100 |
5 | 11 | TOUTOBIO | BONNE D. | BONNE D. | Attentiste, a su gagner du terrain dans le tournant final puis, a plafonné dans les cent derniers mètres. | 8.2 |
6 | 17 | TALENT MESLOIS | LE BELLER T. | SOULOY F. | Longtemps en retrait, a conclu correctement mais, sans approcher les premiers. | 51 |
7 | 4 | NOBILE DI POGGIO | VERVA P. Y. | Ernst HOLLMANN C. | A figuré en dedans sur une quatrième ligne, sans pouvoir changer de rythme pour finir. | 24 |
8 | 15 | TRASGO MIXO | PITON B. | PITON J.P. | Longtemps en retrait, a conclu honorablement. | 52 |
9 | 6 | TINTIN DE BOISNEY | RAFFIN E. | VAN EECKHAUTE J.G. | Contraint de progresser à trois au début du dernier kilomètre, a cédé pour finir. | 20 |
DAI | 1 | NABAB DI POGGIO | BARBINI M. | Ernst HOLLMANN C. | Est parti au galop. | 95 |
DAI | 5 | TROPIC SOMOLLI | DERIEUX R. | DERIEUX R. | A été sanctionné dans la phase finale. | 78 |
DAI | 8 | THESEE DE CORBERY | LEVESQUE P. | RIISE MME L. | Est parti au galop. | 25 |
DAI | 13 | TOTEM D'AZUR | SIONNEAU H. | SIONNEAU H. | A été sanctionné au premier passage en face. | 18 |
NP | 2 | NAT RAY FEZ | OUVRIE F. | MINOPOLI S. | N'a jamais été dans le coup. | 103 |
NP | 3 | TO AND FRO | BAZIRE J. M. | BILLARD PH. | Vite aux avant postes, a complètement cédé pour finir. | 25 |
NP | 9 | NAXOS BI | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | Venu aux prmeiers rangs aux tribunes, s'est mis aux pas dans le tournant final. | 12 |
NP | 12 | NORTON JET | VARIN M. | VARIN E. | N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | 86 |
NP | 14 | NOIR D'ETE | LOCQUENEUX D. | LACROIX V. | Vite en tête, a complètement cédé au bout de la ligne opposée. | 10 |
Combinaisons gagnantes
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
18 | gagnant | 6.30 | 9.45 | |
18 | place | 2.00 | 3 | |
16 | place | 1.70 | 2.55 | |
10 | place | 3.80 | 5.7 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
18 - 16 | gagnant | 6.20 | 9.3 | |
18 - 16 | place | 3.50 | 5.25 | |
18 - 10 | place | 15.10 | 22.65 | |
16 - 10 | place | 9.80 | 14.7 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
18 - 16 - 10 | ordre | 95.00 | 142.5 | |
18 - 16 - 10 | desordre | 19.00 | 28.5 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.3 € | |
18 - 16 - 10 - 7 | ordre | 3043.20 | 3956.16 | |
18 - 16 - 10 - 7 | desordre | 356.70 | 463.71 | |
18 - 16 - 10 | bonus | 4.40 | 5.72 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 2 € | |
18 - 16 - 10 - 7 - 11 | ordre | 8842.50 | 17685 | |
18 - 16 - 10 - 7 - 11 | desordre | 156.40 | 312.8 | |
18 - 16 - 10 - 7 | bonus45 | 3.30 | 6.6 | |
18 - 16 - 10 - 7 | bonus4 | 42.20 | 84.4 | |
18 - 16 - 10 | bonus3 | 2.20 | 4.4 | |
numeroplus | 2405.00 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
18 - 16 | gagnant | 3.10 | 9.3 | |
18 - 10 | gagnant | 3.10 | 9.3 | |
18 - 7 | gagnant | 3.10 | 9.3 | |
16 - 10 | gagnant | 3.10 | 9.3 | |
16 - 7 | gagnant | 3.10 | 9.3 | |
10 - 7 | gagnant | 3.10 | 9.3 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
4 | gagnant | 1050.00 | 3150 | |
5 | gagnant | 210.00 | 630 | |
6 | gagnant | 70.00 | 210 | |
7 | gagnant | 30.00 | 90 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
18 - 16 - 10 | 33.50 | 50.25 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
18 - 16 - 10 | 180.30 | 270.45 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
18 - 16 | gagnant | 17.10 | 25.65 |
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres