Prono pour le quinté du samedi 15 decembre
Bonjour
Si vous voulez être en bénéfice, miser simplement sur les courses de trot
mes deux premiers au trot sont en bénéfice net aussi bien en couplé gagnant
qu'en couplé placé et au deux sur quatre.
pas de prono pour samedi dimanche reprise lundi prochain pour le tiércé du mardi
SAMEDI 15 DECEMBRE
VINCENNES
PRIX OSCAR COLLARD
il n'y a pas de passé pour cette course
NUMEROS ECART
le 9 écart 11 ,le 16 écart 08, le 4 et 17 écart 6
ECART DES NUMEROS AU COUPLE GAGNANT
le 1 écart 19 ,le 11 et 16 écart 15 , le 09 écart 11, le 5 et 17 écart 7 , le 8 et 14 écart 6
ECARTS DES COUPLES GAGNANTS
couplés pairs = écart 2
couplés impairs= écart 1
couplés mixtes pairs impairs = écart 0
couplés unités = écart 00
couplés dizaine = écart 2
couplés mixtes unités dizaine = écart 3
PRONO 3 1 8 4 13 12 10 5 puis 14 15
Avec le 03 jeu = 1 8 13 12 10 15
avec le 01 jeu = 3 10 5 14 15
avec le 08 jeu = 3 4 12 5 14 15
avec le 04 jeu = 8 13 12 10 5 14 15
BILAN DECEMBRE
Bilan base 1 = - 89,25
gain le 05/12 couplé 6-17 soit 15,75 euros
Bilan base 2 = - 37,35
gain le 03/12 couplé 10-9 soit 34,20 euros
gain le 06/12 couplé 6-2 soit 19,95 euros
Bilan base 3= - 107
Bilan base 4= - 90
Bilan base 5 = - 12
Bilan total = - 317,70
gain le 03/12 couplé 10-9 soit 34,20 euros
gain le 05/12 couplé 6-17 soit 15,75 euros
gain le 06/12 couplé 6-2 soit 19,95 euros
jeu confiance 2/5
FAVORI SOLIDE 03
FAVORI SPECULATIF 01
OUTSIDER 04
UN BON PARI 08
TOCARD 12
le ticket des 5 soit 3 1 4 8 12
JEU SIMPLE LE 03
JEU DEUX SUR QUATRE 03 et 01
Eliminé : 7 9 14 15 17 ( j'ai placé le 14 et 15 dans mon prono )
NOUVELLE RUBRIQUE
JEUX COUPLES SPECULATIF
COUPLE GAGNANT PLACE 3 12 /
COUPLE PLACE 3 5 / 3 2 / 3 6
bilan actuel
gagnant - 21,3
placé - 62,80
gain le 23/11 couplé placé 14-10 soit 21 euros
gain le 27/11 couplé placé 11-1 soit 16,35 euros
gain le 03/12 couple gagnant placé 10-9 soit 34,2 gagnant et 13,95 placé
Bonne chance
Place | Numéro | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Commentaire(s) | Cote |
1 | 3 | TRIODE DE FELLIERE | BARRIER A. | MARMION J.P. | Bien placée en début de parcours puis attentiste, a progressé en haut de la montée et fait très sûrement la différence dans la phase finale. | 2.1 |
2 | 13 | TITAN D'OCCAGNES | LEVESQUE P. | LENDERS M. | Rapproché progressivement, a pris la tête au début de la montée puis a contré NONANT LE PIN mais n'a pu résister dans la ligne droite à TRIODE DE FELLIERE. | 12 |
3 | 9 | TOUCH OF QUICK | CASSERON CL. | LEBLANC F. | Venue en tête en plaine puis relayée par TITAN D'OCCAGNES au début de la montée, s'est bien défendue jusqu'au bout. | 120 |
4 | 12 | OIBAMBAM EFFE | GUZZINATI A. | CARRO S. | Après avoir patienté en dedans, s'est retrouvée bloquée à mi ligne droite dans le sillage de TOUCH OF QUICK alors qu'elle progressait puis a changé de ligne et a fini de belle manière mais sans avoir le temps de remonter sa rivale. | 23 |
5 | 11 | TENDER NIGHT | DUBOIS J. PH. | MOULIN PH. | Attentiste en dedans, a eu sa chance pour un meilleur classement à mi ligne droite avant de devoir se contenter de la cinquième place. | 66 |
6 | 5 | TORNADE PIYA | RAFFIN E. | CAVEY X. | Après avoir patienté dans la seconde partie du peloton, a fini d'honorable manière. | 17 |
7 | 16 | TINA DU CITRUS | AUDEBERT E. | ABRIVARD L.CL. | A quitté le dernier tiers du peloton en haut de la montée puis a tenté de venir lutter pour un meilleur classement à la sortie du dernier tournant avant de finir à son rythme. | 33 |
8 | 7 | UAUKIR | LEFRANC Et. | LEFRANC E. | Venu en tête en bas de la descente puis relayé en plaine, a ensuite figuré en bon rang jusqu'à la sortie du dernier tournant puis a fini à son rythme. | 119 |
9 | 1 | NONANT LE PIN | GOCCIADORO A. | GOCCIADORO A. | Après avoir trotté non loin du groupe de tête en dedans, s'est dégagé sans ménagement de la corde au début de la montée et est venue aux avant-postes mais a été contrée par TITAN D'OCCAGNES et n'a pu soutenir son effort à la sortie du dernier tournant. | 6.1 |
DAI | 4 | LOBELL COUNTESS | LOCQUENEUX D. | J. STROOPER P. | Partie la plus vite puis relayée en bas de la descente, s'est montrée fautive à mi parcours alors qu'elle venait de se dégager de la corde. | 14 |
DAI | 6 | TURBO JET | DUBOIS J. ET. | DUBOIS J.ET. | S'est élancé au galop. | 12 |
NP | 2 | TABBY POINT | NIVARD F. | NORDIN U. | Vite pointé aux derniers rangs, a fini à son rythme en retrait. | 36 |
NP | 8 | USTIE LOVE | DUBOIS J. | BAUDRON L. | S'est faite sortir par un rival au début de la montée alors qu'elle était bien placée et s'est retrouvée en troisième épaisseur nez au vent puis s'est retirée de la course dans le dernier tournant. | 12 |
NP | 14 | UGOR DU BEAUVOISIN | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | Toujours vu aux derniers rangs, n'a jamais été menaçant. | 51 |
NP | 15 | TONIGHT CEM | TERRY P. | SOULOY F. | N'a pu quitter les derniers rangs. | 80 |
Combinaisons gagnantes
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
3 | gagnant | 2.10 | 3.15 | |
3 | place | 1.40 | 2.1 | |
13 | place | 3.00 | 4.5 | |
9 | place | 12.70 | 19.05 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
3 - 13 | gagnant | 11.00 | 16.5 | |
3 - 13 | place | 5.40 | 8.1 | |
3 - 9 | place | 48.20 | 72.3 | |
13 - 9 | place | 137.90 | 206.85 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
3 - 13 - 9 | ordre | 704.00 | 1056 | |
3 - 13 - 9 | desordre | 140.80 | 211.2 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.3 € | |
3 - 13 - 9 - 12 | ordre | 7024.30 | 9131.59 | |
3 - 13 - 9 - 12 | desordre | 760.00 | 988 | |
3 - 13 - 9 | bonus | 46.50 | 60.45 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 2 € | |
3 - 13 - 9 - 12 - 11 | ordre | 89299.50 | 178599 | |
3 - 13 - 9 - 12 - 11 | desordre | 1417.70 | 2835.4 | |
3 - 13 - 9 - 12 | bonus45 | 23.00 | 46 | |
3 - 13 - 9 - 12 | bonus4 | 46.00 | 92 | |
3 - 13 - 9 | bonus3 | 15.30 | 30.6 | |
numeroplus | 1270.00 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
3 - 13 | gagnant | 6.70 | 20.1 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
4 | gagnant | 1890.00 | 5670 | |
5 | gagnant | 378.00 | 1134 | |
6 | gagnant | 126.00 | 378 | |
7 | gagnant | 54.00 | 162 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
3 - 13 - 9 | 440.70 | 661.05 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
3 - 13 - 9 | 1029.90 | 1544.85 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
3 - 13 | gagnant | 16.60 | 24.9 |
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres