Prono pour le quinté du samedi 12 janvier
Bonjour
La course de vendredi n'est pas courrue à la mise en ligne de ce prono
les écarts demeurent inchangés
SAMEDI 12 JANVIER
VINCENNES
PRIX DU FOREZ
attention
il y a toujours eu à l'arrivée du tiercé sauf en 2009 une femelle
soit les numéros 2 14
La filière
Ceux partis à moins de 25/1 dans le prix des landes du 29/11 ont 83/100
soit les numéros pas de sélectionné
Ceux partis à moins de 15/1 dans le prix de st James du 15/12 ont 78/100
soit les numéros 10
Chevaux à retenir
parmi les 6 favoris le plus gros numéro âgé de 7 ou 8 ans a 86/100 de réussite
Soit le numéro 10
au premier poteau le cheval de 7 ans portant le plus gros numéro a 50/100 de réussite
soit le numéro 10
les 7 ou 8 ans partis à 12/1 ou moins à Vincennes lors de leurs 2 dernières courses ont 62/100
soit les numéros 2 6 9 10
les 7 ou 8 ans ayant terminé 3 de leurs 4 dernières courses dans les 3 premiers ont 50/100
soit les numéros 2 9 10
banco
néant
Profil du gagnant
parmi les 3 favoris il est âgé de 7 ans et a terminé sa dernière course dans les 5 premiers
Soit les numéros pas de sélectionné
Bon coup placé
au premier poteau il vient de finir dans les 3 premiers d'un quinte
Soit le numéro 2 6 9 10
Conseil multi
le mâle ou hongre de 7 ans venant de courir l'épreuve la plus richement doté à égalité le plus riche
Soit le numéro 17
Le tocard à jouer
du 8e au 11e favori âgé de 8 ans il vient de partir à moins de 25/1
soit les numéros 3
A éliminer
ceux partis à plus de 10/1 au monté en dernier lieu
soit les numéros 1 13
NUMEROS ECART
le 14 écart 19 , le 6 et 18 écart 13 , le 2 écart 11, le 1 écart 9, le 12 écart 8 , le 17 écart 7
ECART DES NUMEROS AU COUPLE GAGNANT
le 2 écart 32 ,le 15 écart 21 , le 14 écart 19 ,le 06 écart 13 , le 8 écart 12 , le 1 et 17 écart 10
ECARTS DES COUPLES GAGNANTS
couplés pairs = écart 5
couplés impairs= écart 0
couplés mixtes pairs impairs = écart 1
couplés unités = écart 1
couplés dizaine = écart 4
couplés mixtes unités dizaine = écart 0
aucune tendance donc pour demain
au vu du passé j'ai placé le 2 une femelle en tete
et j'ai également mis le 14 l'autre femelle en 8e position pour une belle cote
PRONO 2 9 10 11 6 5 4 14 puis 3 15 17 8
Avec le 02 jeu = 9 10 14 3 17 8
avec le 09 jeu = 2 10 11 5 14
avec le 10 jeu = 2 9 11 6 5 4 14
avec le 11 jeu = 9 10 6 5 14
BILAN
JANVIER
Bilan base 1 = - 33
Bilan base 2 = - 34,5
Bilan base 3= + 34,65
gain le 12/01 couple 10-6 soit 61,65
Bilan base 4= + 31,2
gain le 11/01 couple 7-10 soit 65,7 euros
Bilan base 5= -7,5
Bilan total = + 5,85
11/01=65,7
12/1=61,65
jeu confiance 3/5
FAVORI SOLIDE 02
FAVORI SPECULATIF 09
OUTSIDER 10
UN BON PARI 11
TOCARD 14
le ticket des 5 soit 2 9 10 11 14
JEU SIMPLE LE 02
bilan gagnant - 3,3
gain le 09/01 le 5 soit 4,20
placé + 4,95
gain le 07/01 le 20 soit 2,70
gain le 09/01 le 5 soit 2,40
gain le 10/01 le 15 soit 2,4
gain le 12/01 le 02 soit 4,95
JEU DEUX SUR QUATRE 02 et 09
bilan + 15
gain le 07/01 soit 20-18 = 5,10 euros
gain le 10/01 soit 11-15 = 12,30 euros
gain le 12/01 soit 2-9 = 12,60 euros
chevaux à éliminer : 1 7 12 13
NOUVELLE RUBRIQUE
JEUX COUPLES SPECULATIF
COUPLE GAGNANT PLACE 2 6 / 2 5
COUPLE PLACE néant
bilan actuel
gagnant - 19,5
placé + 15,90
gain le 07/01 le 20 placé suite au 17 non partant
gain le 11/01 couplé 7-5 soit 9,45 euros
gain le 12/01 couplé 2-6 soit 24,75 euros
NOUVELLE RUBRIQUE POUR JANVIER 2013
COMPOSER VOTRE TICKET
à partir de la synthese de la presse de GENY COURSES SUR LE NET
choisir 3 chevaux parmi les 4 favoris pour demain = 11 9 5 2
choisir 2 chevaux du 5e au 8e favoris pour demain = 6 10 4 3
choisir 2 chevaux du 9e au 12e favoris pour demain = 17 8 14 7
choisir un cheval au dela du 12e favori pour demain = 13 16 15 1 12 18
MON CHOIX EN ROUGE
Bonne chance
Place | Numéro | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Commentaire(s) | Cote |
1 | 10 | SUPERVISOR | LEVESQUE P. | DESPRES J. | A sagement attendu son heure dans le dos des animateurs puis, a pris le meilleur à la distance et a ensuite résisté. | 9.4 |
2 | 6 | SAGE DE GUERINIERE | ABRIVARD M. | ABRIVARD M. | Après avoir figuré au sein du peloton, a su terminer de très belle manière en pleine piste. | 14 |
3 | 2 | REINE HELENE | GUINOISEAU L. | MARTIN P. | Attentiste au sein du peloton, a su terminer de bonne manière. | 10 |
4 | 9 | RU DE L'AIROU | OUVRIE F. | MARTIN P. | Attentiste au sein du peloton, a su terminer de bonne manière. | 5.2 |
5 | 3 | RAZ DE MAREE HONEY | LENOIR M. | LENOIR M. | Venu aux premiers rangs dans la descente, a très bien tenu sa partie jusqu'au bout. | 53 |
6 | 17 | SON ALEZAN | LOCQUENEUX D. | LEBLANC F. | Longtemps en retrait, a su terminer de très belle manière en plongeant en dedans. | 16 |
7 | 11 | QUOPECK | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | Venu aux premiers rangs dans la descente, a très nettement plafonné dans la phase finale. | 3.2 |
8 | 5 | QUEUR DE L'ANTE | RAFFIN E. | MOURICE R. | Vite en bonne position, a nettement faibli dans la phase finale. | 4.9 |
9 | 16 | SPEEDY BLUE | MARY J. Ph. | MARY J.PH. | Longtemps en retrait, a su terminer de très bonne manière. | 203 |
DAI | 4 | QUICK MASTER | VERCRUYSSE P. | KUIPER R. | Vite aux premiers rangs, a pris le galop pour finir en marquant le pas. | 41 |
DAI | 15 | PAS SANS TOI | LEBOURGEOIS Y. | LEBLANC F. | A pris le galop dans le tournant final alors qu'il tentait de quitter les derniers rangs. | 52 |
NP | 1 | PRIMKO DOUTRELEAU | MEGISSIER C. | ANDRIEU F.M. | A perdu toutes chances en partant. | 209 |
NP | 7 | PRINCE VINOIR | Edouard MARY P. | IZAAC M. | A figuré en dedans au sein du peloton puis a cédé pour finir. | 198 |
NP | 8 | QUIZ DE GINAI | NIVARD F. | LEBLANC F. | Tout de suite dans le dos des animateurs, n'a pu changer de vitesse pour finir. | 43 |
NP | 12 | SAPHIR D'HAUFOR | BIGEON Ch. | BIGEON CH. | A vainement tenté de gagner du terrain dans la montée. | 117 |
NP | 13 | QUITO D'ECROVILLE | DAUGEARD Ph. | DAUGEARD PH. | A toujours été en retrait. | 199 |
NP | 14 | POULINE LEMAN | LEFAUCHEUX D. | LEFAUCHEUX D. | N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | 254 |
NP | 18 | QUINOA DU GERS | Michel HOUEL | SOULOY F. | N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | 144 |
Combinaisons gagnantes
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
10 | gagnant | 9.40 | 14.1 | |
10 | place | 2.90 | 4.35 | |
6 | place | 4.00 | 6 | |
2 | place | 3.30 | 4.95 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
10 - 6 | gagnant | 41.10 | 61.65 | |
10 - 6 | place | 12.80 | 19.2 | |
10 - 2 | place | 12.70 | 19.05 | |
6 - 2 | place | 16.50 | 24.75 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
10 - 6 - 2 | ordre | 310.50 | 465.75 | |
10 - 6 - 2 | desordre | 62.10 | 93.15 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.3 € | |
10 - 6 - 2 - 9 | ordre | 1011.60 | 1315.08 | |
10 - 6 - 2 - 9 | desordre | 45.20 | 58.76 | |
10 - 6 - 2 | bonus | 11.30 | 14.69 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 2 € | |
10 - 6 - 2 - 9 - 3 | ordre | 5589.30 | 11178.6 | |
10 - 6 - 2 - 9 - 3 | desordre | 79.60 | 159.2 | |
10 - 6 - 2 - 9 | bonus45 | 3.45 | 6.9 | |
10 - 6 - 2 - 9 | bonus4 | 6.90 | 13.8 | |
10 - 6 - 2 | bonus3 | 2.30 | 4.6 | |
numeroplus | 1268.00 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
10 - 6 | gagnant | 4.20 | 12.6 | |
10 - 2 | gagnant | 4.20 | 12.6 | |
10 - 9 | gagnant | 4.20 | 12.6 | |
6 - 2 | gagnant | 4.20 | 12.6 | |
6 - 9 | gagnant | 4.20 | 12.6 | |
2 - 9 | gagnant | 4.20 | 12.6 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
4 | gagnant | 73.50 | 220.5 | |
5 | gagnant | 14.70 | 44.1 | |
6 | gagnant | 4.90 | 14.7 | |
7 | gagnant | 2.10 | 6.3 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
10 - 6 - 2 | 106.00 | 159 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
10 - 6 - 2 | 583.80 | 875.7 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
10 - 6 | gagnant | 93.00 | 139.5 |
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres