Prono pour le quinté du samedi 06 avril
bonjour
la course de vendredi n'est pas courue à la mise en ligne de ce prono
les écarts demeurent donc inchangés
aller jeter un coup d'oeil sur le bilan du prono
pour le mois de janvier et fevrier 2013
dans la rubrique RESULTATS ET BILANS
SAMEDI 06 AVRIL
VINCENNES
PRIX D AUBUSSON
je n'ai pas le passé de la course n'ayant pas le stato turf du mois d'avril
NUMEROS ECART
le 17 écart 14, le 11,13 et 18 écart 11, le 15 écart 8, le 3 écart 7
ECART DES NUMEROS AU COUPLE GAGNANT
le 18 écart 24, le 14 écart 21 , le 17 écart 15 , le 07 écart 14, le 11 et 13 écart 11, le 2 écart 9, le 15 écart 8 , le 3 écart 7
ECARTS DES COUPLES GAGNANTS
couplés pairs = écart 2
couplés impairs= écart 1
couplés mixtes pairs impairs = écart 0
couplés unités = écart 00
couplés dizaine = écart 2
couplés mixtes unités dizaine = écart 5
aucune tendance pour le couplé gagnant
PRONO 4 5 12 13 9 1 11 6 puis 3 15 7 14
jeu couplé ordre dans tous les ordres
= 4 5 12 13 9 1 11 6 soit 56 euros
Avec le 04 jeu = 5 12 13 9 1 11
avec le 05 jeu = 4 12 13 9 1 11 6 3
avec le 12 jeu = 4 5 13 1 11 6 3
avec le 13 jeu = 4 5 12 1 11
BILAN
AVRIL
Bilan base 1 = -8,1
gain le 04 avril couplé 6-5 soit 38,40 euros
Bilan base 2 = - 49,5
Bilan base 3= + 14,55
gain le 02 avril couplé 16-12 soit 52,05 euros
Bilan base 4= - 37,5
Bilan total = - 40,05
gain le 02 avril couplé 16-12 soit 52,05 euros
gain le 04 avril couplé 6-5 soit 38,40 euros
jeu confiance 4/5
FAVORI SOLIDE 04
FAVORI SPECULATIF 05
OUTSIDER 13
UN BON PARI 12
TOCARD 01
le ticket des 5 soit 4 5 13 12 1
JEU SIMPLE LE 04
BILAN AVRIL
bilan gagnant - 9 euros
bilan placé - 5,85 euros
gain le 04 avril le 5 placé 3,15 euros
JEU DEUX SUR QUATRE 04 et 05
BILAN 2013
bilan + 33,10 euros
gain le 07/01 soit 20-18 = 5,10 euros
gain le 10/01 soit 11-15 = 12,30 euros
gain le 12/01 soit 2-9 = 12,60 euros
gain le 16/01 soit 6-2 = 31,80 euros
gain le 24/01 soit 11-15= 12,60 euros
gain le 29/01 soit 11-15= 21,10 euros
gain le 02/02 soit 9-13 = 11,40 euros
gain le 06/02 soit 4-17 = 9,30 euros
gain le 10/02 soit 2-5 = 4,50 euros
gain le 14/02 soit 7-5 =4,80 euros
gain le 15/02 soit 17-10 = 4,5 euros
gain le 17/02 soit 11-15 = 63,60 euros
gain le 18/02 soit 7-11 = 9 euros
gain le 24/02 soit 16-12 = 12 euros
gain le 25/02 soit 16-11 =6,60 euros
gain le 27/02 soit 3-6 = 5,70 euros
gain le 02/03 soit 13-12 = 18,90 euros
gain le 06/03 soit 14-5 = 3,90 euros
gain le 13/03 soit 5-14 = 8,70 euros
gain le 15/03 soit 2-1 =5,40 euros
gain le 18/03 soit 2-3 = 7,80 euros
gain le 20/03 soit 5-12 = 13,20 euros
gain le 04/04 soit 5-16= 11,70 euros
chevaux à éliminer : 2 8 10 16 17 18
NOUVELLE RUBRIQUE
JEUX COUPLES SPECULATIF
COUPLE GAGNANT PLACE 4 11
COUPLE PLACE
bilan actuel
gagnant - 8,20
gain le 16/01 couple 2-16 = 201,75 euros
gain le 14/03 couplé 11-5 = 53,55 euros
gain le 22/03 couplé 15-11 = 61,05 euros
gain le 25/03 couplé 4-9 = 72,45 euros
placé - 173,45
gain le 07/01 le 20 placé suite au 17 non partant
gain le 11/01 couplé 7-5 soit 9,45 euros
gain le 12/01 couplé 2-6 soit 24,75 euros
gain le 16/01 couplé 2-16 soit 62,40 euros
gain le 24/01 couplé 15-10 soit 21,60 euros
gain le 29/01 couplé 11-1 soit 21,90 euros
gain le 05/02 couplé 15-9 soit 9,90 euros
gain le 08/02 couplé 6-17 soit 9,30 euros
gain le 10/02 couplé 2-9 soit 9,00 euros
gain le 15/02 couplé 10-2 soit 8,70 euros
gain le 04/03 couplé 9-6 soit 17,40 euros
gain le 14/03 couplé 11-5 soit 16, 50 euros
gain le 17/03 couplé 7-4 soit 19,05 euros
gain le 19/03 couplé 13-9 soit 22,50 euros
gain le 22/03 couplé 15-11 soit 21,90 euros
gain le 23/03 couplé 6-13 soit 11,10 euros
gain le 25/03 couplé 4-9 soit 23,85 euros
gain le 25/03 couplé 4-3 soit 11,40 euros
NOUVELLE RUBRIQUE POUR 2013
COMPOSER VOTRE TICKET
à partir de la synthèse de la presse de GENY COURSES SUR LE NET
choisir 3 chevaux parmi les 4 favoris pour demain = 4 12 13 5
choisir 2 chevaux du 5e au 8e favoris pour demain = 3 6 9 11
choisir 2 chevaux du 9e au 12e favoris pour demain = 14 15 1 7
choisir un cheval au-delà du 12e favori pour demain = 16 18 10 8 17 2
bonne chance
Place | Numéro | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Commentaire(s) | Cote |
1 | 4 | GLOBAL MANHATTAN | ABRIVARD M. | SOULOY F. | Attentiste en très bonne place, a fait facilement la différence pour finir. | 2.6 |
2 | 11 | ELLES W.PHEDO | LOCQUENEUX D. | CLAESSON T. | A attendu au sein du peloton puis est venue terminer de belle manière. | 9.7 |
3 | 9 | SANGOTEN | RAFFIN E. | DANET P. | Attentiste, a progressé dans le tournant final, puis a bien soutenu son effort jusqu'au bout. | 24 |
4 | 15 | SONIA DES BORDES | NIVARD F. | DAVID J.E. | A progressé dans un dos pour monter, et a su très bien soutenir son effort jusqu'au bout. | 23 |
5 | 13 | TENDER NIGHT | DUBOIS J. PH. | MOULIN PH. | A patienté longuement puis a su terminer de très bonne manière. | 9.7 |
6 | 6 | QUARTINO | LE BELLER T. | GOETZ V. | Après avoir figuré, a su terminer fort honorablement. | 12 |
7 | 14 | TOLIMA | LEVESQUE P. | LENDERS M. | Après avoir figuré au sein du peloton, a su terminer fort honorablement. | 22 |
8 | 12 | MORIONDO | BAUDRON L. | BAUDRON L. | Longtemps en retrait, a su terminer de très belle manière, sans rien chercher. | 25 |
9 | 3 | QUEL INSTANT | LAGADEUC F. | LAGADEUC R. | Vite aux premiers rangs, a complètement cédé dans la phase finale. | 7.9 |
DAI | 1 | QUARTZ DE CHENU | BAZIRE J. M. | BAUDOUIN J.M. | A été sanctionné dans la descente. | 22 |
NP | 2 | QUITO DE LA CREUSE | SENET J. F. | SENET J.F. | Après avoir figuré en dedans, a conclu honorablement. | 107 |
NP | 5 | SOMETIME | LEBOURGEOIS Y. | RUAULT M.J. | Un des animateurs, a complètement cédé dans la phase finale. | 13 |
NP | 7 | SUZUKA | BARRIER A. | MARIE M.P. | Vite aux avant postes, a complètement cédé dans la phase finale. | 43 |
NP | 8 | STEEL PEPPER | OUVRIE F. | SOULOY F. | Vite aux avant postes, n'a pu changer de rythme pour finir. | 66 |
NP | 10 | NICCOLO' LAVEC | ROUSSEL N. | LENDERS M. | Longtemps en queue de peloton, a su terminer de belle manière en roue libre. | 77 |
NP | 16 | QUIRIO CHARM | PITON B. | DESHAYES S. | A toujours été en queue de peloton. | 164 |
NP | 17 | QUENZO DU PLACH | VERVA M. | VERVA M. | N'a jamais pu quitter les derniers rangs. | 154 |
NP | 18 | REBECCA DE TERNAY | VERBEECK J. | LIVENAIS S. | A toujours trotté en retrait. | 139 |
Combinaisons gagnantes
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
4 | gagnant | 2.60 | 3.9 | |
4 | place | 1.50 | 2.25 | |
11 | place | 2.50 | 3.75 | |
9 | place | 4.50 | 6.75 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
4 - 11 | gagnant | 11.60 | 17.4 | |
4 - 11 | place | 5.00 | 7.5 | |
4 - 9 | place | 9.10 | 13.65 | |
11 - 9 | place | 21.60 | 32.4 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
4 - 11 - 9 | ordre | 112.00 | 168 | |
4 - 11 - 9 | desordre | 22.40 | 33.6 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.3 € | |
4 - 11 - 9 - 15 | ordre | 484.00 | 629.2 | |
4 - 11 - 9 - 15 | desordre | 60.50 | 78.65 | |
4 - 11 - 9 | bonus | 7.30 | 9.49 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 2 € | |
4 - 11 - 9 - 15 - 13 | ordre | 1720.00 | 3440 | |
4 - 11 - 9 - 15 - 13 | desordre | 34.40 | 68.8 | |
4 - 11 - 9 - 15 | bonus45 | 3.75 | 7.5 | |
4 - 11 - 9 - 15 | bonus4 | 10.70 | 21.4 | |
4 - 11 - 9 | bonus3 | 2.50 | 5 | |
numeroplus | 2000.00 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
4 - 11 | gagnant | 4.10 | 12.3 | |
4 - 9 | gagnant | 4.10 | 12.3 | |
4 - 15 | gagnant | 4.10 | 12.3 | |
11 - 9 | gagnant | 4.10 | 12.3 | |
11 - 15 | gagnant | 4.10 | 12.3 | |
9 - 15 | gagnant | 4.10 | 12.3 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
4 | gagnant | 273.00 | 819 | |
5 | gagnant | 54.60 | 163.8 | |
6 | gagnant | 18.20 | 54.6 | |
7 | gagnant | 7.80 | 23.4 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
4 - 11 - 9 | 58.00 | 87 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
4 - 11 - 9 | 165.00 | 247.5 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
4 - 11 | gagnant | 16.70 | 25.05 |
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres