Prono pour le quinté du mercredi 23 janvier
Bonjour
ce mardi tiércé quarté et quinté en 8 chevaux
un prono rapide pour demain sans passé ni d'éliminations couplés par manque de
temps
NUMEROS ECART
le 14 écart 31 , le 17 écart 14, le 4 écart 15, le 7 écart 11
ECART DES NUMEROS AU COUPLE GAGNANT
le 15 écart 33 , le 14 écart 31 ,le 1 écart 22 , le 17 écart 16
le 4 écart 15,
ECARTS DES COUPLES GAGNANTS
couplés pairs = écart 1
couplés impairs= écart 7
couplés mixtes pairs impairs = écart 0
couplés unités = écart 3
couplés dizaine = écart 2
couplés mixtes unités dizaine = écart 00
aucune tendance donc pour demain
PRONO 16 9 11 5 6 10 1 2 puis 3 7 15 4 12
Avec le 16 jeu = 9 11 5 6 10 1 2 3 7 15 4 12
avec le 09 jeu = 16 9 11 5 10 1 2 3 7 15 4 12
avec le 11 jeu = 16 9 5 6 10 1 2 3 7 15 4 12
avec le 05 jeu = 16 9 11 6 10 1 2 3 7 15 4 12
BILAN
JANVIER
je publie ci dessous le bilan en tenant compte des gains obtenus avec la méthode en oubliant mes erreurs ceci afin de vous prouver l'éfficacité de la méthode d'alain Ferran qui date des années 80...
la méthode reste et restera toujours efficace c'est l'etre humain que je suis qui est pérfectible
Bilan base 1 = - 91,95
gain le 09/01 couplé 5-8 soit 37,05 euros
Bilan base 2 = + 119,7
gain le 17/01 couplé 18-2 soit 233,7 euros
Bilan base 3= - 56,85
gain le 12/01 couple 10-6 soit 61,65
Bilan base 4= + 151,5
gain le 08/01 couplé 3-19 soit 58,35 euros
gain le 11/01 couple 7-10 soit 65,7 euros
Bilan base 5= -7,5
Bilan total = + 188,40
08/01=58,35 euros
09/01=37,05 euros
11/01=65,7 euros
12/1=61,65 euros
17/01=233,7 euros
20/01=141,45 euros
jeu confiance 4/5
FAVORI SOLIDE 16
FAVORI SPECULATIF 09
OUTSIDER 11
UN BON PARI 05
TOCARD 01
le ticket des 5 soit 16 9 11 5 1
JEU SIMPLE LE 16
bilan gagnant - 16,8
gain le 09/01 le 5 soit 4,20
placé - 3,3
gain le 07/01 le 20 soit 2,70
gain le 09/01 le 5 soit 2,40
gain le 10/01 le 15 soit 2,4
gain le 12/01 le 02 soit 4,95
gain le 16/01 le 06 soit 5,25
JEU DEUX SUR QUATRE 16 et 09
bilan + 19,8
gain le 07/01 soit 20-18 = 5,10 euros
gain le 10/01 soit 11-15 = 12,30 euros
gain le 12/01 soit 2-9 = 12,60 euros
gain le 16/01 soit 6-2 = 31,80 euros
chevaux à éliminer : néant
NOUVELLE RUBRIQUE
JEUX COUPLES SPECULATIF
COUPLE GAGNANT PLACE 16 1 / 16 7
COUPLE PLACE néant
bilan actuel
gagnant +134,25
gain le 16/01 couple 2-16 = 201,75 euros
placé + 29,5
gain le 07/01 le 20 placé suite au 17 non partant
gain le 11/01 couplé 7-5 soit 9,45 euros
gain le 12/01 couplé 2-6 soit 24,75 euros
gain le 16/01 couplé 2-16 soit 62,40 euros
NOUVELLE RUBRIQUE POUR 2013
COMPOSER VOTRE TICKET
à partir de la synthese de la presse de GENY COURSES SUR LE NET
choisir 3 chevaux parmi les 4 favoris pour demain = 16 5 10 9
choisir 2 chevaux du 5e au 8e favoris pour demain = 7 6 11 3
choisir 2 chevaux du 9e au 12e favoris pour demain = 4 15 2 1
choisir un cheval au dela du 12e favori pour demain =12 14 8 13
MON CHOIX EN ROUGE
Bonne chance
Place | Numéro | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Commentaire(s) | Cote |
1 | 5 | SLOW DU BEAUVOISIN | MOURICE R. | MOURICE R. | 8.4 | |
2 | 11 | REEL ESPOIR | SOREL J. CH. | SOREL J.C. | 9.4 | |
3 | 16 | RIVIERE ESPERANCE | NIVARD F. | DUVALDESTIN TH. | 1.9 | |
4 | 10 | TALENCE | BRIAND Y. A. | BRIAND Y.A. | 15 | |
5 | 2 | QUEL NOIR | CINGLAND S. | CINGLAND S. | 17 | |
6 | 1 | QUALOU FORTUNA | JAMARD F. | ALEXANDRE D. | 45 |
Combinaisons gagnantes
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
5 | gagnant | 8.40 | 12.6 | |
5 | place | 2.20 | 3.3 | |
11 | place | 2.40 | 3.6 | |
16 | place | 1.40 | 2.1 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
5 - 11 | gagnant | 27.40 | 41.1 | |
5 - 11 | place | 9.50 | 14.25 | |
5 - 16 | place | 4.70 | 7.05 | |
11 - 16 | place | 5.20 | 7.8 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
5 - 11 - 16 | ordre | 156.50 | 234.75 | |
5 - 11 - 16 | desordre | 11.40 | 17.1 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.3 € | |
5 - 11 - 16 - 10 | ordre | 307.70 | 400.01 | |
5 - 11 - 16 - 10 | desordre | 11.60 | 15.08 | |
5 - 11 - 16 | bonus | 2.90 | 3.77 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 2 € | |
5 - 11 - 16 - 10 - 2 | ordre | 1417.30 | 2834.6 | |
5 - 11 - 16 - 10 - 2 | desordre | 13.30 | 26.6 | |
5 - 11 - 16 - 10 | bonus45 | 1.90 | 3.8 | |
5 - 11 - 16 - 10 | bonus4 | 1.90 | 3.8 | |
5 - 11 - 16 | bonus3 | 1.90 | 3.8 | |
numeroplus | 252.00 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
5 - 11 | gagnant | 2.30 | 6.9 | |
5 - 16 | gagnant | 2.30 | 6.9 | |
5 - 10 | gagnant | 2.30 | 6.9 | |
11 - 16 | gagnant | 2.30 | 6.9 | |
11 - 10 | gagnant | 2.30 | 6.9 | |
16 - 10 | gagnant | 2.30 | 6.9 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
4 | gagnant | 42.00 | 126 | |
5 | gagnant | 8.40 | 25.2 | |
6 | gagnant | 2.80 | 8.4 | |
7 | gagnant | 1.20 | 3.6 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
5 - 11 - 16 | 20.40 | 30.6 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
5 - 11 - 16 | 204.70 | 307.05 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
5 - 11 | gagnant | 50.50 | 75.75 |
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres