Prono pour le quinté du mercredi 20 novembre
Bonjour
la course de plat de ce mardi a été comme je vous le disais difficile....
MERCREDI 20 NOVEMBRE
MAUQUENCHY
GNT
NUMEROS ECART
le 1 écart 15, le 16 écart 9, 18 écart 8, le 2,10,17 écart 08 , le 13 écart 6
ECART DES NUMEROS AU COUPLE GAGNANT
le 13 écart 30, le 16 écart 28 , le 1 écart 15 , le 18 écart 11 , le 2 écart 10
le 7,10, écart 07, le 11 et 17 écart 6
ECARTS DES COUPLES GAGNANTS
couplés pairs = écart 1
couplés impairs= écart 4
couplés mixtes pairs impairs = écart 0
couplés unités = écart 1
couplés dizaine = écart 9
couplés mixtes unités dizaine = écart 3
aucune tendance pour le couplé
malgré un écart des couples dizaines
PRONO 9 6 5 3 8 12 13 14 puis 16 1 7
couplé ordre dans tous les ordres
jeu = 9 avec 6 5 3 8 12 13 14 16 1 7 soit 20 euros
jeu = 6 avec 5 3 8 12 13 14 16 1 7 soit 20 euros
Bilan Novembre
bilan base 1= + 8,17 jeu sur Geny Bet et - 18,2 sur PMU
gain 02/11 couplé 6-3 soit 65,50 sur Geny Bet et 49,30 sur PMU
gain 03/11 couplé 1-14 soit 17,14 sur Geny Bet et 12 sur PMU
gain 04/11 couplé 8-15 soit 47,53 sur Geny Bet et 42,50 sur PMU
bilan base 2 = - 66,65 jeu sur Geny Bet et - 71,9 sur PMU
gain 05/11 couplé 12-14 soit 39,35 sur Geny bet et 34,10 sur PMU
Bilan total = - 58,48 euros jeu Geny bet et - 90,10 euros jeu PMU
RAPPEL BILAN OCTOBRE
Bilan total = + 42,12 euros jeu Geny bet et - 149,9 jeu PMU
à partir du 01 octobre le jeu proposé en couplé gagnant ne sera établi que sur deux bases
avec le 9 jeu = 6 5 3 12 1 7
avec le 6 jeu = 5 3 8 12
BILAN
NOVEMBRE
Bilan base 1 = + 3,60
gain le 02/11 couplé 6-3 soit 48,15 euros
gain le 04/11 couplé 8-15 soit 36,45 euros
Bilan base 2 = - 39
gain le 05/11 couplé 12-14 soit 34,50 euros
Bilan total = - 35,4
JEU CONFIANCE 3/5
FAVORI SOLIDE 9
FAVORI SPECULATIF 6
OUTSIDER 3
UN BON PARI 05
TOCARD 13
le ticket des 5 soit 9 6 3 5 13
à partir de ce 01 octobre les deux premiérs du prono proposé au jeu simple
JEU SIMPLE LE 9 et 6
BILAN NOVEMBRE
bilan gagnant - 12,60 euros
gain le 02/11 le 6 soit gagnant 6,30 euros
gain le 05/11 le 12 gagnant 6,75 euros
gain le 08/11 le 14 gagnant 4,35 euros
bilan placé - 9,60 euros
gain le 02/11 le 6 placé soit 3,15 euros
gain le 03/11 le 14 placé soit 2,85 euros
gain le 03/11 le 11 placé soit 3,45 euros
gain le 04/11 le 15 placé soit 3,90 euros
gain le 05/11 le 12 placé soit 2,55 euros
gain le 06/11 le 03 placé soit 4,80 euros
gain le 08/11 le 14 placé soit 2,70 euros
JEU DEUX SUR QUATRE 9 et 6
BILAN 2013
bilan - 87,2 euros
gain le 07/01 soit 20-18 = 5,10 euros
gain le 10/01 soit 11-15 = 12,30 euros
gain le 12/01 soit 2-9 = 12,60 euros
gain le 16/01 soit 6-2 = 31,80 euros
gain le 24/01 soit 11-15= 12,60 euros
gain le 29/01 soit 11-15= 21,10 euros
gain le 02/02 soit 9-13 = 11,40 euros
gain le 06/02 soit 4-17 = 9,30 euros
gain le 10/02 soit 2-5 = 4,50 euros
gain le 14/02 soit 7-5 =4,80 euros
gain le 15/02 soit 17-10 = 4,5 euros
gain le 17/02 soit 11-15 = 63,60 euros
gain le 18/02 soit 7-11 = 9 euros
gain le 24/02 soit 16-12 = 12 euros
gain le 25/02 soit 16-11 =6,60 euros
gain le 27/02 soit 3-6 = 5,70 euros
gain le 02/03 soit 13-12 = 18,90 euros
gain le 06/03 soit 14-5 = 3,90 euros
gain le 13/03 soit 5-14 = 8,70 euros
gain le 15/03 soit 2-1 =5,40 euros
gain le 18/03 soit 2-3 = 7,80 euros
gain le 20/03 soit 5-12 = 13,20 euros
gain le 04/04 soit 5-16= 11,70 euros
gain le 05/04 soit 16-18 = 9,30 euros
gain le 08/04 soit 10-3 = 12,60 euros
gain le 09/04 soit 16-7 = 8,10 euros
gain le 12/04 soit 8-6 = 4,80 euros
gain le 13/04 soit 7-6 = 18 euros
gain le 14/04 soit 14-11 = 10,8 euros
gain le 18/04 soit 7-1 = 18,60 euros
gain le 23/04 soit 12-10 =15euros
gain le 27/04 soit 9-3 = 8,40 euros
gain le 29/04 soit 12-6 = 11,40 euros
gain le 06/05 soit 8-4 = 09 euros
gain le 15/05 soit 14-15=5,10 euros
gain le 17/05 soit 11-10= 9 euros
gain le 22/05 soit 7-10 = 6,90 euros
gain le 02/06 soit 18-19 = 8,40 euros
gain le 07/06 soit 15-5 = 7,50 euros
gain le 08/06 soit 7-12 = 6 euros
gain le 19/06 soit 15-7 = 4,20 euros
gain le 01/07 soit 8-2 = 17,40 euros
gain le 02/07 soit 14-11 = 6,60 euros
gain le 03/07 soit 18-10 = 10,50 euros
gain le 08/07 soit 12-3 = 3,90 euros
gain le 09/08 soit 11-14 =13,50 euros
gain le 14/08 soit 8-14 = 4,50 euros
gain le 15/08 soit 8-11 = 6,90 euros
gain le 05/09 soit 15-9=17,40 euros
gain le 06/09 soit 15-6 =18,30 euros
gain le 10/09 soit 10-11 = 15,90 euros
gain le 21/09 soit 10-13 = 5,40 euros
gain le 25/09 soit 16-17= 6,30 euros
gain le 26/10 soit 15-12= 5,10 euros
gain le 27/10 soit 1-4 = 10,20 euros
gain le 03/11 soit 14-11 = 6,30 euros
gain le 05/11 soit 12-14 = 7,50 euros
CHEVAUX A ELIMINER : 2 4 10 15
NOUVELLE RUBRIQUE POUR 2013
COMPOSER VOTRE TICKET
à partir de la synthèse de la presse de GENY COURSES SUR LE NET
choisir 3 chevaux parmi les 4 favoris pour demain = 6 5 9 3
choisir 2 chevaux du 5e au 8e favoris pour demain = 16 14 8 12
choisir 2 chevaux du 9e au 12e favoris pour demain = 2 4 7 1
choisir un cheval au-delà du 12e favori pour demain = 17 18 11 10 13 15
bonne chance
Place | Numéro | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Commentaire(s) | Cote |
1 | 5 | TENOR DE LEGENDE | NIVARD F. | NIVARD F. | Attentiste dans le dos des animateurs, est venu dominer la situation dans les dernières battues. | 6.2 |
2 | 6 | TON REVE DE CAHOT | THOMAIN D. | THOMAIN J.P. | Vite aux premiers rangs, a pris le meilleur dans le tournant final, ne s'inclinant que près du but. | 2.9 |
3 | 9 | SWING D'ERONVILLE | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | Rapidement à la pointe du combat, s'est montré courageux en diable pour finir. | 4.4 |
4 | 8 | SURPRISE DU LUPIN | BARRIER A. | MARMION J.P. | Une des animatrices, a très bien lutté tout au long de la ligne droite. | 7.2 |
5 | 14 | QUELA RIVE | LOCQUENEUX D. | DONATI R. | Très vite dans le dos du groupe de tête, a juste faibli pour finir. | 15 |
6 | 3 | TORRICELLI | ABRIVARD M. | GUARATO S. | Rapidement bien placé, a nettement marqué le pas dans la phase finale. | 16 |
7 | 12 | SIERRA LEONE | HALLAIS J. W. | HALLAIS J.W. | Après avoir figuré au sein du peloton, n'a pu passer la vitesse supérieure dans la phase finale. | 37 |
8 | 4 | RAFALE LEMAN | MOTTIER M. | MOTTIER D. | A figuré au sein du peloton, sans pouvoir changer de rythme dans la phase finale. | 153 |
9 | 10 | ROYAL QUITO | ABRIVARD L. CL. | ABRIVARD L.CL. | N'a été qu'un simple figurant au sein du peloton. | 169 |
DAI | 2 | SERVICE SECRET | GOETZ B. | GOETZ B. | Est parti au galop. | 172 |
DAI | 13 | TCHAO DE LOIRON | GUINOISEAU L. | LEBLANC F. | A pris le galop dans le premier tournant. | 144 |
DAI | 18 | QUARRY BAY | LEVESQUE P. | LENDERS M. | Jamais en course, a été sanctionnée au bout de la ligne opposée. | 147 |
NP | 1 | STAR DE VILLENEUVE | RAIMBAUD C. | RAIMOND Mme S. | N'a pu que figurer au sein du peloton. | 82 |
NP | 7 | UGOR DU BEAUVOISIN | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | Après avoir figuré au sein du peloton, a nettement marqué le pas pour finir. | 54 |
NP | 11 | RAGTIME DU PARC | RAFFIN E. | LECELLIER P. | A toujours trotté en queue de peloton. | 40 |
NP | 15 | QUINIO DU RELAIS | MICHARDIERE B. | HARDY S. | A toujours trotté en queue de peloton. | 170 |
NP | 16 | UNIVERS DE PAN | DAUGEARD Ph. | DAUGEARD PH. | N'est jamais venu en bonne place. | 18 |
Place | Numéro | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Commentaire(s) | Cote |
1 | 5 | TENOR DE LEGENDE | NIVARD F. | NIVARD F. | Attentiste dans le dos des animateurs, est venu dominer la situation dans les dernières battues. | 6.2 |
2 | 6 | TON REVE DE CAHOT | THOMAIN D. | THOMAIN J.P. | Vite aux premiers rangs, a pris le meilleur dans le tournant final, ne s'inclinant que près du but. | 2.9 |
3 | 9 | SWING D'ERONVILLE | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | Rapidement à la pointe du combat, s'est montré courageux en diable pour finir. | 4.4 |
4 | 8 | SURPRISE DU LUPIN | BARRIER A. | MARMION J.P. | Une des animatrices, a très bien lutté tout au long de la ligne droite. | 7.2 |
5 | 14 | QUELA RIVE | LOCQUENEUX D. | DONATI R. | Très vite dans le dos du groupe de tête, a juste faibli pour finir. | 15 |
6 | 3 | TORRICELLI | ABRIVARD M. | GUARATO S. | Rapidement bien placé, a nettement marqué le pas dans la phase finale. | 16 |
7 | 12 | SIERRA LEONE | HALLAIS J. W. | HALLAIS J.W. | Après avoir figuré au sein du peloton, n'a pu passer la vitesse supérieure dans la phase finale. | 37 |
8 | 4 | RAFALE LEMAN | MOTTIER M. | MOTTIER D. | A figuré au sein du peloton, sans pouvoir changer de rythme dans la phase finale. | 153 |
9 | 10 | ROYAL QUITO | ABRIVARD L. CL. | ABRIVARD L.CL. | N'a été qu'un simple figurant au sein du peloton. | 169 |
DAI | 2 | SERVICE SECRET | GOETZ B. | GOETZ B. | Est parti au galop. | 172 |
DAI | 13 | TCHAO DE LOIRON | GUINOISEAU L. | LEBLANC F. | A pris le galop dans le premier tournant. | 144 |
DAI | 18 | QUARRY BAY | LEVESQUE P. | LENDERS M. | Jamais en course, a été sanctionnée au bout de la ligne opposée. | 147 |
NP | 1 | STAR DE VILLENEUVE | RAIMBAUD C. | RAIMOND Mme S. | N'a pu que figurer au sein du peloton. | 82 |
NP | 7 | UGOR DU BEAUVOISIN | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | Après avoir figuré au sein du peloton, a nettement marqué le pas pour finir. | 54 |
NP | 11 | RAGTIME DU PARC | RAFFIN E. | LECELLIER P. | A toujours trotté en queue de peloton. | 40 |
NP | 15 | QUINIO DU RELAIS | MICHARDIERE B. | HARDY S. | A toujours trotté en queue de peloton. | 170 |
NP | 16 | UNIVERS DE PAN | DAUGEARD Ph. | DAUGEARD PH. | N'est jamais venu en bonne place. | 18 |
Combinaisons gagnantes
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
5 | gagnant | 6.20 | 9.3 | |
5 | place | 1.70 | 2.55 | |
6 | place | 1.40 | 2.1 | |
9 | place | 1.60 | 2.4 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
5 - 6 | gagnant | 5.40 | 8.1 | |
5 - 6 | place | 2.80 | 4.2 | |
5 - 9 | place | 3.60 | 5.4 | |
6 - 9 | place | 3.30 | 4.95 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
5 - 6 - 9 | ordre | 23.10 | 34.65 | |
5 - 6 - 9 | desordre | 3.40 | 5.1 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.3 € | |
5 - 6 - 9 - 8 | ordre | 31.80 | 41.34 | |
5 - 6 - 9 - 8 | desordre | 4.00 | 5.2 | |
5 - 6 - 9 | bonus | 1.10 | 1.43 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 2 € | |
5 - 6 - 9 - 8 - 14 | ordre | 90.00 | 180 | |
5 - 6 - 9 - 8 - 14 | desordre | 1.80 | 3.6 | |
5 - 6 - 9 - 8 | bonus4 | 1.10 | 2.2 | |
5 - 6 - 9 - 14 | bonus45 | 1.10 | 2.2 | |
5 - 6 - 8 - 14 | bonus45 | 1.10 | 2.2 | |
5 - 9 - 8 - 14 | bonus45 | 1.10 | 2.2 | |
6 - 9 - 8 - 14 | bonus45 | 1.10 | 2.2 | |
5 - 6 - 9 | bonus3 | 1.10 | 2.2 | |
numeroplus | 717 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
5 - 6 | gagnant | 1.40 | 4.2 | |
5 - 9 | gagnant | 1.40 | 4.2 | |
5 - 8 | gagnant | 1.40 | 4.2 | |
6 - 9 | gagnant | 1.40 | 4.2 | |
6 - 8 | gagnant | 1.40 | 4.2 | |
9 - 8 | gagnant | 1.40 | 4.2 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
4 | gagnant | 10.50 | 31.5 | |
5 | gagnant | 2.10 | 6.3 | |
6 | gagnant | 1.10 | 3.3 | |
7 | gagnant | 1.05 | 3.15 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
5 - 6 - 9 | 5.60 | 8.4 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
5 - 6 - 9 | 42.40 | 63.6 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
5 - 6 | gagnant | 15.70 | 23.55 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
5 | gagnant | 6.20 | 9.3 | |
5 | place | 1.70 | 2.55 | |
6 | place | 1.40 | 2.1 | |
9 | place | 1.60 | 2.4 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
5 - 6 | gagnant | 5.40 | 8.1 | |
5 - 6 | place | 2.80 | 4.2 | |
5 - 9 | place | 3.60 | 5.4 | |
6 - 9 | place | 3.30 | 4.95 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
5 - 6 - 9 | ordre | 23.10 | 34.65 | |
5 - 6 - 9 | desordre | 3.40 | 5.1 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.3 € | |
5 - 6 - 9 - 8 | ordre | 31.80 | 41.34 | |
5 - 6 - 9 - 8 | desordre | 4.00 | 5.2 | |
5 - 6 - 9 | bonus | 1.10 | 1.43 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 2 € | |
5 - 6 - 9 - 8 - 14 | ordre | 90.00 | 180 | |
5 - 6 - 9 - 8 - 14 | desordre | 1.80 | 3.6 | |
5 - 6 - 9 - 8 | bonus4 | 1.10 | 2.2 | |
5 - 6 - 9 - 14 | bonus45 | 1.10 | 2.2 | |
5 - 6 - 8 - 14 | bonus45 | 1.10 | 2.2 | |
5 - 9 - 8 - 14 | bonus45 | 1.10 | 2.2 | |
6 - 9 - 8 - 14 | bonus45 | 1.10 | 2.2 | |
5 - 6 - 9 | bonus3 | 1.10 | 2.2 | |
numeroplus | 717 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
5 - 6 | gagnant | 1.40 | 4.2 | |
5 - 9 | gagnant | 1.40 | 4.2 | |
5 - 8 | gagnant | 1.40 | 4.2 | |
6 - 9 | gagnant | 1.40 | 4.2 | |
6 - 8 | gagnant | 1.40 | 4.2 | |
9 - 8 | gagnant | 1.40 | 4.2 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
4 | gagnant | 10.50 | 31.5 | |
5 | gagnant | 2.10 | 6.3 | |
6 | gagnant | 1.10 | 3.3 | |
7 | gagnant | 1.05 | 3.15 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
5 - 6 - 9 | 5.60 | 8.4 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
5 - 6 - 9 | 42.40 | 63.6 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
5 - 6 | gagnant | 15.70 | 23.55 |
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3288 autres membres