Prono pour le quinté du mercredi 19 decembre
Bonjour
Si vous voulez être en bénéfice, miser simplement sur les courses de trot
mes deux premiers au trot sont en bénéfice net aussi bien en couplé gagnant
qu'en couplé placé et au deux sur quatre.
pensez à jeter un coup d'oeil aux bases en beton pour les amateurs de simples
une réussite moyenne pour l'instant avec quelquefois toutefois de beaux gagnants
comme le 512 du 06 decembre gagnant 10,2 placé 3,9
comme le 509 du 12 decembre gagnant 17,4 placé 3,30
comme le 302 du 15 decembre gagnant 8,55 placé 3,15
la course du mardi 18 decembre n'est pas courrue à la mise en ligne de ce prono
les écarts demeurent inchangés
MERCREDI 19 DECEMBRE
VINCENNES
PRIX DE LA TREMBLADE
La filière
ceux ayant fini parmi les 6 premiers du prix d hautefort du 08/12
soit les numéros 2 3
ceux ayant fini parmi les 6 premiers du prix de meslay du Maine du 28/11
soit les numéros 3 5
Profil du gagnant
parmi les 4 favoris le 7 ans parti au moins une fois à 12/1 ou moins dans un quinte lors de ses 2 dernières courses
Soit les numéros 3 5 9 14
Bon coup placé
il est parti lors de ses 2 dernières courses à moins de 10/1
Soit les numéros 3 5 9 14
Conseil multi
le 7 ans parti avec la plus petite cote en dernier lieu
Soit le numéro 8
Le tocard à jouer
le plus petit numéro âgé de 7 ans situé de la 10e à la 13e place de la presse
soit le numéros 2
NUMEROS ECART
le 16 écart 11 ,le 5 écart 09, le 2 écart 8 , le 4 écart 6
ECART DES NUMEROS AU COUPLE GAGNANT
le 1 écart 22 ,le 11 et 16 écart 18 , le 5 écart 10 , le 15 et 02 écart 8 , le 4 écart 7
ECARTS DES COUPLES GAGNANTS
couplés pairs = écart 0
couplés impairs= écart 2
couplés mixtes pairs impairs = écart 1
couplés unités = écart 4
couplés dizaine = écart 5
couplés mixtes unités dizaine = écart 0000
PRONO 5 9 3 8 14 12 11 6 puis 13 15
Avec le 05 jeu = 8 14 12 11 13
avec le 09 jeu = 3 8 14 12 11 15
avec le 03 jeu = 9 8 14 6 15
avec le 08 jeu = 5 9 3 12 6
4 arrivées consécutives de couplés mixtes unités dizaine avant l'arrivée de mardi
si encore une arrivée de couplés mixtes unités dizaines
à privilégier mercredi les couplés unités les bases étants toutes des unités
( en rouge ci dessus )
BILAN DECEMBRE
Bilan base 1 = - 89,25
gain le 05/12 couplé 6-17 soit 15,75 euros
gain le 15/12 couplé 3-13 soit 16,50 euros
Bilan base 2 = - 53,85
gain le 03/12 couplé 10-9 soit 34,20 euros
gain le 06/12 couplé 6-2 soit 19,95 euros
Bilan base 3= - 119,5
Bilan base 4= - 105
Bilan base 5 = - 12
Bilan total = - 369,70
gain le 03/12 couplé 10-9 soit 34,20 euros
gain le 05/12 couplé 6-17 soit 15,75 euros
gain le 06/12 couplé 6-2 soit 19,95 euros
gain le 15/12 couplé 3-13 soit 16,50 euros
jeu confiance 5/5
FAVORI SOLIDE 05
FAVORI SPECULATIF 09
OUTSIDER 08
UN BON PARI 03
TOCARD 06
le ticket des 5 soit 5 9 8 3 6
JEU SIMPLE LE 05
JEU DEUX SUR QUATRE 05 et 09
Eliminé : 1 2 4 7 10
NOUVELLE RUBRIQUE
JEUX COUPLES SPECULATIF
COUPLE GAGNANT PLACE 5 8 et 5 11
COUPLE PLACE néant
bilan actuel
gagnant - 25,8
placé - 71,80
gain le 23/11 couplé placé 14-10 soit 21 euros
gain le 27/11 couplé placé 11-1 soit 16,35 euros
gain le 03/12 couple gagnant placé 10-9 soit 34,2 gagnant et 13,95 placé
Bonne chance
Place | Numéro | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Commentaire(s) | Cote |
1 | 13 | RU DE L'AIROU | OUVRIE F. | MARTIN P. | Après avoir trotté aux derniers rangs, s'est rapproché progressivement dans le wagon de trois depuis la montée puis a fini le plus vite en dehors pour s'imposer sûrement. | 12 |
2 | 15 | RAZ DE MAREE HONEY | VERCRUYSSE P. | LENOIR M. | Vite pointé aux derniers rangs, s'est ensuite rapproché progressivement depuis la montée puis a très bien soutenu son effort jusqu'au bout mais sans pouvoir résister à RU DE L'AIROU. | 37 |
3 | 6 | RACING CHARM | DUBOIS J. | MOULIN PH. | Après avoir patienté au sein du peloton, a progressé en dehors dans le dernier tournant puis a pris l'avantage dans la ligne droite mais n'a pu résister à une double attaque pour finir. | 7.8 |
4 | 5 | RICHMOND PARK | LOCQUENEUX D. | STIHL Mme M. | Rapproché progressivement en épaisseur, est venu en tête dans la montée puis n'a pu contrer une triple attaque dans la phase finale mais s'est montré courageux jusqu'au bout pour conserver de peu la quatrième place. | 3.2 |
5 | 12 | QUID DU VIVIER | LEVESQUE TH. | LENDERS M. | Venu en tête en bas de la descente, a ensuite été relayé par RICHMOND PARK dans la montée puis s'est bien défendu jusqu'au bout et a échoué de peu pour la quatrième place. | 20 |
6 | 14 | RAPIDE DU DIGEON | ABRIVARD M. | RAFFEGEAU TH. | Rapproché en épaisseur en début de parcours, est venu en dehors de l'animateur en bas de la descente puis a été couvert dans la montée et a été dominé dans les 150 derniers mètres pour les premières places. | 3.5 |
7 | 9 | REINE HELENE | GUINOISEAU L. | MARTIN P. | Est venue des derniers rangs finir de très honorable manière en retrait des premiers. | 27 |
8 | 2 | RIONERO | LAURENT A. | LAURENT A. | Attentiste dans la seconde partie du peloton, a fini courageusement en dedans et en retrait des premiers. | 78 |
9 | 3 | RENARDO BELLO | BIGEON Ch. | BIGEON CH. | Après avoir patienté non loin du groupe de tête, n'a pas eu ses aises à la sortie du dernier tournant alors qu'il avait encore sa chance pour un bon classement puis a fini à son rythme. | 9.4 |
NP | 1 | RACETRACK | CHAVATTE J. | BENGALA PH. | Relayé en tête en bas de la descente par QUID DU VIVIER, a nettement plafonné dans la phase finale. | 65 |
NP | 7 | PRIMKO DOUTRELEAU | LEBOURGEOIS Y. | ANDRIEU F.M. | Piégé en épaisseur en début de parcours, a ensuite été repris pour se placer en queue du peloton et n'a plus été menaçant. | 123 |
NP | 8 | RAVELLO | MARTENS CH. | MARTENS V. | Après avoir figuré au sein du peloton, a perdu des rangs dans le dernier tournant puis a fini à son rythme en retrait. | 18 |
NP | 10 | QUEA | LECOURT J. P. | LECOURT J.P. | Après avoir figuré en dedans, a cédé à l'entrée du dernier tournant. | 96 |
NP | 11 | RIQUEWIHR | DREUX Y. | DESMONTILS B. | Rapproché progressivement, est venu aux avant-postes dans la montée mais n'a pu soutenir son effort à la sortie du dernier tournant. | 25 |
Combinaisons gagnantes
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
13 | gagnant | 12.00 | 18 | |
13 | place | 3.40 | 5.1 | |
15 | place | 7.60 | 11.4 | |
6 | place | 3.40 | 5.1 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
13 - 15 | gagnant | 123.90 | 185.85 | |
13 - 15 | place | 29.10 | 43.65 | |
13 - 6 | place | 14.00 | 21 | |
15 - 6 | place | 42.40 | 63.6 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
13 - 15 - 6 | ordre | 1948.50 | 2922.75 | |
13 - 15 - 6 | desordre | 250.00 | 375 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.3 € | |
13 - 15 - 6 - 5 | ordre | 6531.80 | 8491.34 | |
13 - 15 - 6 - 5 | desordre | 171.60 | 223.08 | |
13 - 15 - 6 | bonus | 42.85 | 55.705 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 2 € | |
13 - 15 - 6 - 5 - 12 | ordre | 16668.00 | 33336 | |
13 - 15 - 6 - 5 - 12 | desordre | 138.90 | 277.8 | |
13 - 15 - 6 - 5 | bonus45 | 6.75 | 13.5 | |
13 - 15 - 6 - 5 | bonus4 | 13.50 | 27 | |
13 - 15 - 6 | bonus3 | 4.50 | 9 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
13 - 15 | gagnant | 7.60 | 22.8 | |
13 - 6 | gagnant | 7.60 | 22.8 | |
13 - 5 | gagnant | 7.60 | 22.8 | |
15 - 6 | gagnant | 7.60 | 22.8 | |
15 - 5 | gagnant | 7.60 | 22.8 | |
6 - 5 | gagnant | 7.60 | 22.8 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
4 | gagnant | 357.00 | 1071 | |
5 | gagnant | 71.40 | 214.2 | |
6 | gagnant | 23.80 | 71.4 | |
7 | gagnant | 10.20 | 30.6 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
13 - 15 - 6 | 418.60 | 627.9 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
13 - 15 | gagnant | 333.30 | 499.95 |
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres