Prono pour le quinté du mercredi 12 decembre
Bonjour
Si vous voulez être en bénéfice, miser simplement sur les courses de trot
mes deux premiers au trot sont en bénéfice net aussi bien en couplé gagnant
qu'en couplé placé et au deux sur quatre.
MERCREDI 12 DECEMBRE
VINCENNES
PRIX ULYSSE
il n'y a pas de passé pour cette course
NUMEROS ECART
le 1 écart 14 ,le 11 écart 12, le 9 écart 8
ECART DES NUMEROS AU COUPLE GAGNANT
le 1 écart 16 ,le 16 écart 13 , le 11 écart 12, le 9 écart 8 , le 3 écart 7
ECARTS DES COUPLES GAGNANTS
couplés pairs = écart 3
couplés impairs= écart 4
couplés mixtes pairs impairs = écart 000
couplés unités = écart 4
couplés dizaine = écart 10
couplés mixtes unités dizaine = écart 0
PRONO 12 10 15 17 14 9 5 2 puis 3 16 6 11
Avec le 12 jeu = 15 14 16 11
avec le 10 jeu = 15 17 14 11
avec le 15 jeu = 12 10 17 14 11
avec le 17 jeu = 15 14 16
au vu de l'écart des couplés gagnants dizaines je ne joue que ceux la
BILAN DECEMBRE
Bilan base 1 = - 69,75
gain le 05/12 couplé 6-17 soit 15,75 euros
Bilan base 2 = - 29,85
gain le 03/12 couplé 10-9 soit 34,20 euros
gain le 06/12 couplé 6-2 soit 19,95 euros
Bilan base 3= - 92,5
Bilan base 4= - 73,5
Bilan base 5 = - 12
Bilan total = - 257,70
gain le 03/12 couplé 10-9 soit 34,20 euros
gain le 05/12 couplé 6-17 soit 15,75 euros
gain le 06/12 couplé 6-2 soit 19,95 euros
jeu confiance 2/5
FAVORI SOLIDE 12
FAVORI SPECULATIF 10
OUTSIDER 15
UN BON PARI 17
TOCARD 02
le ticket des 5 soit 12 10 15 17 2
JEU SIMPLE LE 12
JEU DEUX SUR QUATRE 12 et 10
Eliminé : 1 4 7 8 13
NOUVELLE RUBRIQUE
JEUX COUPLES SPECULATIF
COUPLE GAGNANT PLACE 10 9 / 17 9
COUPLE PLACE 17 3 / 10 14 / 10 16
bilan actuel
gagnant - 16,8
placé - 50,80
gain le 23/11 couplé placé 14-10 soit 21 euros
gain le 27/11 couplé placé 11-1 soit 16,35 euros
gain le 03/12 couple gagnant placé 10-9 soit 34,2 gagnant et 13,95 placé
Bonne chance
1 | 12 | ULK BLUE | RAFFIN E. | BAUDRON J. | Vite bien placé, est passé à l'attaque à la sortie du dernier tournant puis s'est montré le plus fort dans la ligne droite. | 4.2 |
2 | 10 | UCCELLO JET | DUBOIS J. ET. | DUBOIS J.ET. | Relayé en tête à un tour de l'arrivée puis attentiste non loin des premiers, a bien terminé. | 7.7 |
3 | 14 | UGO DU LOISIR | DUCHER J. PH. | DUCHER J.P. | Venu en tête en plaine, s'est vaillamment défendu jusqu'au bout. | 17 |
4 | 17 | UROI DE NGANDA | BAZIRE J. M. | BAUDOUIN J.M. | Parti sur une hésitation, est ensuite revenu aux avant-postes en plaine puis s'est défendu courageusement jusqu'au bout mais a dû s'incliner après lutte pour un accessit. | 4.7 |
5 | 5 | UBERO DES LIARDS | LE BELLER T. | LE BELLER T. | Rapproché à l'abri dans la montée, a soutenu courageusement son effort jusqu'au bout. | 5.9 |
6 | 15 | URSY RAFOULAIS | OUVRIE F. | BESCHER J. | Attentiste dans le dernier tiers du peloton, a pris le wagon de trois dans la montée puis a fini très correctement en dehors. | 20 |
7 | 3 | UNIT PRICE | VERCRUYSSE P. | DUBOIS J.ET. | Bien placé en début de parcours puis relégué au sein du peloton, a fini de très honorable manière. | 49 |
8 | 2 | URONOMETRO | LOCQUENEUX D. | LEBLANC F. | Venu en tête à un tour de l'arrivée puis relégué sur une troisième ligne, n'a pas eu toutes ses aises à la sortie du dernier tournant avant de se relancer honorablement. | 13 |
9 | 7 | ULYSSE DE CURGIES | VERVA P. Y. | NICOLE CH. | Venu en tête dans la descente, a ensuite été relayé par UGO DU LOISIR en plaine puis n'a pu changer de vitesse dans la phase finale. | 105 |
DAI | 11 | UGO DE NIEUL | DERIEUX R. | DERIEUX R. | S'est montré fautif à l'entrée du dernier tournant alors qu'il trottait dans la seconde partie du peloton. | 90 |
NP | 1 | UNIVERS GASCON | LARUE R. CH. | LARUE R.C. | Vite pointé dans la seconde partie du peloton, n'a pu se montrer menaçant dans la phase finale. | 125 |
NP | 4 | ULF DU NOYER | ROUSSEL Th. | BAUDOUIN J.M. | Toujours vu aux derniers rangs, n'a jamais été menaçant. | 99 |
NP | 6 | UNIVERS D'ENFER | DELACOUR G. | DELACOUR G. | Progressivement relégué dans la seconde partie du peloton, n'a pu se montrer dangereux dans la phase finale. | 133 |
NP | 8 | ULEO | ABRIVARD L. CL. | ABRIVARD L.CL. | Vite pointé aux derniers rangs, n'a pu suivre le rythme en haut de la montée. | 88 |
NP | 9 | UNIVERS LOVE | VERBEECK J. | WESTHOLM J. | Bien parti puis relégué au sein du peloton, n'a pu se montrer menaçant dans la phase finale. | 33 |
NP | 13 | UNGARO DES BROUETS | ERNAULT S. | DAULIER P. | N'a pu quitter les derniers rangs. | 74 |
NP | 16 | UN REVE D'OR | NIVARD F. | Eddy PLANCHENAULT | Rapproché en dehors dans la montée, a ensuite été contré par les animateurs et n'a pu soutenir efficacement son effort dans la ligne droite. | 8.8 |
Combinaisons gagnantes
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
12 | gagnant | 4.20 | 6.3 | |
12 | place | 1.70 | 2.55 | |
10 | place | 2.20 | 3.3 | |
14 | place | 3.40 | 5.1 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
12 - 10 | gagnant | 10.70 | 16.05 | |
12 - 10 | place | 4.80 | 7.2 | |
12 - 14 | place | 10.00 | 15 | |
10 - 14 | place | 11.60 | 17.4 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
12 - 10 - 14 | ordre | 122.00 | 183 | |
12 - 10 - 14 | desordre | 24.40 | 36.6 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.3 € | |
12 - 10 - 14 - 17 | ordre | 261.90 | 340.47 | |
12 - 10 - 14 - 17 | desordre | 24.00 | 31.2 | |
12 - 10 - 14 | bonus | 6.00 | 7.8 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 2 € | |
12 - 10 - 14 - 17 - | ordre | 848.80 | 1697.6 | |
12 - 10 - 14 - 17 - | desordre | 9.40 | 18.8 | |
12 - 10 - 14 - 17 | bonus45 | 1.65 | 3.3 | |
12 - 10 - 14 - 17 | bonus4 | 3.30 | 6.6 | |
12 - 10 - 14 | bonus3 | 1.10 | 2.2 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
12 - 10 | gagnant | 2.50 | 7.5 | |
12 - 14 | gagnant | 2.50 | 7.5 | |
12 - 17 | gagnant | 2.50 | 7.5 | |
10 - 14 | gagnant | 2.50 | 7.5 | |
10 - 17 | gagnant | 2.50 | 7.5 | |
14 - 17 | gagnant | 2.50 | 7.5 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
4 | gagnant | 73.50 | 220.5 | |
5 | gagnant | 14.70 | 44.1 | |
6 | gagnant | 4.90 | 14.7 | |
7 | gagnant | 2.10 | 6.3 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
12 - 10 - 14 | 55.80 | 83.7 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
12 - 10 - 14 | 229.00 | 343.5 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
12 - 10 | gagnant | 24.10 | 36.15 |
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres