Prono pour le quinté du mercredi 09 janvier
Bonjour
ce mardi au vu de ses dernieres pérformances ( 8 dernieres courses sans etre dans les 5 premiers)
j'ai délaissé le 3.Curieusement celui ci a subit une baisse de cote de 5 points!!!!! 5 minutes avant le
départ de la course , et c'est bien sur imposé la queue en trompette...
bizard vous avez dit bizard?
le couplé gagnant n'était pas éliminé par la méthode mais j'avais décidé de reduire les mises
en ne jouant qu'avec mes huit premiérs... bien mal m'en a pris...
MERCREDI 09 JANVIER
CAGNES SUR MER
PRIX DE LA COTE D OR
La filière
néant
Chevaux à retenir
ceux ayant fini leurs 3 dernières courses dans les 6 premiers ont 100/100 de réussite
Soit le numéro 5 7 8
les hongres partis à 12/1 ou moins en dernier lieu ont 100/100 de réussite
soit le numéro 3 5 8 14 18
banco
néant
Profil du gagnant
à choisir parmi les 6 premiers favoris du premier poteau ceux ayant fini dans les 2 premiers à 12/1 ou moins
Soit les numéros 5
Bon coup placé
au premier poteau il vient de courir l'épreuve la plus richement dotée
Soit le numéro 5
Conseil multi
âgé de 8 ans il n'a jamais été distancé lors de ses 6 dernières courses
Soit le numéro 4 6 9
Le tocard à jouer
un hongre du premier poteau au delà du 7e favori il vient de courir à cagnes sur mer
soit les numéros 4
A éliminer
les 8 ou 9 ans ayant fini au delà de la 5e place leurs 3 dernières courses
soit les numéros 1 11 13 17
NUMEROS ECART
le 14 écart 17 , le 6 et 18 écart 11 , le 2 écart 9, le 7 écart 8 , le 1 écart 7
ECART DES NUMEROS AU COUPLE GAGNANT
le 2 écart 30 ,le 15 écart 19 , le 14 écart 17 , le 11 écart 12 , le 06 écart 11 , le 8 écart 10
le 1et 7 écart 8
ECARTS DES COUPLES GAGNANTS
couplés pairs = écart 3
couplés impairs= écart 0
couplés mixtes pairs impairs = écart 1
couplés unités = écart 4
couplés dizaine = écart 2
couplés mixtes unités dizaine = écart 0
aucune tendance donc pour demain
PRONO 5 16 7 6 14 12 9 3 puis 8 4 2 11
Avec le 05 jeu = 16 6 4
avec le 16 jeu = 5 6 4
avec le 07 jeu = 6
avec le 06 jeu = 5 16 7 12 9
BILAN
JANVIER
Bilan base 1 = - 10,5
Bilan base 2 = - 10,5
Bilan base 3= - 6
Bilan base 4= - 13,5
Bilan total = - 36
jeu confiance 3/5
FAVORI SOLIDE 05
FAVORI SPECULATIF 16
OUTSIDER 07
UN BON PARI 06
TOCARD 14
le ticket des 5 soit 5 16 7 6 14
JEU SIMPLE LE 05
bilan gagnant - 3
placé - 0,3
gain le 07/01 le 20 soit 2,70
JEU DEUX SUR QUATRE 05 et 16
bilan - 0,9
gain le 07/01 soit 20-18 = 5,10 euros
Eliminé : 10 12 14 15 17 18 ( j'ai placé pour ma part le 14 haut dans le prono )
NOUVELLE RUBRIQUE
JEUX COUPLES SPECULATIF
COUPLE GAGNANT PLACE 5 4 / 5 9 / 5 6
COUPLE PLACE néant
néant
bilan actuel
gagnant - 7,5
placé - 6,3
gain le 07/01 le 20 placé suite au 17 non partant
NOUVELLE RUBRIQUE POUR JANVIER 2013
COMPOSER VOTRE TICKET
à partir de la synthese de la presse de GENY COURSES SUR LE NET
choisir 3 chevaux parmi les 4 favoris pour demain = 5 16 3 7
choisir 2 chevaux du 5e au 8e favoris pour demain = 6 15 8 9
choisir 2 chevaux du 9e au 12e favoris pour demain = 4 11 13 12
choisir un cheval au dela du 12e favori pour demain = 10 2 18 1 14 17
MON CHOIX EN ROUGE
Bonne chance
Place | Numéro | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Commentaire(s) | Cote |
1 | 5 | TROPIC DU HETRE | BRIAND Y. A. | BRIAND Y.A. | A figuré dans le sillage des leaders puis, a dominé avec un certain brio. | 2.8 |
2 | 8 | PANDA DE TUGERAS | DEPUYDT RIK. | CORBANIE J. | Jamais loin dans le parcours, a su terminer de belle façon le long de la corde. | 22 |
3 | 11 | QUINA DU DUDY | METAYER R. | METAYER R. | Est venue aux premiers rangs aux tribunes puis, a très bien tenu sa partie jusqu'au bout. | 39 |
4 | 7 | RABANE D'ATOUT | MOUROT N. | SMORGON M. | Vite aux premiers rangs, a su terminer de bonne manière. | 11 |
5 | 16 | QUOUKY JET | ENSCH N. | ENSCH J.P. | Attentiste, a su bien terminer. | 6.8 |
6 | 1 | QUAZOUMAX | CHAVATTE J. | BENGALA PH. | En retrait dans le parcours, a tardé pour déboiter avant de terminer fort honorablement. | 86 |
7 | 13 | ROSE DES RIOULTS | FERON J. CH. | MARY C.A. | Après avoir figuré au sein du peloton, a su terminer de bonne manière. | 124 |
8 | 6 | RACHEL DU BOIS | CORMY MICK. | LEMOINE Mlle A. | Jamais loin dans le parcours, a nettement faibli pour finir. | 15 |
9 | 12 | QUARTZ DE NOYAL | LAIGRON A. | LAIGRON A. | N'a jamais pu venir en bonne place. | 103 |
DAI | 2 | RODNEY DES CHARMES | VERCRUYSSE P. | HUGUET G.R. | A été sanctionné au dernier passage en face. | 25 |
DAI | 4 | RECITAL DE LARRE | BROSSARD D. | BROSSARD D. | A été sanctionné au dernier passage en face. | 37 |
DAI | 14 | RADIEUX BEGONIA | GOETZ B. | GOETZ B. | Est parti aux galop. | 81 |
DAI | 15 | SAXO THOURJAN | GARCIA L. | GARCIA L. | Est parti au galop. | 47 |
DAI | 17 | QUITO D'URZY | YANA S. | YANA S. | A été sanctionné au premier passage en face. | 217 |
NP | 3 | SELIM | SOREL J. CH. | GUELPA S. | Vite en tête, a complètement cédé pour finir. | 4.4 |
NP | 9 | ROWICKI | MARY Ch. A. | MARY C.A. | Vite en bonne position, a très nettement marqué le pas pour finir. | 15 |
NP | 10 | REEFSCAPE | MOURICE R. | MOURICE R. | N'a jamais pu jouer le moindre rôle utile. | 107 |
NP | 18 | QUEBEC DE TILLARD | CINGLAND S. | SERES Y. | N'a jamais pu jouer le moindre rôle utile. | 193 |
Combinaisons gagnantes
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
5 | gagnant | 2.80 | 4.2 | |
5 | place | 1.60 | 2.4 | |
8 | place | 4.30 | 6.45 | |
11 | place | 6.60 | 9.9 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
5 - 8 | gagnant | 24.70 | 37.05 | |
5 - 8 | place | 8.40 | 12.6 | |
5 - 11 | place | 21.10 | 31.65 | |
8 - 11 | place | 48.40 | 72.6 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
5 - 8 - 11 | ordre | 504.50 | 756.75 | |
5 - 8 - 11 | desordre | 100.90 | 151.35 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.3 € | |
5 - 8 - 11 - 7 | ordre | 2505.20 | 3256.76 | |
5 - 8 - 11 - 7 | desordre | 263.70 | 342.81 | |
5 - 8 - 11 | bonus | 30.80 | 40.04 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 2 € | |
5 - 8 - 11 - 7 - 16 | ordre | 8429.20 | 16858.4 | |
5 - 8 - 11 - 7 - 16 | desordre | 74.20 | 148.4 | |
5 - 8 - 11 - 7 | bonus45 | 4.65 | 9.3 | |
5 - 8 - 11 - 7 | bonus4 | 22.50 | 45 | |
5 - 8 - 11 | bonus3 | 3.10 | 6.2 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
5 - 8 | gagnant | 6.90 | 20.7 | |
5 - 11 | gagnant | 6.90 | 20.7 | |
5 - 7 | gagnant | 6.90 | 20.7 | |
8 - 11 | gagnant | 6.90 | 20.7 | |
8 - 7 | gagnant | 6.90 | 20.7 | |
11 - 7 | gagnant | 6.90 | 20.7 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
4 | gagnant | 640.50 | 1921.5 | |
5 | gagnant | 128.10 | 384.3 | |
6 | gagnant | 42.70 | 128.1 | |
7 | gagnant | 18.30 | 54.9 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
5 - 8 - 11 | 244.80 | 367.2 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
5 - 8 - 11 | 507.50 | 761.25 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
5 - 8 | gagnant | 42.90 | 64.35 |
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres