Prono pour le quinté du mercredi 05 juin
bonjour
aller jeter un coup d'oeil sur le bilan du prono
pour le mois de janvier et fevrier , mars et avril 2013
dans la rubrique RESULTATS ET BILANS
EXCELLENTS RESULTATS DU PRONO DEPUIS DEBUT 2013
DES BENEFICES NET ( toutes mises déduites donc ce qui reste vraiment en poche )
EN COUPLE GAGNANT PLACE EN 2,3,4 CHEVAUX
ET EN 2/4 AVEC MES 2 PREMIERS
PAS DE BLA BLA DES RESULTATS
MERCREDI 05 JUIN
LAVAL
EPREUVE DU GNT
Je n'ai pas le passé de la course n'ayant pas le stato turf du mois de juin
NUMEROS ECART
le 3 écart 15, le 1 écart 13 , le 7 écart 11 , le 2 écart 7 , le 10 écart 6 , le 6 écart 5
ECART DES NUMEROS AU COUPLE GAGNANT
le 17 écart 43 , le 3 écart 15 , le 1 écart 13, le 7 écart 11 , le 04 écart 10, le 2 et 8 écart 7
ECARTS DES COUPLES GAGNANTS
couplés pairs = écart 4
couplés impairs= écart 1
couplés mixtes pairs impairs = écart 0
couplés unités = écart 7
couplés dizaine = écart 2
couplés mixtes unités dizaine = écart 0
aucune tendance pour le couplé petite préférence toutefois pour les couplés unités
PRONO 3 4 15 10 14 9 2 5 puis 11 12 7 1
jeu couplé ordre dans tous les ordres
= 3 4 15 10 14 9 soit 30 euros
Avec le 03 jeu = 4 14 2 11 12 1
avec le 04 jeu = 3 11 12
avec le 15 jeu = 14 9 5 12 7 1
avec le 10 jeu = 14 5
BILAN
JUIN
Bilan base 1 = + 24,75
gain le 02 juin couplé 19-18 soit 20,10 euros
gain le 04 juin couplé 16-9 soit 49,65 euros
Bilan base 2 = - 20,4
gain le 02 juin couplé 19-18 soit 20,10 euros
Bilan base 3= - 43,5
Bilan base 4= - 28,5
Bilan total = - 51,75
gain le 02 juin couplé 19-18 soit 20,10 euros
gain le 04 juin couplé 16-9 soit 49,65 euros
jeu confiance 4/5
FAVORI SOLIDE 03
FAVORI SPECULATIF 04
OUTSIDER 10
UN BON PARI 15
TOCARD 02
le ticket des 5 soit 3 4 10 15 2
JEU SIMPLE LE 03
BILAN JUIN
bilan gagnant - 7,5 euros
bilan placé - 1,35 euros
gain le 02/06 le 18 placé 3,60 euros
gain le 04/06 le 9 placé 2,55 euros
JEU DEUX SUR QUATRE 03 et 04
BILAN 2013
bilan + 45 euros
gain le 07/01 soit 20-18 = 5,10 euros
gain le 10/01 soit 11-15 = 12,30 euros
gain le 12/01 soit 2-9 = 12,60 euros
gain le 16/01 soit 6-2 = 31,80 euros
gain le 24/01 soit 11-15= 12,60 euros
gain le 29/01 soit 11-15= 21,10 euros
gain le 02/02 soit 9-13 = 11,40 euros
gain le 06/02 soit 4-17 = 9,30 euros
gain le 10/02 soit 2-5 = 4,50 euros
gain le 14/02 soit 7-5 =4,80 euros
gain le 15/02 soit 17-10 = 4,5 euros
gain le 17/02 soit 11-15 = 63,60 euros
gain le 18/02 soit 7-11 = 9 euros
gain le 24/02 soit 16-12 = 12 euros
gain le 25/02 soit 16-11 =6,60 euros
gain le 27/02 soit 3-6 = 5,70 euros
gain le 02/03 soit 13-12 = 18,90 euros
gain le 06/03 soit 14-5 = 3,90 euros
gain le 13/03 soit 5-14 = 8,70 euros
gain le 15/03 soit 2-1 =5,40 euros
gain le 18/03 soit 2-3 = 7,80 euros
gain le 20/03 soit 5-12 = 13,20 euros
gain le 04/04 soit 5-16= 11,70 euros
gain le 05/04 soit 16-18 = 9,30 euros
gain le 08/04 soit 10-3 = 12,60 euros
gain le 09/04 soit 16-7 = 8,10 euros
gain le 12/04 soit 8-6 = 4,80 euros
gain le 13/04 soit 7-6 = 18 euros
gain le 14/04 soit 14-11 = 10,8 euros
gain le 18/04 soit 7-1 = 18,60 euros
gain le 23/04 soit 12-10 =15euros
gain le 27/04 soit 9-3 = 8,40 euros
gain le 29/04 soit 12-6 = 11,40 euros
gain le 06/05 soit 8-4 = 09 euros
gain le 15/05 soit 14-15=5,10 euros
gain le 17/05 soit 11-10= 9 euros
gain le 22/05 soit 7-10 = 6,90 euros
gain le 02/06 soit 18-19 = 8,40 euros
chevaux à éliminer : aucun
NOUVELLE RUBRIQUE
remise à zéro de cette rubrique qui était en déficit
à partir de ce jour couplés choisis selon des positions dans des pronos détérminés
ces positions sont en bénéfice depuis début 2013
en éspérant que cela pérdure
( euh pour l'instant que des pertes......)
JEUX COUPLES AUTOMATIQUE
COUPLE GAGNANT PLACE 3 11 / 3 7 / 5 11
bilan actuel
gagnant - 94 euros
placé - 94 euros
NOUVELLE RUBRIQUE POUR 2013
COMPOSER VOTRE TICKET
à partir de la synthèse de la presse de GENY COURSES SUR LE NET
choisir 3 chevaux parmi les 4 favoris pour demain = 15 3 4 14
choisir 2 chevaux du 5e au 8e favoris pour demain = 10 5 2 11
choisir 2 chevaux du 9e au 12e favoris pour demain = 9 13 17 12
choisir un cheval au-delà du 12e favori pour demain = 7 1 6 8 16 18
bonne chance
Place | Numéro | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Commentaire(s) | Cote |
1 | 5 | RECITAL CARISAIE | RAFFIN E. | THUET J.E. | A mené avec une grande avance mais, n'a rien pu face à Tempete d'Azur près du but. A gagné sur le tapis vert. | 16 |
2 | 4 | TOLCA DE BELLOUET | NIVARD F. | SOULOY F. | Vite aux premiers rangs du groupe de chasse, a bien conclu. A gagné un rang après enquête. | 6.7 |
3 | 10 | SPIRIT BEJI | OUVRIE F. | LEBLANC F. | Jamais loin dans le parcours, a bien lutté jusqu'au bout. A gagné un rang après enquête. | 11 |
4 | 7 | SIXIA DES ANGLES | PITON B. | PITON J.P. | Après avoir figuré dans le dos des animateurs, a bien conclu. A gagné un rang après enquête. | 55 |
5 | 14 | RADJAH DE L'ABBAYE | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | Vite en queue de peloton, a su gagner pas mal de terrain dans la phase finale. | 10 |
6 | 9 | STARTER DU RIB | THOMAIN D. | HALLAIS J. | Après avoir figuré, a fait une faute dans le tournant final, et n'a plus été menaçant. | 50 |
7 | 15 | SWEDISHMAN | DUVALDESTIN TH. | DUVALDESTIN TH. | Vite dans le groupe de tête, a complètement cédé au milieu du tournant final. | 3.1 |
8 | 11 | REINE HELENE | GUINOISEAU L. | MARTIN P. | N'a jamais pu venir en bonne position. | 34 |
9 | 8 | TEXAS DE L'ITON | LEBOURGEOIS Y. | LEVESQUE H. | N'est jamais venu en bonne place. | 117 |
DAI | 2 | UAUKIR | LEFRANC ET. | LEFRANC E. | S'est éliminé sur faute à mille mètres du but. | 54 |
DAI | 3 | TEMPETE D'AZUR | BARRIER A. | MARMION J.P. | A mené la chasse derrière la fuyarde, puis est venue la dominer près du but mais, pas au trot. | 3.2 |
DAI | 13 | QUERIOS DU MIREL | Edouard MARY P. | LINDQVIST A. | Vite aux avant postes, a très nettement marqué le pas pour finir. | 180 |
NP | 1 | SCARLET TURGOT | KERNIVINEN B. | KERNIVINEN B. | N'a jamais été en bonne place. | 166 |
NP | 6 | PRODIGE DE BAFFE | GOETZ V. | GOETZ V. | N'est jamais venu en bonne position. | 160 |
NP | 12 | RAGTIME DU PARC | LECELLIER P. | LECELLIER P. | N'a pu jouer le moindre rôle utile. | 81 |
NP | 16 | TAIGA DU RIB | HALLAIS JOEL | HALLAIS J. | Vite en retrait, a conclu honorablement. | 123 |
NP | 17 | SANTA ROSA FRANCE | BIGEON W. | BIGEON J.L. | N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | 176 |
NP | 18 | QUINIO DU RELAIS | HARDY S. | HARDY S. | A toujours trotté en queue de peloton. | 197 |
Combinaisons gagnantes
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
5 | gagnant | 16.50 | 24.75 | |
5 | place | 4.10 | 6.15 | |
4 | place | 2.30 | 3.45 | |
10 | place | 3.60 | 5.4 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
5 - 4 | gagnant | 28.80 | 43.2 | |
5 - 4 | place | 8.70 | 13.05 | |
5 - 10 | place | 13.70 | 20.55 | |
4 - 10 | place | 8.10 | 12.15 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
5 - 4 - 10 | ordre | 369.40 | 554.1 | |
5 - 4 - 10 | desordre | 45.00 | 67.5 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.3 € | |
5 - 4 - 10 - 7 | ordre | 3063.90 | 3983.07 | |
5 - 4 - 10 - 7 | desordre | 221.30 | 287.69 | |
5 - 4 - 10 | bonus | 7.80 | 10.14 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 2 € | |
5 - 4 - 10 - 7 - 14 | ordre | 6913.70 | 13827.4 | |
5 - 4 - 10 - 7 - 14 | desordre | 85.00 | 170 | |
5 - 4 - 10 - 7 | bonus45 | 3.40 | 6.8 | |
5 - 4 - 10 - 7 | bonus4 | 13.40 | 26.8 | |
5 - 4 - 10 | bonus3 | 2.10 | 4.2 | |
numeroplus | 1,585 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
5 - 4 | gagnant | 8.40 | 25.2 | |
5 - 10 | gagnant | 8.40 | 25.2 | |
5 - 7 | gagnant | 8.40 | 25.2 | |
4 - 10 | gagnant | 8.40 | 25.2 | |
4 - 7 | gagnant | 8.40 | 25.2 | |
10 - 7 | gagnant | 8.40 | 25.2 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
4 | gagnant | 346.50 | 1039.5 | |
5 | gagnant | 69.30 | 207.9 | |
6 | gagnant | 23.10 | 69.3 | |
7 | gagnant | 9.90 | 29.7 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
5 - 4 - 10 | 75.80 | 113.7 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
5 - 4 - 10 | 1310.50 | 1965.75 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
5 - 4 | gagnant | 85.80 | 128.7 |
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres