Prono pour le quinté du mercredi 02 octobre
Bonjour
MERCREDI 02 OCTOBRE
MESLAY DU MAINE
GRAND PRIX ANJOU MAINE
NUMEROS ECART
Le 15 écart 23, le 18 écart 18 ,le 13 écart 14 , le 04 écart 12, le 17 écart 6
ECART DES NUMEROS AU COUPLE GAGNANT
le 15 écart 32 , le 13 et 18 écart 17 , le 04 écart 13, le 10 écart 10, le 11 écart 08
ECARTS DES COUPLES GAGNANTS
couplés pairs = écart 2
couplés impairs= écart 4
couplés mixtes pairs impairs = écart 00
couplés unités = écart 00
couplés dizaine = écart 2
couplés mixtes unités dizaine = écart 3
aucune tendance pour le couplé gagnant
PRONO 15 17 12 16 14 1 8 4 puis 11 7 13 10
couplé ordre dans tous les ordres
jeu = 15 avec 17 12 16 14 1 8 4 11 7 soit 18 euros
jeu = 17 avec 12 16 14 1 8 4 11 7 soit 16 euros
pour info le jeu proposé avec 8 chevaux est sur la base de 01 euros
( pour 8 chevaux il y a 28 couplés possibles donc dans tous les ordres 56 couplés à la mise de base
de 01 euro = 56 euros )
à partir du 01 octobre le jeu proposé en couplé gagnant ne sera établi que sur deux bases
avec le 15 jeu = 17 12 16 1 8 4 11
avec le 17 jeu = 15 12 14 1 13
BILAN
OCTOBRE
Bilan base 1 = - 10,5
Bilan base 2 = - 7,5
Bilan total = - 16,5
JEU CONFIANCE 4/5
FAVORI SOLIDE 15
FAVORI SPECULATIF 17
OUTSIDER 16
UN BON PARI 12
TOCARD 01
le ticket des 5 soit 15 17 16 12 1
à partir de ce 01 octobre les deux premiérs du prono proposé au jeu simple
JEU SIMPLE LE 15 et 17
BILAN OCTOBRE
bilan gagnant - 3 euros
bilan placé - 3 euros
JEU DEUX SUR QUATRE 15 et 17
BILAN 2013
bilan - 44,1 euros
gain le 07/01 soit 20-18 = 5,10 euros
gain le 10/01 soit 11-15 = 12,30 euros
gain le 12/01 soit 2-9 = 12,60 euros
gain le 16/01 soit 6-2 = 31,80 euros
gain le 24/01 soit 11-15= 12,60 euros
gain le 29/01 soit 11-15= 21,10 euros
gain le 02/02 soit 9-13 = 11,40 euros
gain le 06/02 soit 4-17 = 9,30 euros
gain le 10/02 soit 2-5 = 4,50 euros
gain le 14/02 soit 7-5 =4,80 euros
gain le 15/02 soit 17-10 = 4,5 euros
gain le 17/02 soit 11-15 = 63,60 euros
gain le 18/02 soit 7-11 = 9 euros
gain le 24/02 soit 16-12 = 12 euros
gain le 25/02 soit 16-11 =6,60 euros
gain le 27/02 soit 3-6 = 5,70 euros
gain le 02/03 soit 13-12 = 18,90 euros
gain le 06/03 soit 14-5 = 3,90 euros
gain le 13/03 soit 5-14 = 8,70 euros
gain le 15/03 soit 2-1 =5,40 euros
gain le 18/03 soit 2-3 = 7,80 euros
gain le 20/03 soit 5-12 = 13,20 euros
gain le 04/04 soit 5-16= 11,70 euros
gain le 05/04 soit 16-18 = 9,30 euros
gain le 08/04 soit 10-3 = 12,60 euros
gain le 09/04 soit 16-7 = 8,10 euros
gain le 12/04 soit 8-6 = 4,80 euros
gain le 13/04 soit 7-6 = 18 euros
gain le 14/04 soit 14-11 = 10,8 euros
gain le 18/04 soit 7-1 = 18,60 euros
gain le 23/04 soit 12-10 =15euros
gain le 27/04 soit 9-3 = 8,40 euros
gain le 29/04 soit 12-6 = 11,40 euros
gain le 06/05 soit 8-4 = 09 euros
gain le 15/05 soit 14-15=5,10 euros
gain le 17/05 soit 11-10= 9 euros
gain le 22/05 soit 7-10 = 6,90 euros
gain le 02/06 soit 18-19 = 8,40 euros
gain le 07/06 soit 15-5 = 7,50 euros
gain le 08/06 soit 7-12 = 6 euros
gain le 19/06 soit 15-7 = 4,20 euros
gain le 01/07 soit 8-2 = 17,40 euros
gain le 02/07 soit 14-11 = 6,60 euros
gain le 03/07 soit 18-10 = 10,50 euros
gain le 08/07 soit 12-3 = 3,90 euros
gain le 09/08 soit 11-14 =13,50 euros
gain le 14/08 soit 8-14 = 4,50 euros
gain le 15/08 soit 8-11 = 6,90 euros
gain le 05/09 soit 15-9=17,40 euros
gain le 06/09 soit 15-6 =18,30 euros
gain le 10/09 soit 10-11 = 15,90 euros
gain le 21/09 soit 10-13 = 5,40 euros
gain le 25/09 soit 16-17= 6,30 euros
CHEVAUX A ELIMINER : 3 6 10
NOUVELLE RUBRIQUE POUR 2013
COMPOSER VOTRE TICKET
à partir de la synthèse de la presse de GENY COURSES SUR LE NET
choisir 3 chevaux parmi les 4 favoris pour demain = 17 12 15 8
choisir 2 chevaux du 5e au 8e favoris pour demain = 14 7 4 16
choisir 2 chevaux du 9e au 12e favoris pour demain = 11 13 1 10
choisir un cheval au-delà du 12e favori pour demain = 2 9 3 5 6
bonne chance
Place | Numéro | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Commentaire(s) | Cote |
1 | 12 | SANITY | OUVRIE F. | LOFGREN M. | Longtemps attentiste, s'est fait ramener en face, puis a su terminer le plus vite. | 4.7 |
2 | 8 | RIRE MUTIN | VERCRUYSSE P. | COUBARD-MEUNIER E. | vite aux premiers rangs, a eu sa chance pour la victoire à la distance. | 4.3 |
3 | 4 | RADJAH DE VENEL | BARRIER A. | MARMION J.P. | Attentiste, a su gagner du terrain en dehors, avant de coincer dans les cent derniers mètres. | 25 |
4 | 6 | RAPIDE DU DIGEON | ANNE F. | RAFFEGEAU TH. | Principal animateur, n'a pu soutenir la comparaison dans les cent derniers mètres. | 80 |
5 | 3 | SNOB DE CORDAY | RAFFIN O. | GUARATO S. | Après avoir bien figuré, a su terminer fort honorablement. | 144 |
6 | 17 | ROXANE GRIFF | RAFFIN E. | GUARATO S. | Longtemps en queue de peloton, a su gagner du terrain dans la phase finale. | 4.5 |
7 | 7 | ROXANE DE BEAUMEE | LEVESQUE P. | LENDERS M. | Après avoir animé les débats, a demander à souffler pour finir. | 19 |
8 | 2 | UNE FILLE D'AMOUR | THOMAIN D. | RAIMBAUD C. | N'a pu que figurer au sein du peloton. | 94 |
9 | 13 | TIEGO D'ETANG | BIGEON Ch. | BIGEON CH. | N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | 73 |
DAI | 1 | UPMAN | MASCLE B. | MASCLE B. | A pris le galop à la sortie du tournant final alors qu'il était en retrait. | 58 |
DAI | 10 | RADJAH DE L'ABBAYE | MOLLARD L. | BAZIRE J.M. | A très vite été sanctionné. | 135 |
DAI | 16 | MAIN WISE AS | LEVESQUE TH. | LENDERS M. | A rapidement pris le galop. | 24 |
NP | 5 | SIERRA LEONE | HALLAIS J. CL. | HALLAIS J.W. | Venue en tête aux tribunes, a complètement cédé dans le tournant final. | 20 |
NP | 9 | RATIO THIEBEN | BOSSUET F. P. | BOSSUET J.B. | N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | 175 |
NP | 11 | NAPOLEON BAR | LE BELLER T. | SOULOY F. | N'a été qu'un simple figurant. | 52 |
NP | 14 | QUINOA DU GERS | NIVARD F. | SOULOY F. | Mal parti et pas très heureux en face, n'a pu se rapprocher pour finir. | 15 |
NP | 15 | QUOUMBA DE GUEZ | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | S'est éliminée sur une faute au dernier passage en face alors qu'elle tentait de quitter l'arrière garde. | 6 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
12 | gagnant | 4.70 | 7.05 | |
12 | place | 2.30 | 3.45 | |
8 | place | 2.00 | 3 | |
4 | place | 4.10 | 6.15 |
Place | Numéro | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Commentaire(s) | Cote |
1 | 12 | SANITY | OUVRIE F. | LOFGREN M. | Longtemps attentiste, s'est fait ramener en face, puis a su terminer le plus vite. | 4.7 |
2 | 8 | RIRE MUTIN | VERCRUYSSE P. | COUBARD-MEUNIER E. | vite aux premiers rangs, a eu sa chance pour la victoire à la distance. | 4.3 |
3 | 4 | RADJAH DE VENEL | BARRIER A. | MARMION J.P. | Attentiste, a su gagner du terrain en dehors, avant de coincer dans les cent derniers mètres. | 25 |
4 | 6 | RAPIDE DU DIGEON | ANNE F. | RAFFEGEAU TH. | Principal animateur, n'a pu soutenir la comparaison dans les cent derniers mètres. | 80 |
5 | 3 | SNOB DE CORDAY | RAFFIN O. | GUARATO S. | Après avoir bien figuré, a su terminer fort honorablement. | 144 |
6 | 17 | ROXANE GRIFF | RAFFIN E. | GUARATO S. | Longtemps en queue de peloton, a su gagner du terrain dans la phase finale. | 4.5 |
7 | 7 | ROXANE DE BEAUMEE | LEVESQUE P. | LENDERS M. | Après avoir animé les débats, a demander à souffler pour finir. | 19 |
8 | 2 | UNE FILLE D'AMOUR | THOMAIN D. | RAIMBAUD C. | N'a pu que figurer au sein du peloton. | 94 |
9 | 13 | TIEGO D'ETANG | BIGEON Ch. | BIGEON CH. | N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | 73 |
DAI | 1 | UPMAN | MASCLE B. | MASCLE B. | A pris le galop à la sortie du tournant final alors qu'il était en retrait. | 58 |
DAI | 10 | RADJAH DE L'ABBAYE | MOLLARD L. | BAZIRE J.M. | A très vite été sanctionné. | 135 |
DAI | 16 | MAIN WISE AS | LEVESQUE TH. | LENDERS M. | A rapidement pris le galop. | 24 |
NP | 5 | SIERRA LEONE | HALLAIS J. CL. | HALLAIS J.W. | Venue en tête aux tribunes, a complètement cédé dans le tournant final. | 20 |
NP | 9 | RATIO THIEBEN | BOSSUET F. P. | BOSSUET J.B. | N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | 175 |
NP | 11 | NAPOLEON BAR | LE BELLER T. | SOULOY F. | N'a été qu'un simple figurant. | 52 |
NP | 14 | QUINOA DU GERS | NIVARD F. | SOULOY F. | Mal parti et pas très heureux en face, n'a pu se rapprocher pour finir. | 15 |
NP | 15 | QUOUMBA DE GUEZ | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | S'est éliminée sur une faute au dernier passage en face alors qu'elle tentait de quitter l'arrière garde. | 6 |
Combinaisons gagnantes
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
12 | gagnant | 4.70 | 7.05 | |
12 | place | 2.30 | 3.45 | |
8 | place | 2.00 | 3 | |
4 | place | 4.10 | 6.15 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
12 - 8 | gagnant | 9.70 | 14.55 | |
12 - 8 | place | 5.10 | 7.65 | |
12 - 4 | place | 13.40 | 20.1 | |
8 - 4 | place | 9.10 | 13.65 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
12 - 8 - 4 | ordre | 122.50 | 183.75 | |
12 - 8 - 4 | desordre | 24.50 | 36.75 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.3 € | |
12 - 8 - 4 - 6 | ordre | 1128.80 | 1467.44 | |
12 - 8 - 4 - 6 | desordre | 141.10 | 183.43 | |
12 - 8 - 4 | bonus | 6.90 | 8.97 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 2 € | |
12 - 8 - 4 - 6 - 3 | ordre | 26705.00 | 53410 | |
12 - 8 - 4 - 6 - 3 | desordre | 534.10 | 1068.2 | |
12 - 8 - 4 - 6 | bonus45 | 17.50 | 35 | |
12 - 8 - 4 - 6 | bonus4 | 35.00 | 70 | |
12 - 8 - 4 | bonus3 | 2.00 | 4 | |
numeroplus | 183 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
12 - 8 | gagnant | 5.90 | 17.7 | |
12 - 4 | gagnant | 5.90 | 17.7 | |
12 - 6 | gagnant | 5.90 | 17.7 | |
8 - 4 | gagnant | 5.90 | 17.7 | |
8 - 6 | gagnant | 5.90 | 17.7 | |
4 - 6 | gagnant | 5.90 | 17.7 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
4 | gagnant | 525.00 | 1575 | |
5 | gagnant | 105.00 | 315 | |
6 | gagnant | 35.00 | 105 | |
7 | gagnant | 15.00 | 45 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
12 - 8 - 4 | 32.90 | 49.35 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
12 - 8 - 4 | 107.20 | 160.8 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
12 - 8 | gagnant | 16.00 | 24 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
12 - 8 | gagnant | 9.70 | 14.55 | |
12 - 8 | place | 5.10 | 7.65 | |
12 - 4 | place | 13.40 | 20.1 | |
8 - 4 | place | 9.10 | 13.65 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
12 - 8 - 4 | ordre | 122.50 | 183.75 | |
12 - 8 - 4 | desordre | 24.50 | 36.75 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.3 € | |
12 - 8 - 4 - 6 | ordre | 1128.80 | 1467.44 | |
12 - 8 - 4 - 6 | desordre | 141.10 | 183.43 | |
12 - 8 - 4 | bonus | 6.90 | 8.97 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 2 € | |
12 - 8 - 4 - 6 - 3 | ordre | 26705.00 | 53410 | |
12 - 8 - 4 - 6 - 3 | desordre | 534.10 | 1068.2 | |
12 - 8 - 4 - 6 | bonus45 | 17.50 | 35 | |
12 - 8 - 4 - 6 | bonus4 | 35.00 | 70 | |
12 - 8 - 4 | bonus3 | 2.00 | 4 | |
numeroplus | 183 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
12 - 8 | gagnant | 5.90 | 17.7 | |
12 - 4 | gagnant | 5.90 | 17.7 | |
12 - 6 | gagnant | 5.90 | 17.7 | |
8 - 4 | gagnant | 5.90 | 17.7 | |
8 - 6 | gagnant | 5.90 | 17.7 | |
4 - 6 | gagnant | 5.90 | 17.7 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
4 | gagnant | 525.00 | 1575 | |
5 | gagnant | 105.00 | 315 | |
6 | gagnant | 35.00 | 105 | |
7 | gagnant | 15.00 | 45 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
12 - 8 - 4 | 32.90 | 49.35 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
12 - 8 - 4 | 107.20 | 160.8 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
12 - 8 | gagnant | 16.00 | 24 |
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres