Prono pour le quinté du mardi 15 janvier
Bonjour
enfin le reveil des couples gagnants avec les gains de vendredi et samedi pour un retour à l'équilibre
MARDI 15 JANVIER
PAU
PRIX AUGUSTE DE CASTELBAJAC
La filière
Néant
Chevaux à retenir
parmi les 6 favoris le plus gros numéro a 86/100 de réussite
Soit le numéro 18
parmi les 7 favoris les hongres ayant fini leur derniere course dans les 5 premiers à 12/1 ou moins
a 54/100 de réussite
soit le numéro 5 14
banco
néant
Profil du gagnant
pas de sélectionné
Bon coup placé
pas de séléctionné
Conseil multi
pas de séléctionné
Le tocard à jouer
du 12e au 15e favori celui ayant fini le plus souvent dans les 5 premiers ses 6 dernieres courses
soit les numéros 6 7
A éliminer
ceux partis à plus de 15/1 en dernier lieu sur un autre champ de course que pau
soit les numéros 4 16 17
NUMEROS ECART
le 14 écart 23 , le 18 écart 16 , le 17 écart 10, le 4 et 13 écart 7, le 8 écart 5
ECART DES NUMEROS AU COUPLE GAGNANT
le 2 écart 36 ,le 15 écart 25 , le 14 écart 23 ,le 18 écart 15 , le 1 écart 14, le 17 écart 13
le 9 écart 10 , le 4 et 13 écart 7
ECARTS DES COUPLES GAGNANTS
couplés pairs = écart 0
couplés impairs= écart 1
couplés mixtes pairs impairs = écart 3
couplés unités = écart 5
couplés dizaine = écart 0
couplés mixtes unités dizaine = écart 1
aucune tendance donc pour demain
PRONO 5 14 18 11 15 2 1 9 puis 8 7 3 16 10 17
Avec le 05 jeu = 18 15 1 8 7
avec le 14 jeu = 18 9 7 3
avec le 18 jeu = 5 14 11 15 2 9 7 3 16 10
avec le 11 jeu = 18 8 16 3
BILAN
JANVIER
Bilan base 1 = - 40,5
Bilan base 2 = - 40,5
Bilan base 3= + 19,65
gain le 12/01 couple 10-6 soit 61,65
Bilan base 4= + 25,2
gain le 11/01 couple 7-10 soit 65,7 euros
Bilan base 5= -7,5
Bilan total = - 31,65
11/01=65,7
12/1=61,65
jeu confiance 3/5
FAVORI SOLIDE 05
FAVORI SPECULATIF 14
OUTSIDER 18
UN BON PARI 11
TOCARD 02
le ticket des 5 soit 5 14 18 11 2
JEU SIMPLE LE 05
bilan gagnant - 4,8
gain le 09/01 le 5 soit 4,20
placé + 3,45
gain le 07/01 le 20 soit 2,70
gain le 09/01 le 5 soit 2,40
gain le 10/01 le 15 soit 2,4
gain le 12/01 le 02 soit 4,95
JEU DEUX SUR QUATRE 05 et 14
bilan + 12
gain le 07/01 soit 20-18 = 5,10 euros
gain le 10/01 soit 11-15 = 12,30 euros
gain le 12/01 soit 2-9 = 12,60 euros
chevaux à éliminer : 13 17
NOUVELLE RUBRIQUE
JEUX COUPLES SPECULATIF
COUPLE GAGNANT PLACE 5 6 / 5 9 / 5 14 / 5 12
COUPLE PLACE néant
bilan actuel
gagnant - 25,5
placé + 09,90
gain le 07/01 le 20 placé suite au 17 non partant
gain le 11/01 couplé 7-5 soit 9,45 euros
gain le 12/01 couplé 2-6 soit 24,75 euros
NOUVELLE RUBRIQUE POUR JANVIER 2013
COMPOSER VOTRE TICKET
à partir de la synthese de la presse de GENY COURSES SUR LE NET
choisir 3 chevaux parmi les 4 favoris pour demain = 5 14 18 11
choisir 2 chevaux du 5e au 8e favoris pour demain = 8 16 10 9
choisir 2 chevaux du 9e au 12e favoris pour demain = 2 1 15 7
choisir un cheval au dela du 12e favori pour demain = 3 6 4 12 13 17
MON CHOIX EN ROUGE
Bonne chance
Place | Numéro | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Commentaire(s) | Cote |
1 | 9 | TISANE (AQ) | THELIER B. | CHEREL G. | Attentiste, a gagné du terrain dans la ligne opposée puis est venue faire la différence sur le plat. | 10 |
2 | 3 | PEARSE | CARBERRY PHILIP A. | COTTIN (S) FM. | Vite dans le dos des animateurs, malgré quelques fautes, ne s'est incliné que sur le plat pour la victoire. | 25 |
3 | 12 | TEMPO DE COTTE | GUIGNON K. | CHEREL G. | A sauvé la chute au bullfinch après les tribunes, puis, a progressé en face et a pris la troisième place sur le fil. | 28 |
4 | 6 | ULCAR D'AIRY (AQ) | DEHEZ F. | ORTET (S) J. | Un des animateurs, a perdu la troisième place dans les dernières foulées. | 20 |
5 | 15 | LA SAVANE | CORDUAN MR C. | NICOLAU M. | Vite en queue de peloton, n'a jamais pu changer de rythme pour finir. | 8.4 |
6 | 2 | TAUPIN ROCHELAIS | ZULIANI J. | QUINTON P. | Après avoir figuré, a été incapable de changer de vitesse dans la phase finale. | 14 |
7 | 4 | ELIXIR DU BERLAIS | LESTRADE B. | COLLET (S) ROB. | N'a jamais pu quitter les derniers rangs et a fini en net retrait. | 14 |
ARR | 8 | LAKE WORLD | DESOUTTER MLLE N. | MORTIER MLLE ML. | Jamais en course, a été arrêté devant le gros open ditch. | 11 |
ARR | 13 | SIGN OF OASICS (IRE) | PAMART F. | CHAILLE-CHAILLE A. | Jamais en course, a été arrêté dans le tournant final. | 53 |
TBE | 1 | USOCKEM (AQ) | COTTIN D. | ORTET (S) J. | Est tombé au mur alors qu'il animait les débats depuis le départ. | 16 |
TBE | 7 | VENDOME (AUS) | POIRIER ALXI. | CHEREL G. | Est tombé en début de parcours au brook. | 18 |
TBE | 10 | ULYSSE DE TOUZAINE (AQ) | PLOUGANOU J. | ORTET (S) J. | Est tombé au saut du gros open ditch alors qu'il suivait les leaders depuis le départ. | 15 |
TBE | 11 | TOSCAN DES BROSSES (AQ) | GOMBEAU C. | CHEREL G. | Animateur de la première heure, a fait tomber son jockey dans le tournant final, alors qu'il luttait toujours pour la victoire. | 9.1 |
TBE | 14 | LADY D'OGENNE | JOUIN O. | MENUET W. | A fait tomber son jockey dans le tournant final alors qu'elle venait en troisième position, après avoir toujours bien figuré. | 6 |
TBE | 17 | GLENFERNESS | GEUNS J. | WATRIGANT (S) B. | Constant bon figurant, a fait tomber son jockey dans le tournant final alors qu'il avait sa chance pour une cinquième place. | 44 |
TBE | 18 | SIAM DE LA ROQUE (AQ) | THIERRY A. | FOLLAIN J. | Vite en bonne place, a fait tomber son jockey au gros open dicth. | 10 |
Combinaisons gagnantes
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
9 | gagnant | 10.20 | 15.3 | |
9 | place | 3.80 | 5.7 | |
3 | place | 8.90 | 13.35 | |
12 | place | 8.50 | 12.75 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
9 - 3 | gagnant | 138.10 | 207.15 | |
9 - 3 | place | 42.50 | 63.75 | |
9 - 12 | place | 50.40 | 75.6 | |
3 - 12 | place | 83.90 | 125.85 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
9 - 3 - 12 | ordre | 1841.50 | 2762.25 | |
9 - 3 - 12 | desordre | 368.30 | 552.45 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.3 € | |
9 - 3 - 12 - 6 | ordre | 8597.80 | 11177.14 | |
9 - 3 - 12 - 6 | desordre | 364.80 | 474.24 | |
9 - 3 - 12 | bonus | 91.20 | 118.56 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 2 € | |
9 - 3 - 12 - 6 - 15 | ordre | 17536.60 | 35073.2 | |
9 - 3 - 12 - 6 - 15 | desordre | 154.70 | 309.4 | |
9 - 3 - 12 - 6 | bonus45 | 16.58 | 33.16 | |
9 - 3 - 12 - 6 | bonus4 | 40.20 | 80.4 | |
9 - 3 - 12 | bonus3 | 11.05 | 22.1 | |
numeroplus | 2926.00 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
9 - 3 | gagnant | 41.50 | 124.5 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
4 | gagnant | 4053.00 | 12159 | |
5 | gagnant | 810.60 | 2431.8 | |
6 | gagnant | 270.20 | 810.6 | |
7 | gagnant | 115.87 | 347.61 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
9 - 3 - 12 | 796.00 | 1194 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
9 - 3 - 12 | 1744.40 | 2616.6 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
9 - 3 | gagnant | 251.30 | 376.95 |
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres