Prono pour le quinté du mardi 08 janvier
Bonjour
Encore une fois une bonne année 2013
reprise des pronos seulement ce lundi pour ce mardi
trop occupé en fin de semaine derniere désolé
je vais essayer de vous faire gagner avec mes conseils
pour cela je vais essayer au maximum de diminuer les mises au jeu couplé gagnant
et également d'etre en bénéfice au couplés spéculatifs
NUMEROS ECART
le 14 écart 16 , le 6 et 18 écart 10 , le 2 écart 8, le 7 écart 7 , le 1 écart 6
ECART DES NUMEROS AU COUPLE GAGNANT
le 2 écart 29 ,le 15 écart 18 , le 14 écart 16 , le 11 écart 11 , le 06 écart 10 , le 8 écart 09
le 1et 7 écart 7
ECARTS DES COUPLES GAGNANTS
couplés pairs = écart 2
couplés impairs= écart 3
couplés mixtes pairs impairs = écart 00
couplés unités = écart 3
couplés dizaine = écart 1
couplés mixtes unités dizaine = écart 0
aucune tendance donc pour demain
PRONO 20 18 13 19 11 5 9 15 puis 8 12 3
Avec le 20 jeu = 18 13 19 5
avec le 18 jeu = 20 5 9 15
avec le 13 jeu = 20 11 9
avec le 19 jeu = 20 11 5 15
BILAN
JANVIER
Bilan base 1 = - 6
Bilan base 2 = - 6
Bilan base 3= - 4,5
Bilan base 4= - 4, 5
Bilan total = - 22,5
jeu confiance 4/5
FAVORI SOLIDE 20
FAVORI SPECULATIF 18
OUTSIDER 05
UN BON PARI 13
TOCARD 15
le ticket des 5 soit 20 18 5 13 15
JEU SIMPLE LE 20
bilan gagnant -1,5 placé -1,5
JEU DEUX SUR QUATRE 20 et 18
bilan -3
Eliminé : 1 2 16
NOUVELLE RUBRIQUE
JEUX COUPLES SPECULATIF
COUPLE GAGNANT PLACE 20 17 et 18 17
COUPLE PLACE 20 10
néant
bilan actuel
gagnant - 3
placé - 4,50
NOUVELLE RUBRIQUE POUR JANVIER 2013
COMPOSER VOTRE TICKET
à partir de la synthese de la presse de GENY COURSES SUR LE NET
choisir 3 chevaux parmi les 4 favoris pour demain = 20 3 13 19
choisir 2 chevaux du 5e au 8e favoris pour demain = 18 10 11 17
choisir 2 chevaux du 9e au 12e favoris pour demain = 12 5 4 8
choisir un cheval au dela du 12e favori pour demain = 9 7 15 6 16 2 1 14
MON CHOIX EN ROUGE
Bonne chance
Place | Numéro | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Commentaire(s) | Cote |
1 | 3 | SERGENT DU RIB | DERSOIR J. L. CL. | DERSOIR J.L.CL. | Vite aux premiers rangs, a pris le meilleur au sommet de la montée puis, a dominé de haute lutte. | 5.8 |
2 | 19 | SCOUBY DJOB | ROBIN B. | BAZIRE J.M. | Attentiste, a gagné des rangs tout au long du dernier kilomètre. | 11 |
3 | 20 | SWING D'ERONVILLE | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | Jamais loin dans le parcours, a eu la deuxième place à sa merci à la distance puis a faibli. | 4 |
4 | 18 | SEPTUOR | DUBOIS J. | DE JESUS A. | Attentiste en queue de peloton, a gagné du terrain tout au long de la phase finale, en dehors. | 3.5 |
5 | 10 | RUFY | VERCRUYSSE P. | LE BEZVOET Y.J. | Jamais loin dans le parcours, a su gagner du terrain dans la phase finale en retrait des quatre premiers. | 40 |
6 | 14 | SEDANAIS | NIVARD F. | GOHIER TH. | A longuement trotté en retrait avant de terminer de fort bonne manière. | 40 |
7 | 5 | SPOOLER DES OBEAUX | OUVRIE F. | MARTIN E. | Animateur de la première heure, a complètement cédé pour finir. | 14 |
8 | 12 | SHOW D'HERMES | BARRIER A. | MARMION J.P. | Longtemps en retrait, a su terminer fort honorablement. | 35 |
9 | 9 | SPEEDY CAT | ROUSSEL N. | ROUSSEL N. | Longtemps cinquième, a très nettement plafonné dans la phase finale. | 49 |
DAI | 1 | SINGLE MAX | SENET J. F. | RAFFESTIN J. | Est parti au galop. | 164 |
DAI | 2 | SONGE DE BEYLEV | BARASSIN A. A. | BARASSIN A.A. | A été sanctionné aux tribunes. | 179 |
DAI | 7 | RAOUL | ABRIVARD M. | KERREMANS W. | A été sanctionné aux tribunes. | 86 |
DAI | 13 | SEGUINEL MABON | DREUX Y. | DREUX Y. | A pris le galop dans le tournant final en tenant de progresser. | 12 |
DAI | 15 | RENIER | LENOIR M. | LENOIR M. | Est parti au galop. | 127 |
NP | 4 | QUITO DE NERET | PROVOST M. | PROVOST M. | Vite en bonne position, a très nettement faibli pour finir. | 220 |
NP | 6 | QUITO DE ROCHE | VERVA P. Y. | MOQUET Mlle V. | Vite deuxième, a complètement cédé dans le tournant final. | 129 |
NP | 8 | QUAROUZO DE GODREL | RAFFIN E. | MACHET J.M. | Un des animateurs, a complètement cédé pour finir. | 31 |
NP | 11 | SOPRANO DU PONT | VIET TH. | RAYON J.Y. | Tout de suite dans le dos des leaders, a vite cédé pour finir. | 21 |
NP | 16 | QUATTRO D'AR | WIELS A. | PEREIRA A. | N'a jamais pu jouer le moindre rôle utile. | 234 |
Combinaisons gagnantes
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
3 | gagnant | 5.80 | 8.7 | |
3 | place | 2.20 | 3.3 | |
19 | place | 3.00 | 4.5 | |
20 | place | 1.80 | 2.7 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
3 - 19 | gagnant | 38.90 | 58.35 | |
3 - 19 | place | 14.10 | 21.15 | |
3 - 20 | place | 7.00 | 10.5 | |
19 - 20 | place | 6.30 | 9.45 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
3 - 19 - 20 | ordre | 383.60 | 575.4 | |
3 - 19 - 20 | desordre | 39.60 | 59.4 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.3 € | |
3 - 19 - 20 - 18 | ordre | 448.70 | 583.31 | |
3 - 19 - 20 - 18 | desordre | 14.80 | 19.24 | |
3 - 19 - 20 | bonus | 3.70 | 4.81 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 2 € | |
numeroplus | 1627.00 | |||
3 - 19 - 20 - 18 - 1 | ordre | 3132.00 | 6264 | |
3 - 19 - 20 - 18 - 1 | desordre | 26.10 | 52.2 | |
3 - 19 - 20 - 18 | bonus45 | 1.95 | 3.9 | |
3 - 19 - 20 - 18 | bonus4 | 3.90 | 7.8 | |
3 - 19 - 20 | bonus3 | 1.30 | 2.6 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
3 - 19 | gagnant | 1.70 | 5.1 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
4 | gagnant | 31.50 | 94.5 | |
5 | gagnant | 6.30 | 18.9 | |
6 | gagnant | 2.10 | 6.3 | |
7 | gagnant | 1.05 | 3.15 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
3 - 19 - 20 | 39.10 | 58.65 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
3 - 19 - 20 | 302.70 | 454.05 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
3 - 19 | gagnant | 58.10 | 87.15 |
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres