Prono pour le quinté du lundi 18 mars
bonjour
desole pour le retard il est 6h45 ici en guyane et 10h 45 chez vous en france
PRONO
2 4 3 10 6 5 1 11 puis 8 9
jeu des 5 premiers à la corde =2 5 6 1 3
bonne chance
Place | Numéro | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Commentaire(s) | Cote |
1 | 3 | POLARENA | BLONDEL F. | BETRON X. | Venue quasiment en tête au bout de la ligne opposée, a fait nettement la différence pour finir. | 9.4 |
2 | 2 | LOUSSIA | PESLIER O. | LAFFON-PARIAS C. | Vite dans le dos des leaders, a tardé pour pouvoir s'exprimer avant de très bien terminer. | 3.5 |
3 | 4 | SATWA RUBY | VICTOIRE J. | NICOT (S) P. | Tout de suite aux premiers rangs, a très bien lutté jusqu'au bout. | 9.9 |
4 | 9 | NO MORE TEARS | HAMELIN A. | LELLOUCHE E. | Attentiste au sein du peloton, plutôt en dehors, a su terminer de bonne manière. | 7.9 |
5 | 8 | INDIAN MISS | JARNET T. | NICOT G. | Dernière pour aborder la ligne droite, a su terminer de très belle façon en dehors. | 11 |
6 | 13 | EVERMORE | CLAUDIC J. | BUTEL MME P. | Longtemps en queue de peloton, a su terminer de belle manière en dehors. | 22 |
7 | 6 | MAGIC TILLA (IRE) | LEMAITRE A. | BUCHER MME C. | A figuré dans le sillage des leaders, sans pouvoir changer de rythme dans la phase finale. | 17 |
8 | 7 | MARYGANGELLA | BOUDOT PC. | BUTEL MME P. | Attentiste en retrait, a été prise de vitesse au démarrage avant de terminer de bonne manière. | 13 |
9 | 5 | MISS CATSY (IRE) | VERON F. | PANTALL HA. | Après avoir figuré en bonne place en dedans, n'a pas été heureuse avant la distance puis, a conclu correctement. | 35 |
NP | 12 | LA MARIA | BADEL ALXI. | LERNER (S) C. | A toujours galopé en retrait. | 20 |
NP | 10 | SAFINA BLUE | PRAT F. | TOUX JV. | A pris la tête au bout de la ligne opposée puis a complètement cédé dans la phase finale. | 31 |
NP | 11 | LA ULTIMA COPA | BACHELOT T. | CHATELAIN P. | N'a jamais pu quitter les derniers rangs. | 17 |
NP | 1 | MONICKER (GB) | GUYON M. | PANTALL HA. | Longtemps en deuxième position, a très nettement plafonné dans la phase finale. | 8.6 |
Combinaisons gagnantes
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
3 | gagnant | 9.40 | 14.1 | |
3 | place | 2.70 | 4.05 | |
2 | place | 1.50 | 2.25 | |
4 | place | 2.80 | 4.2 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
3 - 2 | gagnant | 14.80 | 22.2 | |
3 - 2 | place | 6.70 | 10.05 | |
3 - 4 | place | 13.70 | 20.55 | |
2 - 4 | place | 6.50 | 9.75 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
3 - 2 - 4 | ordre | 173.70 | 260.55 | |
3 - 2 - 4 | desordre | 21.40 | 32.1 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.3 € | |
3 - 2 - 4 - 9 | ordre | 473.70 | 615.81 | |
3 - 2 - 4 - 9 | desordre | 20.00 | 26 | |
3 - 2 - 4 | bonus | 5.00 | 6.5 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 2 € | |
3 - 2 - 4 - 9 - 8 | ordre | 1461.40 | 2922.8 | |
3 - 2 - 4 - 9 - 8 | desordre | 17.70 | 35.4 | |
3 - 2 - 4 - 9 | bonus45 | 1.95 | 3.9 | |
3 - 2 - 4 - 9 | bonus4 | 3.90 | 7.8 | |
3 - 2 - 4 | bonus3 | 1.30 | 2.6 | |
numeroplus | 2333.00 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
3 - 2 | gagnant | 2.60 | 7.8 | |
3 - 4 | gagnant | 2.60 | 7.8 | |
3 - 9 | gagnant | 2.60 | 7.8 | |
2 - 4 | gagnant | 2.60 | 7.8 | |
2 - 9 | gagnant | 2.60 | 7.8 | |
4 - 9 | gagnant | 2.60 | 7.8 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
4 | gagnant | 57.00 | 171 | |
5 | gagnant | 11.40 | 34.2 | |
6 | gagnant | 3.80 | 11.4 | |
7 | gagnant | 0.00 | 0 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
3 - 2 - 4 | 31.60 | 47.4 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
3 - 2 - 4 | 248.10 | 372.15 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
3 - 2 | gagnant | 30.30 | 45.45 |
Retour aux articles de la catégorie MARS 2013 -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres