Prono pour le quinté du lundi 04 mars
Bonjour
ma premiere base a gagné le tiércé de vendredi et celui de samedi
la course de dimanche n'est pas courue à la mise en ligne de ce prono
les ecartd demeurent donc inchangés
Aller jeter un coup d'oeil sur le bilan du prono
pour le mois de janvier 2013
dans la rubrique RESULTATS ET BILANS
LUNDI 04 MARS
ENGHIEN
PRIX SPUMATE
je n'ai pas le passé de la course n'ayant pas le stato turf du mois de mars
NUMEROS ECART
le 2 écart 15 , le 7 écart 12 , le 1 écart 10 , le 14 écart 7
ECART DES NUMEROS AU COUPLE GAGNANT
le 3 écart 29, le 2 écart 15
le 1 et 18 écart 14 , le 7 écart 12 , le 4 écart 11
ECARTS DES COUPLES GAGNANTS
couplés pairs = écart 1
couplés impairs= écart 13
couplés mixtes pairs impairs = écart 0
couplés unités = écart 3
couplés dizaine = écart 0
couplés mixtes unités dizaine = écart 1
écart des couplés impairs
à jouer en priorite lundi si cela ne tombe pas dimanche
PRONO 5 7 4 6 11 14 13 15 puis 9 10 1 8
Avec le 05 jeu = 6 11 14 15 9 10 1
avec le 07 jeu = 6 11 14 13 15 10 1 8
avec le 04 jeu = 6 13 9 10 1
avec le 06 jeu = 5 7 4 11 13 9 10 1 8
BILAN
MARS
Bilan base 1 = - 25,5
gain le 01/03 couplé 16-8 soit 13,50 euros
Bilan base 2 = - 34,5
Bilan base 3= - 28,5
Bilan base 4= - 25,5
gain le 01/03 couplé 16-8 soit 13,50 euros
Bilan total = - 95
jeu confiance 2/5
FAVORI SOLIDE 05
FAVORI SPECULATIF 07
OUTSIDER 06
UN BON PARI 04
TOCARD 11
le ticket des 5 soit 5 7 6 4 11
JEU SIMPLE LE 05
BILAN MARS
bilan gagnant + 5,10
gain le 01/03 le 16 gagnant 3,45 euros
gain le 02/03 le 13 gagnant 7,65 euros
placé - 0,95 euros
gain le 01/03 le 16 placé 1,95 euros
gain le 02/03 le 13 placé 3,15 euros
JEU DEUX SUR QUATRE 5 et 07
BILAN 2013
bilan + 73,90 euros
gain le 07/01 soit 20-18 = 5,10 euros
gain le 10/01 soit 11-15 = 12,30 euros
gain le 12/01 soit 2-9 = 12,60 euros
gain le 16/01 soit 6-2 = 31,80 euros
gain le 24/01 soit 11-15= 12,60 euros
gain le 29/01 soit 11-15= 21,10 euros
gain le 02/02 soit 9-13 = 11,40 euros
gain le 06/02 soit 4-17 = 9,30 euros
gain le 10/02 soit 2-5 = 4,50 euros
gain le 14/02 soit 7-5 =4,80 euros
gain le 15/02 soit 17-10 = 4,5 euros
gain le 17/02 soit 11-15 = 63,60 euros
gain le 18/02 soit 7-11 = 9 euros
gain le 24/02 soit 16-12 = 12 euros
gain le 25/02 soit 16-11 =6,60 euros
gain le 27/02 soit 3-6 = 5,70 euros
gain le 02/03 soit 13-12 = 18,90 euros
chevaux à éliminer : aucun
NOUVELLE RUBRIQUE
JEUX COUPLES SPECULATIF
COUPLE GAGNANT PLACE 6 9 / 4 9 / 4 8
COUPLE PLACE 4 13 / 6 8 / 6 1
bilan actuel
gagnant - 52,25
gain le 16/01 couple 2-16 = 201,75 euros
placé - 151,2
gain le 07/01 le 20 placé suite au 17 non partant
gain le 11/01 couplé 7-5 soit 9,45 euros
gain le 12/01 couplé 2-6 soit 24,75 euros
gain le 16/01 couplé 2-16 soit 62,40 euros
gain le 24/01 couplé 15-10 soit 21,60 euros
gain le 29/01 couplé 11-1 soit 21,90 euros
gain le 05/02 couplé 15-9 soit 9,90 euros
gain le 08/02 couplé 6-17 soit 9,30 euros
gain le 10/02 couplé 2-9 soit 9,00 euros
gain le 15/02 couplé 10-2 soit 8,70 euros
NOUVELLE RUBRIQUE POUR 2013
COMPOSER VOTRE TICKET
à partir de la synthèse de la presse de GENY COURSES SUR LE NET
choisir 3 chevaux parmi les 4 favoris pour demain = 6 4 5 7
choisir 2 chevaux du 5e au 8e favoris pour demain = 9 14 10 13
choisir 2 chevaux du 9e au 12e favoris pour demain = 11 1 8 12
choisir un cheval au-delà du 12e favori pour demain = 2 15 16 3
bonne chance
Place | Numéro | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Commentaire(s) | Cote |
1 | 5 | NINA CANDELA | LECORDIER A. | SCANDELLA C. | Rapidement dans le groupe de tête, s'est montrée courageusement la plus forte pour finir. | 5 |
2 | 9 | FRANCHE ALLIANCE | PLOUGANOU J. | DE WATRIGANT A. | Après avoir patienté au sein du peloton, a mal sauté l'avant dernière haie puis, a fini fort, échouant de peu. | 8.4 |
3 | 6 | TORNADA | SCHMIDLIN R. | ROLLAND MARC. | Très vite en troisième position, s'est montrée courageuse en diable pour finir. | 8.4 |
4 | 14 | VERDURE DES OBEAUX (AQ) | ZULIANI S. | DEVILDER N. | Après avoir attendu au sein du peloton, est venue terminer de bonne manière. | 33 |
5 | 4 | PUISSANCEQUATRE | GOMBEAU C. | CHEREL G. | Très vite aux avant postes, a été dominée après le saut de la dernière haie. | 4.4 |
6 | 15 | STRANRAER | REGAIRAZ M. | BERTRAN DE BALANDA (S) N. | Longtemps en queue de peloton, a su gagner pas mal de terrain dans la phase finale. | 46 |
7 | 1 | FLAMECHE | LESTRADE B. | MACAIRE (S) G. | Animatrice de la première heure, a nettement faibli pour finir. | 12 |
8 | 2 | GRACIOUS | BERTIN R. | FERTILLET (S) Y. | Après avoir figuré, a nettement marqué le pas pour finir. | 25 |
9 | 8 | SUN GOLD SUN | LAMAZOU-LARESSE M. | SEROR M. | Longtemps en retrait, n'a pu changer de rythme dans la phase finale. | 19 |
ARR | 10 | QUEEN TOP | DA SILVA J. | FOUIN (S) Y. | N'est jamais venue en bonne place et a été arrêtée dans le tournant final. | 28 |
NP | 3 | I WANT IT ALL | BEAUNEZ JL. | BILLOT (S) H. | N'a jamais pu venir en bonne position. | 79 |
NP | 11 | VENISE JELOIS | DEHEZ S. | COLLET (S) ROB. | Après avoir bien figuré, est rentrée dans le rang dans la phase finale. | 13 |
NP | 12 | GARLINE | DE CHITRAY A. | TRAPENARD (S) T. | A toujours galopé dans la dernière partie du peloton. | 52 |
NP | 13 | EAUX FORTES | O'BRIEN RL. | TOTAIN (S) JP. | Tout de suite aux avant postes, a complètement cédé dans le tournant final. | 20 |
NP | 16 | ZARLIYA | CHAZELLE E. | DELAPORTE (S) JP. | N'a jamais été en mesure de jouer le moindre rôle utile. | 93 |
TBE | 7 | NICKIE | JOUIN O. | PELTIER PH. | Est tombée dans le tournant final, alors qu'elle était au sein du peloton mais sollicitée. | 12 |
Combinaisons gagnantes
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
5 | gagnant | 5.00 | 7.5 | |
5 | place | 2.00 | 3 | |
9 | place | 2.60 | 3.9 | |
6 | place | 3.00 | 4.5 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
5 - 9 | gagnant | 25.20 | 37.8 | |
5 - 9 | place | 9.60 | 14.4 | |
5 - 6 | place | 11.70 | 17.55 | |
9 - 6 | place | 11.60 | 17.4 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
5 - 9 - 6 | ordre | 193.00 | 289.5 | |
5 - 9 - 6 | desordre | 38.60 | 57.9 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.3 € | |
5 - 9 - 6 - 14 | ordre | 1540.00 | 2002 | |
5 - 9 - 6 - 14 | desordre | 192.50 | 250.25 | |
5 - 9 - 6 | bonus | 7.60 | 9.88 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 2 € | |
5 - 9 - 6 - 14 - 4 | ordre | 5772.00 | 11544 | |
5 - 9 - 6 - 14 - 4 | desordre | 48.10 | 96.2 | |
5 - 9 - 6 - 14 | bonus45 | 3.30 | 6.6 | |
5 - 9 - 6 - 14 | bonus4 | 22.80 | 45.6 | |
5 - 9 - 6 | bonus3 | 2.20 | 4.4 | |
numeroplus | 1196.00 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
5 - 9 | gagnant | 8.00 | 24 | |
5 - 6 | gagnant | 8.00 | 24 | |
5 - 14 | gagnant | 8.00 | 24 | |
9 - 6 | gagnant | 8.00 | 24 | |
9 - 14 | gagnant | 8.00 | 24 | |
6 - 14 | gagnant | 8.00 | 24 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
4 | gagnant | 493.50 | 1480.5 | |
5 | gagnant | 98.70 | 296.1 | |
6 | gagnant | 32.90 | 98.7 | |
7 | gagnant | 14.10 | 42.3 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
5 - 9 - 6 | 81.20 | 121.8 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
5 - 9 - 6 | 318.40 | 477.6 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
5 - 9 | gagnant | 44.20 | 66.3 |
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres