prono pour le quinté du lundi 04 fevrier
Bonjour
pas eu le temps de faire le passé de la course
NUMEROS ECART
le 17 écart 20, le 9 écart 19 , le 2 écart 13, le 5 et 7 écart 9
ECART DES NUMEROS AU COUPLE GAGNANT
le 1 écart 34 , le 17 écart 22 , le 9 écart 19 , le 13 écart 14 , le 2 écart 13
le 5 écart 11 , le 7 écart 9 , le 12 écart 8
ECARTS DES COUPLES GAGNANTS
couplés pairs = écart 00
couplés impairs= écart 5
couplés mixtes pairs impairs = écart 2
couplés unités = écart 0
couplés dizaine = écart 4
couplés mixtes unités dizaine = écart 1
aucune tendance donc pour demain
PRONO 14 18 10 11 9 17 6 16 puis 12 15 3 1
Avec le 14 jeu = 18 10 9 17 6 16
avec le 18 jeu = 14 10 11 9 17 6
avec le 10 jeu = 14 18 11 9 17 6 16
avec le 11 jeu = 18 10
BILAN
FEVRIER
Bilan base 1 = - 36
Bilan base 2 = - 31,5
Bilan base 3= - 30
Bilan base 4= - 18
Bilan total = - 87,5
jeu confiance 2/5
FAVORI SOLIDE 14
FAVORI SPECULATIF 18
OUTSIDER 10
UN BON PARI 11
TOCARD 16
le ticket des 5 soit 14 18 10 11 16
JEU SIMPLE LE 14
bilan gagnant - 6
placé - 3,75
le 03 fevrier le 12 placé soit 2,25 euros
JEU DEUX SUR QUATRE 14 et 18
bilan + 28,9
gain le 07/01 soit 20-18 = 5,10 euros
gain le 10/01 soit 11-15 = 12,30 euros
gain le 12/01 soit 2-9 = 12,60 euros
gain le 16/01 soit 6-2 = 31,80 euros
gain le 24/01 soit 11-15= 12,60 euros
gain le 29/01 soit 11-15= 21,10 euros
gain le 02/02 soit 9-13 = 11,40 euros
chevaux à éliminer : 2 7 13
NOUVELLE RUBRIQUE
JEUX COUPLES SPECULATIF
COUPLE GAGNANT PLACE 14 9 / 14 17 / 14 6 / 14 16
COUPLE PLACE
bilan actuel
gagnant + 55,75
gain le 16/01 couple 2-16 = 201,75 euros
placé - 6
gain le 07/01 le 20 placé suite au 17 non partant
gain le 11/01 couplé 7-5 soit 9,45 euros
gain le 12/01 couplé 2-6 soit 24,75 euros
gain le 16/01 couplé 2-16 soit 62,40 euros
gain le 24/01 couplé 15-10 soit 21,60 euros
gain le 29/01 couplé 11-1 soit 21,90 euros
NOUVELLE RUBRIQUE POUR 2013
COMPOSER VOTRE TICKET
à partir de la synthèse de la presse de GENY COURSES SUR LE NET
choisir 3 chevaux parmi les 4 favoris pour demain =15 11 8 16
choisir 2 chevaux du 5e au 8e favoris pour demain = 18 9 14 10
choisir 2 chevaux du 9e au 12e favoris pour demain = 2 3 6 12
choisir un cheval au-delà du 12e favori pour demain = 4 13 7 1 5 17
MON CHOIX EN ROUGE
bonne chance
Place | Numéro | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Commentaire(s) | Cote |
1 | 14 | STHIERIC | OUVRIE F. | OUVRIE F. | 3 | |
2 | 10 | MALDINI OK | LOCQUENEUX D. | LACROIX V. | 5.6 | |
3 | 11 | SPEEDY CRUZ | BIGEON Ch. | BIGEON CH. | 16 | |
4 | 12 | MIRROR GRIF | SMORGON M. | SMORGON M. | 9.4 | |
5 | 9 | MORIONDO | BAUDRON L. | RIZZO C. | 44 | |
6 | 17 | SOPRANO DU PONT | VIET TH. | RAYON J.Y. | 12 | |
7 | 6 | SEO JOSSELYN | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | 15 | |
8 | 3 | SYDNEY DU RIB | DERSOIR J. L. CL. | DERSOIR J.L.CL. | 16 | |
9 | 16 | SPEEDY CAT | ROUSSEL N. | ROUSSEL N. | 54 | |
NP | 1 | SWILLY BARBES | BONNE D. | COUEFFIN R. | 39 | |
NP | 2 | SALTO DU MAZA | THOMAIN D. | COUEFFIN R. | 162 | |
NP | 4 | SMETANA | BORODAJKO J. PH. | BORODAJKO J.P. | 157 | |
NP | 5 | SAPEUR D'ARCLAIS | CHAVATTE J. | BENGALA PH. | 118 | |
NP | 7 | SMALL PHENIO | BARRE M. | BARRE M. | 162 | |
NP | 8 | OPEN | NIVARD F. | BRAULT D.J. | 26 | |
NP | 13 | SKY QUICK | CASSERON CL. | BLIN A. | 122 | |
NP | 15 | SWEET EVER | VERCRUYSSE P. | LEMERCIER M. | 25 | |
NP | 18 | SHERIF DE SILLY | TRIHOLLET A. | COMPAS P. | 10 |
Combinaisons gagnantes
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
14 | gagnant | 3.00 | 4.5 | |
14 | place | 1.40 | 2.1 | |
10 | place | 2.10 | 3.15 | |
11 | place | 3.40 | 5.1 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
14 - 10 | gagnant | 6.50 | 9.75 | |
14 - 10 | place | 3.80 | 5.7 | |
14 - 11 | place | 7.60 | 11.4 | |
10 - 11 | place | 13.60 | 20.4 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
14 - 10 - 11 | ordre | 46.50 | 69.75 | |
14 - 10 - 11 | desordre | 9.30 | 13.95 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.3 € | |
14 - 10 - 11 - 12 | ordre | 83.20 | 108.16 | |
14 - 10 - 11 - 12 | desordre | 14.40 | 18.72 | |
14 - 10 - 11 | bonus | 3.60 | 4.68 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 2 € | |
14 - 10 - 11 - 12 - | ordre | 1510.00 | 3020 | |
14 - 10 - 11 - 12 - | desordre | 30.20 | 60.4 | |
14 - 10 - 11 - 12 | bonus45 | 2.25 | 4.5 | |
14 - 10 - 11 - 12 | bonus4 | 4.50 | 9 | |
14 - 10 - 11 | bonus3 | 1.50 | 3 | |
numeroplus | 1741.00 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
14 - 10 | gagnant | 2.10 | 6.3 | |
14 - 11 | gagnant | 2.10 | 6.3 | |
14 - 12 | gagnant | 2.10 | 6.3 | |
10 - 11 | gagnant | 2.10 | 6.3 | |
10 - 12 | gagnant | 2.10 | 6.3 | |
11 - 12 | gagnant | 2.10 | 6.3 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
4 | gagnant | 52.50 | 157.5 | |
5 | gagnant | 10.50 | 31.5 | |
6 | gagnant | 3.50 | 10.5 | |
7 | gagnant | 1.50 | 4.5 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
14 - 10 - 11 | 26.70 | 40.05 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
14 - 10 - 11 | 89.40 | 134.1 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
14 - 10 | gagnant | 13.00 | 19.5 |
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres