Prono pour le quinté du lundi 01 avril
bonjour
les courses de vendredi , samedi et dimanche ne sont pas courues à la mise en ligne de ce prono
juste un prono chiffre pour ce dimanche ne pouvant pas faire d'éliminations couplés
par manque de données , aucune synthese de presse également
un prono donc un peu à l'aveugle
PRONO 10 7 6 1 2 3 11 14 puis 8 15 13 16
bonne chance
Place | Numéro | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Commentaire(s) | Cote |
1 | 4 | SNOW BELL | BENOIST G. | CLEMENT (S) N. | Longtemps en queue de peloton, est venue balayer toute opposition dans la ligne droite en dehors. | 31 |
2 | 6 | ARISTOTELICIENNE (IRE) | MESSINA T. | NAKKACHDJI X. | Attentiste en bonne position, est venue prendre la deuxième place pour finir. | 16 |
3 | 7 | CESARO | CRASTUS A. | FOUIN (S) Y. | Rapidement dans le groupe de tête, a très bien lutté jusqu'au bout. | 10 |
4 | 2 | CANTABRICO (GB) | PESLIER O. | LAFFON-PARIAS C. | Longtemps en queue de peloton, a su très bien terminer en dehors, tout en coinçant à la distance. | 3.3 |
5 | 8 | ELECTRIC BOOGIE | FORESI F. | FORESI F. | Vite en deuxième position, a juste faibli dans les cinquante derniers mètres. | 16 |
6 | 15 | INDIAN WALK | BACHELOT T. | GENTILE M. | Longtemps troisième, a juste faibli dans les cinquante derniers mètres. | 25 |
7 | 10 | WUNDERBAR (GER) | LEMAIRE CP. | CARVALHO (S) JP. | Attentiste en retrait, a su gagner du terrain dans la phase finale. | 12 |
8 | 5 | GOLBAHAR (IRE) | FOULON MLLE A. | FABRE A | A figuré au sein du peloton puis a conclu honorablement. | 27 |
9 | 12 | MINXILINX (GB) | PASQUIER S. | HEAD-MAAREK MME C. | Vite en bonne place, a complètement cédé pour finir. | 12 |
NP | 1 | CARLTON BLUE (IRE) | GUYON M. | DUREPAIRE (S) Y. | N'a jamais pu venir en bonne position. | 6.2 |
NP | 3 | ZOR | BADEL ALXI. | LARRIVIERE T. | Après avoir figuré, a très nettement plafonné pour finir. | 20 |
NP | 13 | LABER ILDUT (IRE) | LERNER M. | COLLET (S) ROB. | N'a jamais pu venir en bonne position. | 46 |
NP | 14 | BLUE CHOP | AUGE J. | DE WATRIGANT A. | Principal animateur en s'appuyant sur son mors, a complètement cédé aux 300 mètres. | 9.7 |
NP | 16 | CHAPARRAL RIDGE | HAMELIN A. | CHAPPET F. | N'est jamais venu en bonne position. | 19 |
Combinaisons gagnantes
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
4 | gagnant | 31.10 | 46.65 | |
4 | place | 8.10 | 12.15 | |
6 | place | 4.90 | 7.35 | |
7 | place | 3.50 | 5.25 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
4 - 6 | gagnant | 126.80 | 190.2 | |
4 - 6 | place | 31.30 | 46.95 | |
4 - 7 | place | 25.60 | 38.4 | |
6 - 7 | place | 15.00 | 22.5 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
4 - 6 - 7 | ordre | 714.00 | 1071 | |
4 - 6 - 7 | desordre | 142.80 | 214.2 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.3 € | |
4 - 6 - 7 - 2 | ordre | 3337.20 | 4338.36 | |
4 - 6 - 7 - 2 | desordre | 101.20 | 131.56 | |
4 - 6 - 7 | bonus | 25.30 | 32.89 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 2 € | |
4 - 6 - 7 - 2 - 8 | ordre | 19584.00 | 39168 | |
4 - 6 - 7 - 2 - 8 | desordre | 163.20 | 326.4 | |
4 - 6 - 7 - 2 | bonus45 | 6.30 | 12.6 | |
4 - 6 - 7 - 2 | bonus4 | 12.60 | 25.2 | |
4 - 6 - 7 | bonus3 | 4.20 | 8.4 | |
numeroplus | 1435.00 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
4 - 6 | gagnant | 3.70 | 11.1 | |
4 - 7 | gagnant | 3.70 | 11.1 | |
4 - 2 | gagnant | 3.70 | 11.1 | |
6 - 7 | gagnant | 3.70 | 11.1 | |
6 - 2 | gagnant | 3.70 | 11.1 | |
7 - 2 | gagnant | 3.70 | 11.1 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
4 | gagnant | 199.50 | 598.5 | |
5 | gagnant | 39.90 | 119.7 | |
6 | gagnant | 13.30 | 39.9 | |
7 | gagnant | 5.70 | 17.1 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
4 - 6 - 7 | 261.80 | 392.7 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
4 - 6 - 7 | 923.00 | 1384.5 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
4 - 6 | gagnant | 261.30 | 391.95 |
Retour aux articles de la catégorie AVRIL 2013 -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres