Prono pour le quinté du jeudi 31 janvier
Bonjour
ce mercredi couplé gagnant avec la base 1 qui gagne
couplés 15-3 avec les couplés spécials corde
NUMEROS ECART
le 17 écart 20, le 6 écart 18 , le 9 écart 15 , le 13 écart 10, le 2 écart 9
ECART DES NUMEROS AU COUPLE GAGNANT
le 1 écart 31 , le 17 écart 22 , le 6 écart 19 ,le 9 écart 16 , le 16 écart 14
le 10 et 13 écart 11 , le 2 écart 10
ECARTS DES COUPLES GAGNANTS
couplés pairs = écart 3
couplés impairs= écart 1
couplés mixtes pairs impairs = écart 0
couplés unités = écart 5
couplés dizaine = écart 00
couplés mixtes unités dizaine = écart 2
aucune tendance donc pour demain
PRONO 15 13 10 11 2 8 1 4 puis 6 7 3 5
Avec le 15 jeu = 13 10 11 4
avec le 13 jeu = 15 10 11 2 4
avec le 10 jeu = 15 13 11 2 4
avec le 11 jeu = 15 13 10 2 8 1 4
BILAN
JANVIER
je publie ci-dessous le bilan en tenant compte des gains obtenus avec la méthode en oubliant mes erreurs ceci afin de vous prouver l'efficacité de la méthode d'Alain Ferrand qui date des années 80...
la méthode reste et restera toujours efficace c'est l'être humain que je suis qui est perfectible
Bilan base 1 = - 98,85
gain le 09/01 couplé 5-8 soit 37,05 euros
gain le 24/01 couplé 11-15 soit 13,5 euros
gain le 27/01 couplé 8-18 soit 9,10 euros
gain le 30/01 couplé 14-15 soit 43,65 euros
Bilan base 2 = + 64,2
gain le 17/01 couplé 18-2 soit 233,7 euros
gain le 24/01 couplé 15-11 soit 13,5 euros
Bilan base 3= - 78,75
gain le 12/01 couple 10-6 soit 61,65 euros
gain le 23/01 couplé 5-11 soit 41,10 euros
Bilan base 4= - 13,2
gain le 08/01 couplé 3-19 soit 58,35 euros
gain le 11/01 couple 7-10 soit 65,7 euros
gain le 23/01 couplé 5-11 soit 41,10 euros
Bilan base 5= -7,5
Bilan total = + 62,05
08/01=58,35 euros
09/01=37,05 euros
11/01=65,7 euros
12/1=61,65 euros
17/01=233,7 euros
20/01=141,45 euros
23/01=41,1 euros
24/01 = 13,5 euros
30/01=43,65 euros
jeu confiance 5/5
FAVORI SOLIDE 15
FAVORI SPECULATIF 13
OUTSIDER 10
UN BON PARI 11
TOCARD 01
le ticket des 5 soit 15 13 10 11 1
JEU SIMPLE LE 15
bilan gagnant - 19,80
gain le 09/01 le 5 soit 4,20
gain le 26/01 le 14 soit 2,85
gain le 30/01 le 14 soit 6,15
placé + 0,05
gain le 07/01 le 20 soit 2,70
gain le 09/01 le 5 soit 2,40
gain le 10/01 le 15 soit 2,4
gain le 12/01 le 02 soit 4,95
gain le 16/01 le 06 soit 5,25
gain le 23/01 le 16 soit 2,10
gain le 24/01 le 15 soit 2,55
gain le 26/01 le 14 soit 1,95
gain le 29/01 le 15 soit 3,60
gain le 30/01 le 14 soit 3,15
JEU DEUX SUR QUATRE 15 et 13
bilan + 29,5
gain le 07/01 soit 20-18 = 5,10 euros
gain le 10/01 soit 11-15 = 12,30 euros
gain le 12/01 soit 2-9 = 12,60 euros
gain le 16/01 soit 6-2 = 31,80 euros
gain le 24/01 soit 11-15= 12,60 euros
gain le 29/01 soit 11-15= 21,10 euros
chevaux à éliminer : pas de presse à la mise en ligne de ce prono
NOUVELLE RUBRIQUE
JEUX COUPLES SPECULATIF
COUPLE GAGNANT PLACE 15 1 / 15 2 / 13 1 / 13 2
COUPLE PLACE néant
bilan actuel
gagnant + 76,75
gain le 16/01 couple 2-16 = 201,75 euros
placé + 19,5
gain le 07/01 le 20 placé suite au 17 non partant
gain le 11/01 couplé 7-5 soit 9,45 euros
gain le 12/01 couplé 2-6 soit 24,75 euros
gain le 16/01 couplé 2-16 soit 62,40 euros
gain le 24/01 couplé 15-10 soit 21,60 euros
gain le 29/01 couplé 11-1 soit 21,90 euros
NOUVELLE RUBRIQUE POUR 2013
COMPOSER VOTRE TICKET
à partir de la synthèse de la presse de GENY COURSES SUR LE NET
choisir 3 chevaux parmi les 4 favoris pour demain = 13 15 10 2
choisir 2 chevaux du 5e au 8e favoris pour demain = 8 11 4 1
choisir 2 chevaux du 9e au 12e favoris pour demain = 6 3 12 14
choisir un cheval au-delà du 12e favori pour demain = 7 9 5
MON CHOIX EN ROUGE
bonne chance
Place | Numéro | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Commentaire(s) | Cote |
1 | 4 | SCARLET TURGOT | RAFFIN E. | KERNIVINEN B. | A pris la tête d'emblée puis, s'est montrée la plus forte dans la phase finale. | 21 |
2 | 3 | SILVER DES PRES | OUVRIE F. | SOULOY F. | Tout de suite dans le dos du futur lauréat, l'a vainement attaqué dans la ligne droite. | 43 |
3 | 13 | REEDITE GEDE | DUVALDESTIN TH. | DUVALDESTIN TH. | En troisième position en dedans dans la montée, a alors été enfermée puis, a joué de malheurs jusqu'au passage du poteau. | 3.5 |
4 | 11 | SUPERVISOR | LOCQUENEUX D. | DESPRES J. | Attentiste en net retrait, a su terminer de fort belle manière. | 18 |
5 | 10 | RECIT JELOCA | DERSOIR J. L. CL. | DERSOIR J.L.CL. | Très vite dans le groupe de tête, a bien lutté jusqu'au bout. | 11 |
6 | 8 | SABA DU VIVIER | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | Attentiste, a su gagner du terrain en dehors, tout au long de la ligne droite. | 7 |
7 | 1 | REZEEN CAYENNAIS | NIVARD F. | RAIMBAULT V. | Après avoir figuré dans le sillage des leaders, a cédé dans la ligne droite. | 32 |
8 | 2 | SEDUISANT FOUTEAU | DREUX CH. | DREUX A. | Très mal parti, a recollé en plaine puis a su terminer e fort belle manière en dedans. | 12 |
9 | 15 | RADJAH DE L'ABBAYE | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | Venu aux premiers rangs en dehors dans la montée, a complètement cédé dans la ligne droite. | 2.6 |
DAI | 7 | SIERRA LEONE | HALLAIS J. CL. | HALLAIS J.W. | A été sanctionnée au bas de la descente. | 150 |
NP | 5 | RIVIERA DE COSSE | LEDUC A. | LEDUC A. | N'a jamais pu jouer le moindre rôle utile. | 132 |
NP | 6 | QUOPECK | RAIMBAUD C. | RAIMOND Mme S. | Après avoir figuré en dedans, a été nettement débordé pour finir. | 115 |
NP | 9 | PACTOLE DE L'ITON | LEBOURGEOIS Y. | LEBLANC F. | Vite troisième, a complètement cédé en haut de la montée. | 111 |
NP | 12 | ROMCOK DE GUEZ | ROBIN B. | BAZIRE J.M. | A toujours trotté en retrait. | 173 |
NP | 14 | POULINE LEMAN | GUINOISEAU L. | LEFAUCHEUX D. | N'a jamais pu jouer le moindre rôle utile. | 165 |
Combinaisons gagnantes
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
4 | gagnant | 21.90 | 32.85 | |
4 | place | 3.90 | 5.85 | |
3 | place | 5.60 | 8.4 | |
13 | place | 1.70 | 2.55 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
4 - 3 | gagnant | 162.00 | 243 | |
4 - 3 | place | 32.30 | 48.45 | |
4 - 13 | place | 9.20 | 13.8 | |
3 - 13 | place | 12.90 | 19.35 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
4 - 3 - 13 | ordre | 1604.20 | 2406.3 | |
4 - 3 - 13 | desordre | 102.20 | 153.3 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.3 € | |
4 - 3 - 13 - 11 | ordre | 7408.50 | 9631.05 | |
4 - 3 - 13 - 11 | desordre | 130.10 | 169.13 | |
4 - 3 - 13 | bonus | 21.60 | 28.08 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 2 € | |
4 - 3 - 13 - 11 - 10 | ordre | 14016.00 | 28032 | |
4 - 3 - 13 - 11 - 10 | desordre | 116.80 | 233.6 | |
4 - 3 - 13 - 11 | bonus45 | 5.70 | 11.4 | |
4 - 3 - 13 - 11 | bonus4 | 11.70 | 23.4 | |
4 - 3 - 13 | bonus3 | 3.80 | 7.6 | |
numeroplus | 2983.00 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
4 - 3 | gagnant | 5.90 | 17.7 | |
4 - 13 | gagnant | 5.90 | 17.7 | |
4 - 11 | gagnant | 5.90 | 17.7 | |
3 - 13 | gagnant | 5.90 | 17.7 | |
3 - 11 | gagnant | 5.90 | 17.7 | |
13 - 11 | gagnant | 5.90 | 17.7 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
4 | gagnant | 346.50 | 1039.5 | |
5 | gagnant | 69.30 | 207.9 | |
6 | gagnant | 23.10 | 69.3 | |
7 | gagnant | 9.90 | 29.7 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
4 - 3 - 13 | 184.80 | 277.2 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
4 - 3 - 13 | 2369.10 | 3553.65 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
4 - 3 | gagnant | 338.00 | 507 |
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres