prono pour le quinté du jeudi 24 janvier
Bonjour
ce mercredi encore le tiércé en 4,quarté en 6 et quinté en 8 chevaux
un prono rapide pour demain sans passé ni d'éliminations couplés par manque de
temps
NUMEROS ECART
le 14 écart 32 , le 17 écart 14, le 4 écart 16, le 7 écart 12
ECART DES NUMEROS AU COUPLE GAGNANT
le 15 écart 34 , le 14 écart 32 ,le 1 écart 23 , le 17 écart 16
le 4 écart 16,
ECARTS DES COUPLES GAGNANTS
couplés pairs = écart 2
couplés impairs= écart 0
couplés mixtes pairs impairs = écart 1
couplés unités = écart 4
couplés dizaine = écart 3
couplés mixtes unités dizaine = écart 000
aucune tendance donc pour demain
PRONO 15 11 14 16 12 18 5 8 puis 17 13 10 8
Avec le 15 jeu = 11 14 16 12 18 5 8 17 13 10 8
avec le 11 jeu = 15 14 16 12 18 5 8 17 13 10 8
avec le 14 jeu = 15 11 16 12 18 5 8 17 13 10 8
avec le 16 jeu = 15 11 14 16 12 18 5 8 17 13 10 8
BILAN
JANVIER
je publie ci dessous le bilan en tenant compte des gains obtenus avec la méthode en oubliant mes erreurs ceci afin de vous prouver l'éfficacité de la méthode d'alain Ferran qui date des années 80...
la méthode reste et restera toujours efficace c'est l'etre humain que je suis qui est pérfectible
Bilan base 1 = - 108,45
gain le 09/01 couplé 5-8 soit 37,05 euros
Bilan base 2 = + 103,2
gain le 17/01 couplé 18-2 soit 233,7 euros
Bilan base 3= - 32,25
gain le 12/01 couple 10-6 soit 61,65 euros
gain le 23/01 couplé 5-11 soit 41,10 euros
Bilan base 4= + 176,6
gain le 08/01 couplé 3-19 soit 58,35 euros
gain le 11/01 couple 7-10 soit 65,7 euros
gain le 23/01 couplé 5-11 soit 41,10 euros
Bilan base 5= -7,5
Bilan total = + 175,40
08/01=58,35 euros
09/01=37,05 euros
11/01=65,7 euros
12/1=61,65 euros
17/01=233,7 euros
20/01=141,45 euros
23/01=41,1 euros
jeu confiance 4/5
FAVORI SOLIDE 15
FAVORI SPECULATIF 11
OUTSIDER 16
UN BON PARI 14
TOCARD 12
le ticket des 5 soit 15 11 16 14 12
JEU SIMPLE LE 15
bilan gagnant - 18,3
gain le 09/01 le 5 soit 4,20
placé - 2,7
gain le 07/01 le 20 soit 2,70
gain le 09/01 le 5 soit 2,40
gain le 10/01 le 15 soit 2,4
gain le 12/01 le 02 soit 4,95
gain le 16/01 le 06 soit 5,25
gain le 23/01 le 16 soit 2,10
JEU DEUX SUR QUATRE 15 et 11
bilan + 16,8
gain le 07/01 soit 20-18 = 5,10 euros
gain le 10/01 soit 11-15 = 12,30 euros
gain le 12/01 soit 2-9 = 12,60 euros
gain le 16/01 soit 6-2 = 31,80 euros
chevaux à éliminer : 4
NOUVELLE RUBRIQUE
JEUX COUPLES SPECULATIF
COUPLE GAGNANT PLACE 11 10 / 11 16 / 11 18 / 15 10 / 15 16 / 15 18
COUPLE PLACE néant
bilan actuel
gagnant +125,25
gain le 16/01 couple 2-16 = 201,75 euros
placé + 20,5
gain le 07/01 le 20 placé suite au 17 non partant
gain le 11/01 couplé 7-5 soit 9,45 euros
gain le 12/01 couplé 2-6 soit 24,75 euros
gain le 16/01 couplé 2-16 soit 62,40 euros
NOUVELLE RUBRIQUE POUR 2013
COMPOSER VOTRE TICKET
à partir de la synthese de la presse de GENY COURSES SUR LE NET
choisir 3 chevaux parmi les 4 favoris pour demain = 15 11 14 8
choisir 2 chevaux du 5e au 8e favoris pour demain = 5 12 10 18
choisir 2 chevaux du 9e au 12e favoris pour demain = 17 16 3 13
choisir un cheval au dela du 12e favori pour demain =9 1 7 2 4 6
MON CHOIX EN ROUGE
Bonne chance
Place | Numéro | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Commentaire(s) | Cote |
1 | 11 | SERGENT DU RIB | DERSOIR J. L. CL. | DERSOIR J.L.CL. | 6.3 | |
2 | 15 | SEDUISANT FOUTEAU | DREUX CH. | DREUX A. | 3.2 | |
3 | 10 | NELLE PELLE | ABRIVARD M. | SOULOY F. | 20 | |
4 | 7 | MINT KRONOS | OUVRIE F. | SOULOY F. | 70 | |
5 | 5 | MO VEGH IO | GUBELLINI P. | BONDO H.E. | 5.8 | |
6 | 8 | SAPIN DU PONT | VIET TH. | RAYON J.Y. | 10 |
Combinaisons gagnantes
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
11 | gagnant | 6.20 | 9.3 | |
11 | place | 2.40 | 3.6 | |
15 | place | 1.70 | 2.55 | |
10 | place | 4.00 | 6 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
11 - 15 | gagnant | 9.00 | 13.5 | |
11 - 15 | place | 4.40 | 6.6 | |
11 - 10 | place | 13.90 | 20.85 | |
15 - 10 | place | 14.40 | 21.6 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
11 - 15 - 10 | ordre | 86.00 | 129 | |
11 - 15 - 10 | desordre | 17.20 | 25.8 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.3 € | |
11 - 15 - 10 - 7 | ordre | 1521.60 | 1978.08 | |
11 - 15 - 10 - 7 | desordre | 190.20 | 247.26 | |
11 - 15 - 10 | bonus | 5.40 | 7.02 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 2 € | |
11 - 15 - 10 - 7 - 5 | ordre | 5748.80 | 11497.6 | |
11 - 15 - 10 - 7 - 5 | desordre | 77.10 | 154.2 | |
11 - 15 - 10 - 7 | bonus45 | 3.45 | 6.9 | |
11 - 15 - 10 - 7 | bonus4 | 22.50 | 45 | |
11 - 15 - 10 | bonus3 | 2.30 | 4.6 | |
numeroplus | 2746.00 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
11 - 15 | gagnant | 4.20 | 12.6 | |
11 - 10 | gagnant | 4.20 | 12.6 | |
11 - 7 | gagnant | 4.20 | 12.6 | |
15 - 10 | gagnant | 4.20 | 12.6 | |
15 - 7 | gagnant | 4.20 | 12.6 | |
10 - 7 | gagnant | 4.20 | 12.6 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
4 | gagnant | 651.00 | 1953 | |
5 | gagnant | 130.20 | 390.6 | |
6 | gagnant | 43.40 | 130.2 | |
7 | gagnant | 18.60 | 55.8 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
11 - 15 - 10 | 47.10 | 70.65 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
11 - 15 - 10 | 210.40 | 315.6 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
11 - 15 | gagnant | 18.40 | 27.6 |
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres