Prono pour le quinté du jeudi 17 janvier
Bonjour
ce jour le passé de la course nous indiquait que la corde 12 était toujours à l'arrivée
confirmation avec le 16 arrivé second à 37/1 que je n'avais pas placé dans le prono
par contre je vous indiquais le couplé gagnant 2-16 dans mes couplés spéculatifs
un gain de 201,75 euros gagnant et de 62,40 euros placé
le 2/4 était également indiqué avec mes deux premiers soit un gain de 31,8 euros
JEUDI 17 JANVIER
VINCENNES
PRIX DE PRIVAS
le pro de la course
la jument drivée par jean Michel bazire a 71/100
soit le numéro 12
La filière
Ceux ayant fini dans les 6 premiers dans le prix de ribeauville du 07/01 ont 64/100
soit les numéros 2 7
Ceux ayant couru le le prix de chinon du 13/12 ont 58/100
soit les numéros 1 4 7 12 17
présente dans 6 des 7 derniers multi une jument partie à moins de 10/1 dans le prix de pierrefond du 29/12
soit les numéros 11 12 1
Chevaux à retenir
au delà du numéro 10 ceux ayant fini dans les 3 premiers ont 63/100 de réussite
Soit le numéro 12 17
au delà du numé ro 10 ceux partis à moins de 10/1 leurs 2 dernières courses ont 67/100 de réussite
soit le numéro 12
c'est dingue
le 7e record a toujours fini à l'arrivée s'il est situé au delà du numéro 6
soit le numéro 12 15
Profil du gagnant
elle a terminé sa dernière course dans les 2 premiers à moins de 10/1 à l'attelé
Soit les numéros 12 17
Bon coup placé
il vient de finir ses 3 dernières courses dans les 5 premiers
Soit le numéro 4 5 10 17
Conseil multi
le meilleur chrono sur 2700 mètres ou plus lors de sa dernière course
Soit le numéro 7
Le tocard à jouer
celle qui a été disqualifiée à 12/1 ou moins en dernier lieu
soit les numéros 16
A éliminer
ceux partis à plus de 25/1 les deux dernières courses
soit les numéros 1 4 18
NUMEROS ECART
le 14 écart 25 , le 18 écart 17 , le 17 écart 11, le 4 et 13 écart 9, le 8 écart 7
ECART DES NUMEROS AU COUPLE GAGNANT
le 15 écart 27 , le 14 écart 25 ,le 1 et 18 écart 16 , le 17 écart 14
le 4 et 13 écart 9
ECARTS DES COUPLES GAGNANTS
couplés pairs = écart 0
couplés impairs= écart 1
couplés mixtes pairs impairs = écart 5
couplés unités = écart 1
couplés dizaine = écart 2
couplés mixtes unités dizaine = écart 0
aucune tendance donc pour demain
PRONO 12 18 16 9 10 17 11 5 puis 7 4 2 3
Avec le 12 jeu = 18 9 10 17
avec le 18 jeu =12 16 9 10 17 11
avec le 16 jeu =18 9 17 5
avec le 09 jeu =12 18 16 10 5
BILAN
JANVIER
Bilan base 1 = - 52,5
Bilan base 2 = - 57
Bilan base 3= + 09,15
gain le 12/01 couple 10-6 soit 61,65
Bilan base 4= + 14,7
gain le 11/01 couple 7-10 soit 65,7 euros
Bilan base 5= -7,5
Bilan total = - 78,15
11/01=65,7 euros
12/1=61,65 euros
jeu confiance 3/5
FAVORI SOLIDE 12
FAVORI SPECULATIF 18
OUTSIDER 09
UN BON PARI 16
TOCARD 05
le ticket des 5 soit 12 18 9 16 5
JEU SIMPLE LE 12
bilan gagnant - 7,8
gain le 09/01 le 5 soit 4,20
placé + 5,70
gain le 07/01 le 20 soit 2,70
gain le 09/01 le 5 soit 2,40
gain le 10/01 le 15 soit 2,4
gain le 12/01 le 02 soit 4,95
gain le 16/01 le 06 soit 5,25
JEU DEUX SUR QUATRE 12 et 18
bilan + 37,8
gain le 07/01 soit 20-18 = 5,10 euros
gain le 10/01 soit 11-15 = 12,30 euros
gain le 12/01 soit 2-9 = 12,60 euros
gain le 16/01 soit 6-2 = 31,80 euros
chevaux à éliminer : 1 8 14
NOUVELLE RUBRIQUE
JEUX COUPLES SPECULATIF
COUPLE GAGNANT PLACE 12 17 / 12 2 / 12 6 / 12 10
COUPLE PLACE néant
bilan actuel
gagnant +161,25
gain le 16/01 couple 2-16 = 201,75 euros
placé + 57
gain le 07/01 le 20 placé suite au 17 non partant
gain le 11/01 couplé 7-5 soit 9,45 euros
gain le 12/01 couplé 2-6 soit 24,75 euros
gain le 16/01 couplé 2-16 soit 62,40 euros
NOUVELLE RUBRIQUE POUR 2013
COMPOSER VOTRE TICKET
à partir de la synthese de la presse de GENY COURSES SUR LE NET
choisir 3 chevaux parmi les 4 favoris pour demain = 12 16 9 11
choisir 2 chevaux du 5e au 8e favoris pour demain = 18 7 3 2
choisir 2 chevaux du 9e au 12e favoris pour demain = 10 17 6 13
choisir un cheval au dela du 12e favori pour demain = 1 14 15 5 8 4
MON CHOIX EN ROUGE
Bonne chance
Place | Numéro | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Commentaire(s) | Cote |
1 | 18 | UKA NORMANDE | ANNE F. | ANNE F. | 16 | |
2 | 2 | URA DU CHENE | LEBOURGEOIS Y. | LEBLANC F. | 46 | |
3 | 6 | UNE VALLEE D'AMOUR | BAUDRON J. | BAUDRON J. | 30 | |
4 | 11 | URANIE STREET | OUVRIE F. | LAMARE J.P. | 22 | |
5 | 5 | UNE ILLUSION | RAIMBAUD C. | RAIMOND Mme S. | 57 | |
6 | 16 | USKA DE VANDEL | DUVALDESTIN TH. | DUVALDESTIN TH. | 5 | |
7 | 7 | UMALA DU RIB | THOMAIN D. | HALLAIS J. | 8.1 | |
8 | 3 | UVA JADOR | LAUDREN L. | LAUDREN L. | 30 | |
9 | 1 | URIETTA | VIEL J. P. | VIEL J.P. | 133 | |
DAI | 9 | ULTIMA QUEEN | VERVA P. Y. | MOQUET Mlle V. | 8.6 | |
DAI | 10 | UNE BELLE SURPRISE | RAFFIN E. | GUARATO S. | 18 | |
DAI | 13 | UDINE | VERBEECK J. | BAUDRON J. | 17 | |
DAI | 14 | UNIE DRYME | FORGET PH. | FORGET PH. | 179 | |
NP | 4 | ULUNA | DONIO G. | DONIO M. | 55 | |
NP | 8 | UNITE D'HABERN | MASSCHAELE PH. | NORDIN U. | 117 | |
NP | 12 | UWAGA | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | 3.3 | |
NP | 15 | UNE PERLE RARE | ABRIVARD M. | ABRIVARD M. | 42 | |
NP | 17 | UPSA TONIC | LOCQUENEUX D. | HABART H. | 23 |
Combinaisons gagnantes
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
18 | gagnant | 16.90 | 25.35 | |
18 | place | 5.10 | 7.65 | |
2 | place | 9.60 | 14.4 | |
6 | place | 8.60 | 12.9 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
18 - 2 | gagnant | 155.80 | 233.7 | |
18 - 2 | place | 45.40 | 68.1 | |
18 - 6 | place | 72.30 | 108.45 | |
2 - 6 | place | 81.10 | 121.65 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
18 - 2 - 6 | ordre | 3474.00 | 5211 | |
18 - 2 - 6 | desordre | 694.80 | 1042.2 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.3 € | |
18 - 2 - 6 - 11 | ordre | 15323.30 | 19920.29 | |
18 - 2 - 6 - 11 | desordre | 1448.50 | 1883.05 | |
18 - 2 - 6 | bonus | 146.00 | 189.8 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 2 € | |
18 - 2 - 6 - 11 - 5 | ordre | 164230.00 | 328460 | |
18 - 2 - 6 - 11 - 5 | desordre | 3284.60 | 6569.2 | |
18 - 2 - 6 - 11 | bonus45 | 51.60 | 103.2 | |
18 - 2 - 6 - 11 | bonus4 | 103.20 | 206.4 | |
18 - 2 - 6 | bonus3 | 34.30 | 68.6 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
18 - 2 | gagnant | 35.90 | 107.7 | |
18 - 6 | gagnant | 35.90 | 107.7 | |
18 - 11 | gagnant | 35.90 | 107.7 | |
2 - 6 | gagnant | 35.90 | 107.7 | |
2 - 11 | gagnant | 35.90 | 107.7 | |
6 - 11 | gagnant | 35.90 | 107.7 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
4 | gagnant | 4252.50 | 12757.5 | |
5 | gagnant | 850.50 | 2551.5 | |
6 | gagnant | 283.50 | 850.5 | |
7 | gagnant | 121.50 | 364.5 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
18 - 2 - 6 | 917.70 | 1376.55 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
18 - 2 | gagnant | 307.60 | 461.4 |
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres