Prono pour le quinté du jeudi 10 janvier
Bonjour
l'arrivée de mercredi n'est pas connue à la mise en ligne de ce post
les écarts demeurent donc inchangés
JEUDI 10 JANVIER
VINCENNES
PRIX DE RANES
attention passé de la course à prendre avec des pincettes
la course se déroulant les années passées sur 2100 metres autostart
La filière
Ceux ayant fini dans les 5 premiers du prix de marennes d'oléron du 19/12
soit les numéros néant
Chevaux à retenir
les deux plus riches ont 100/100 de réussite
Soit le numéro 17 18
ceux ayant couru leurs 3 dernières courses dans des prix de 50000 ou plus ont 75/100 de réussite
soit le numéro 13 14 18
banco
néant
Profil du gagnant
ceux venant de finir à l'arrivée d'un quinte
Soit les numéros 2 3 15
Bon coup placé
la 6 ans venant de partir avec la plus petite cote à Vincennes
Soit le numéro 15
Conseil multi
ceux ayant gagné au moins 2 des 6 dernières courses
Soit le numéro 7 15
Le tocard à jouer
la 6 ans la plus riche
soit les numéros 18
NUMEROS ECART
le 14 écart 17 , le 6 et 18 écart 11 , le 2 écart 9, le 7 écart 8 , le 1 écart 7
ECART DES NUMEROS AU COUPLE GAGNANT
le 2 écart 30 ,le 15 écart 19 , le 14 écart 17 , le 11 écart 12 , le 06 écart 11 , le 8 écart 10
le 1et 7 écart 8
ECARTS DES COUPLES GAGNANTS
couplés pairs = écart 3
couplés impairs= écart 0
couplés mixtes pairs impairs = écart 1
couplés unités = écart 4
couplés dizaine = écart 2
couplés mixtes unités dizaine = écart 0
aucune tendance donc pour demain
PRONO 15 11 9 7 12 2 4 10 puis 13 16 8 6
Avec le 15 jeu = 11 9 7 12 2
avec le 11 jeu = 15 9 12 2 4 10
avec le 09 jeu = 15 11 7 12
avec le 07 jeu = 15 9 12 2 4 10
BILAN
JANVIER
Bilan base 1 = - 18
Bilan base 2 = - 19,5
Bilan base 3= - 12
Bilan base 4= - 22,5
Bilan total = - 64,5
jeu confiance 2/5
FAVORI SOLIDE 15
FAVORI SPECULATIF 11
OUTSIDER 07
UN BON PARI 09
TOCARD 02
le ticket des 5 soit 15 11 7 9 2
JEU SIMPLE LE 15
bilan gagnant - 4,5
placé - 1,8
gain le 07/01 le 20 soit 2,70
JEU DEUX SUR QUATRE 15 et 11
bilan - 3,9
gain le 07/01 soit 20-18 = 5,10 euros
chevaux à éliminer : 1 14 18
NOUVELLE RUBRIQUE
JEUX COUPLES SPECULATIF
COUPLE GAGNANT PLACE 15 2 et 15 4
COUPLE PLACE néant
bilan actuel
gagnant - 10,5
placé - 9,3
gain le 07/01 le 20 placé suite au 17 non partant
NOUVELLE RUBRIQUE POUR JANVIER 2013
COMPOSER VOTRE TICKET
à partir de la synthese de la presse de GENY COURSES SUR LE NET
choisir 3 chevaux parmi les 4 favoris pour demain = 15 11 13 9
choisir 2 chevaux du 5e au 8e favoris pour demain = 12 7 8 16
choisir 2 chevaux du 9e au 12e favoris pour demain = 10 6 2 3
choisir un cheval au dela du 12e favori pour demain = 17 5 14 4 1 18
MON CHOIX EN ROUGE
Bonne chance
Place | Numéro | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Commentaire(s) | Cote |
1 | 11 | TAORMINA D'EM | LE BELLER T. | ALLIX J.P. | Jamais loin dans le parcours, est venue dominer la situation près du but. | 6.7 |
2 | 7 | PHOTO PRINCESS | LONBORG M. | LONBORG M. | Progressivement rapprochée, a su terminer de très belle manière. | 7.4 |
3 | 15 | SOFIA DE VANDEL | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | A assuré sa mise en jambes puis, a progressé dans la montée et a très bien soutenu son effort jusqu'au bout. | 2.4 |
4 | 8 | MESSALINA OM | MARTENS CH. | MARTENS V. | Longtemps en retrait, a su gagner du terrain tout au long de la phase finale. | 53 |
5 | 16 | SALANGANE | VERCRUYSSE P. | VERCRUYSSE P. | Vite aux premiers rangs, a tardé pour s'exprimer avant de terminer dans de bonnes allures. | 18 |
6 | 13 | THALIA DE THIEGO | RAFFIN E. | BAUDOUIN J.M. | Vite en tête, a baissé de pied pour finir. | 10 |
7 | 10 | MARAGUJA MN | LOCQUENEUX D. | GUARATO S. | Jamais loin dans le parcours, a tardé pour s'exprimer avant de bien terminer. | 36 |
8 | 2 | STAR ANGOT | PITON B. | PITON J.P. | A subi la course au sein du peloton, avant de bien terminer. | 61 |
9 | 6 | MICCIA RIZ | ROUSSEL N. | BONDO H.E. | S'est rapprochée en dehors dans le tournant final puis, a plafonné pour finir. | 68 |
DAI | 3 | TACTICIENNE | GALLIER CH. | GALLIER CH. | A pris le galop en plaine. | 36 |
DAI | 5 | TER AVIS | ROGER S. | ROGER S. | Vite aux premiers rangs, s'est désunie pour finir en marquant le pas. | 108 |
DAI | 14 | TARTINE A THEO | VAN EECKHAUTE J. G. | VAN EECKHAUTE J.G. | A été sanctionnée en plaine alors qu'elle trottait en retrait. | 129 |
NP | 1 | LATINA PRAV | VERBEECK J. | ROUSSEL A. | N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | 131 |
NP | 4 | TOUTOUNE JIPAD | ABRIVARD M. | LELIEVRE P. | N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | 94 |
NP | 9 | MAESTA' DI CASEI | GUZZINATI A. | GUZZINATI A. | Venue en tête aux tribunes, a complètement cédé pour finir. | 12 |
NP | 12 | M.T.EVITA | NIVARD F. | GOOP B. | Rapprochée en dehors dans le tournant final, n'a pu soutenir son effort jusqu'au bout. | 11 |
NP | 17 | REVEUSE DE JOUDES | LAURENT A. | LAURENT A. | N'a jamais pu jouer le moindre rôle utile. | 112 |
NP | 18 | TOSCARA PELLOIS | BONNE D. | PROVOST J. | N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | 238 |
Combinaisons gagnantes
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
11 | gagnant | 6.70 | 10.05 | |
11 | place | 1.80 | 2.7 | |
7 | place | 2.50 | 3.75 | |
15 | place | 1.60 | 2.4 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
11 - 7 | gagnant | 30.00 | 45 | |
11 - 7 | place | 10.10 | 15.15 | |
11 - 15 | place | 3.90 | 5.85 | |
7 - 15 | place | 7.00 | 10.5 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
11 - 7 - 15 | ordre | 308.80 | 463.2 | |
11 - 7 - 15 | desordre | 17.30 | 25.95 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.3 € | |
11 - 7 - 15 - 8 | ordre | 1627.90 | 2116.27 | |
11 - 7 - 15 - 8 | desordre | 71.30 | 92.69 | |
11 - 7 - 15 | bonus | 4.50 | 5.85 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 2 € | |
11 - 7 - 15 - 8 - 16 | ordre | 8714.40 | 17428.8 | |
11 - 7 - 15 - 8 - 16 | desordre | 78.00 | 156 | |
11 - 7 - 15 - 8 | bonus45 | 3.60 | 7.2 | |
11 - 7 - 15 - 8 | bonus4 | 10.60 | 21.2 | |
11 - 7 - 15 | bonus3 | 1.80 | 3.6 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
11 - 7 | gagnant | 4.10 | 12.3 | |
11 - 15 | gagnant | 4.10 | 12.3 | |
11 - 8 | gagnant | 4.10 | 12.3 | |
7 - 15 | gagnant | 4.10 | 12.3 | |
7 - 8 | gagnant | 4.10 | 12.3 | |
15 - 8 | gagnant | 4.10 | 12.3 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
4 | gagnant | 304.50 | 913.5 | |
5 | gagnant | 60.90 | 182.7 | |
6 | gagnant | 20.30 | 60.9 | |
7 | gagnant | 8.70 | 26.1 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
11 - 7 - 15 | 26.70 | 40.05 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
11 - 7 - 15 | 207.60 | 311.4 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
11 - 7 | gagnant | 55.30 | 82.95 |
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres