Prono pour le quinte du dimanche 17 mars
PRONO POUR DIMANCHE
13 14 10 2 1 15 9 3 puis 7 6 5 8
Attention couple dizaine
bonne chance
Place | Numéro | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Commentaire(s) | Cote |
1 | 6 | PRINCE PICARD | ACKER ALXI. | ROLLAND MARC. | 17 | |
2 | 7 | ASTIGOS | SCHMIDLIN R. | ROLLAND MARC. | 9.1 | |
3 | 4 | BILOUTE DE HOUELLE | CARROUX M. | CHAILLE-CHAILLE A. | 11 | |
4 | 16 | SUPER DE SIVOLA | DEHEZ S. | TRAPENARD (S) T. | 34 | |
5 | 14 | COMPATRIOTE | NABET K. | DUBORD JL. | 17 | |
6 | 5 | LE BEL ANJOU | CARBERRY PHILIP A. | COTTIN (S) FM. | 12 | |
7 | 13 | JARGIWORLD | BERTIN R. | FERTILLET (S) Y. | 7.1 | |
8 | 10 | YELLOW BALL | PLOUGANOU J. | DE MONTZEY B. | 5.6 | |
9 | 9 | SECRET AGENT | BOUREZ B. | WINDRIF D. | 10 | |
ARR | 1 | SABLE DES ONGRAIS | HERPIN C. | CHEMIN P. | 10 | |
ARR | 3 | MENELAS AR LEN | AUDON J. | AUDON MME L. | 22 | |
ARR | 8 | GRAND AKBAR | DELMARES M. | PORZIER (S) YM. | 18 | |
ARR | 12 | CODOOR (GER) | RICOU J. | BERTRAN DE BALANDA (S) J. | 42 | |
ARR | 15 | DARIYANA | EVEN N. | FOUIN (S) Y. | 40 | |
NP | 2 | LAMEGO | BEAUNEZ JL. | BUTEL MME P. | 15 | |
TBE | 11 | SCLUZO DE L'AUBE | CHAZELLE E. | COTTIN P. | 40 |
Combinaisons gagnantes
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
6 | gagnant | 17.70 | 26.55 | |
6 | place | 4.90 | 7.35 | |
7 | place | 3.10 | 4.65 | |
4 | place | 3.90 | 5.85 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
6 - 7 | gagnant | 28.70 | 43.05 | |
6 - 7 | place | 10.20 | 15.3 | |
6 - 4 | place | 22.70 | 34.05 | |
7 - 4 | place | 12.70 | 19.05 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
6 - 7 - 4 | ordre | 258.00 | 387 | |
6 - 7 - 4 | desordre | 47.70 | 71.55 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.3 € | |
6 - 7 - 4 - 16 | ordre | 4450.90 | 5786.17 | |
6 - 7 - 4 - 16 | desordre | 550.90 | 716.17 | |
6 - 7 - 4 | bonus | 10.40 | 13.52 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 2 € | |
6 - 7 - 4 - 16 - 14 | ordre | 41355.00 | 82710 | |
6 - 7 - 4 - 16 - 14 | desordre | 827.10 | 1654.2 | |
6 - 7 - 4 - 16 | bonus45 | 19.70 | 39.4 | |
6 - 7 - 4 - 16 | bonus4 | 44.50 | 89 | |
6 - 7 - 4 | bonus3 | 3.50 | 7 | |
numeroplus | 502.00 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
6 - 7 | gagnant | 9.30 | 27.9 | |
6 - 4 | gagnant | 9.30 | 27.9 | |
6 - 16 | gagnant | 9.30 | 27.9 | |
7 - 4 | gagnant | 9.30 | 27.9 | |
7 - 16 | gagnant | 9.30 | 27.9 | |
4 - 16 | gagnant | 9.30 | 27.9 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
4 | gagnant | 1302.00 | 3906 | |
5 | gagnant | 260.40 | 781.2 | |
6 | gagnant | 86.80 | 260.4 | |
7 | gagnant | 37.20 | 111.6 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
6 - 7 - 4 | 94.20 | 141.3 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
6 - 7 - 4 | 876.30 | 1314.45 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
6 - 7 | gagnant | 58.80 | 88.2 |
Retour aux articles de la catégorie MARS 2013 -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres