Prono pour le quinté du dimanche 03 mars
Bonjour
ma premiere base a gagné le tiércé de vendredi et celui de samedi
Aller jeter un coup d'oeil sur le bilan du prono
pour le mois de janvier 2013
dans la rubrique RESULTATS ET BILANS
DIMANCHE 03 MARS
AUTEUIL
PRIX DE KARCIMONT
je n'ai pas le passé de la course n'ayant pas le stato turf du mois de mars
NUMEROS ECART
le 2 écart 15 , le 7 écart 12 , le 1 écart 10 , le 14 écart 7
ECART DES NUMEROS AU COUPLE GAGNANT
le 3 écart 29, le 2 écart 15
le 1 et 18 écart 14 , le 7 écart 12 , le 4 écart 11
ECARTS DES COUPLES GAGNANTS
couplés pairs = écart 1
couplés impairs= écart 13
couplés mixtes pairs impairs = écart 0
couplés unités = écart 3
couplés dizaine = écart 0
couplés mixtes unités dizaine = écart 1
écart des couplés impairs
à jouer en priorite ce dimanche cela devrait tomber
PRONO 3 9 7 15 2 1 11 12 puis 4 17 14 8 16
Avec le 03 jeu = 9 7 15 1 11 4 17
avec le 09 jeu = 3 7 15 1 11 4 17
avec le 07 jeu = 3 9 15 1 11 12 17
avec le 15 jeu = 9 7 1 12 4 17
BILAN
MARS
Bilan base 1 = - 15
gain le 01/03 couplé 16-8 soit 13,50 euros
Bilan base 2 = - 21
Bilan base 3= - 21
Bilan base 4= - 12
gain le 01/03 couplé 16-8 soit 13,50 euros
Bilan total = - 55
jeu confiance 3/5
FAVORI SOLIDE 03
FAVORI SPECULATIF 09
OUTSIDER 07
UN BON PARI 15
TOCARD 11
le ticket des 5 soit 3 9 7 15 11
JEU SIMPLE LE 03
BILAN MARS
bilan gagnant + 6,60
gain le 01/03 le 16 soit gagnant 3,45 euros
gain le 02/03 le 13 soit gagnant 7,65 euros
placé + 0,55 euros
gain le 01/03 le 16 placé 1,95 euros
gain le 02/03 le 13 placé 3,15 euros
JEU DEUX SUR QUATRE 3 et 09
BILAN 2013
bilan + 77,90 euros
gain le 07/01 soit 20-18 = 5,10 euros
gain le 10/01 soit 11-15 = 12,30 euros
gain le 12/01 soit 2-9 = 12,60 euros
gain le 16/01 soit 6-2 = 31,80 euros
gain le 24/01 soit 11-15= 12,60 euros
gain le 29/01 soit 11-15= 21,10 euros
gain le 02/02 soit 9-13 = 11,40 euros
gain le 06/02 soit 4-17 = 9,30 euros
gain le 10/02 soit 2-5 = 4,50 euros
gain le 14/02 soit 7-5 =4,80 euros
gain le 15/02 soit 17-10 = 4,5 euros
gain le 17/02 soit 11-15 = 63,60 euros
gain le 18/02 soit 7-11 = 9 euros
gain le 24/02 soit 16-12 = 12 euros
gain le 25/02 soit 16-11 =6,60 euros
gain le 27/02 soit 3-6 = 5,70 euros
gain le 02/03 soit 13-12 = 18,90 euros
chevaux à éliminer : 5 13
NOUVELLE RUBRIQUE
JEUX COUPLES SPECULATIF
COUPLE GAGNANT PLACE 15 1 / 12 1 / 12 7
COUPLE PLACE 12 11 / 15 7 / 15 14
bilan actuel
gagnant - 47,75
gain le 16/01 couple 2-16 = 201,75 euros
placé - 142,2
gain le 07/01 le 20 placé suite au 17 non partant
gain le 11/01 couplé 7-5 soit 9,45 euros
gain le 12/01 couplé 2-6 soit 24,75 euros
gain le 16/01 couplé 2-16 soit 62,40 euros
gain le 24/01 couplé 15-10 soit 21,60 euros
gain le 29/01 couplé 11-1 soit 21,90 euros
gain le 05/02 couplé 15-9 soit 9,90 euros
gain le 08/02 couplé 6-17 soit 9,30 euros
gain le 10/02 couplé 2-9 soit 9,00 euros
gain le 15/02 couplé 10-2 soit 8,70 euros
NOUVELLE RUBRIQUE POUR 2013
COMPOSER VOTRE TICKET
à partir de la synthèse de la presse de GENY COURSES SUR LE NET
choisir 3 chevaux parmi les 4 favoris pour demain = 15 2 7 9
choisir 2 chevaux du 5e au 8e favoris pour demain = 1 3 12 11
choisir 2 chevaux du 9e au 12e favoris pour demain = 8 14 13 10
choisir un cheval au-delà du 12e favori pour demain =4 5 6 16 17
bonne chance
Place | Numéro | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Commentaire(s) | Cote |
1 | 7 | UTOPIA DREAM (AQ) | CHEMINAUD V. | NICOLLE F. | Très vite aux premiers rangs, s'est imposée dans le plus commun des canters. | 10 |
2 | 6 | MUKONZI HAS | SCHMIDLIN R. | ROLLAND MARC. | Attentiste, a su gagner du terrain tout au long de la phase finale et, a pris la deuxième place près du but. | 20 |
3 | 1 | FULL JACK | ADAM G. | ROLLAND MARC. | Un des animateurs, a très bien lutté jusqu'au bout. | 14 |
4 | 3 | DUBAI STAR (GER) | COTTIN D. | ORTET (S) J. | Très vite à la pointe du combat, a palfonné après le saut de la dernière haie mais, sans démériter. | 7.2 |
5 | 13 | SUNDAHIA | NABET K. | MARION JD. | Jamais en course, est venu ramasser tous les battus dans la ligne droite. | 83 |
6 | 11 | LA SAVANE | PLOUGANOU J. | NICOLAU M. | Vite aux avant postes, a sauvé la chute au gros open ditch et n'a plus été dangereuse. | 15 |
7 | 15 | KING OF LANDHOR | NATTIEZ J. | GALLORINI (S) JP. | A figuré au sein du peloton, sans pouvoir changer de rythme pour finir. | 8.7 |
8 | 4 | RESCATO DE L'OUST | COUSSEAU T. | WINDRIF D. | Vite en queue de peloton, n'a pas été dangereux pour finir. | 41 |
9 | 12 | TALK WILL (AQ) | LESTRADE B. | MACAIRE (S) G. | A figuré au sein du peloton en dedans, sans pouvoir changer de rythme dans la ligne droite. | 9.6 |
ARR | 5 | PORTOS MARZIO | DA SILVA J. | FOUIN (S) Y. | Jamais en course, a été arrêté après la rivière des tribunes. | 71 |
ARR | 14 | ATTIKOS | LECORDIER A. | WINDRIF D. | Après avoir figuré, s'est retrouvé à l'ouvrage en face et a refusé de sauter le gros open ditch. | 16 |
ARR | 17 | FLAGSTAFF | RICOU J. | BERTRAN DE BALANDA (S) J. | Jamais en course, a été arrêté devant le gros open ditch. | 25 |
NP | 10 | ELIXIR DU BERLAIS | PHILIPPERON L. | COLLET (S) ROB. | N'a jamais pu quitter les derniers rangs. | 35 |
TBE | 2 | TISANE (AQ) | THELIER B. | CHEREL G. | Est tombée au gros open ditch, alors qu'elle galopait près des leaders. | 10 |
TBE | 8 | TITO DELA BARRIERE | DEHEZ F. | LECOIFFIER E. | Après avoir figuré, luttait pour la quatrième place au moment de sa chute, à la dernière haie. | 27 |
TBE | 9 | TEMPO DE COTTE | GUIGNON K. | CHEREL G. | A fait tomber son jockey aux gros open ditch, alors qu'il allait très librement en sixième position. | 6.2 |
TBE | 16 | UPWELLING (AQ) | MASURE G. | GALLORINI (S) JP. | A fait tomber son jockey au gros open ditch, alors qu'il galopait assez près des leaders. | 19 |
Combinaisons gagnantes
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
7 | gagnant | 10.00 | 15 | |
7 | place | 3.30 | 4.95 | |
6 | place | 6.20 | 9.3 | |
1 | place | 4.30 | 6.45 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
7 - 6 | gagnant | 117.40 | 176.1 | |
7 - 6 | place | 37.10 | 55.65 | |
7 - 1 | place | 22.00 | 33 | |
6 - 1 | place | 30.40 | 45.6 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
7 - 6 - 1 | ordre | 1051.50 | 1577.25 | |
7 - 6 - 1 | desordre | 210.30 | 315.45 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.3 € | |
7 - 6 - 1 - 3 | ordre | 2869.20 | 3729.96 | |
7 - 6 - 1 - 3 | desordre | 209.30 | 272.09 | |
7 - 6 - 1 | bonus | 41.30 | 53.69 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 2 € | |
7 - 6 - 1 - 3 - 13 | ordre | 51850.00 | 103700 | |
7 - 6 - 1 - 3 - 13 | desordre | 1037.00 | 2074 | |
7 - 6 - 1 - 3 | bonus45 | 20.10 | 40.2 | |
7 - 6 - 1 - 3 | bonus4 | 40.20 | 80.4 | |
7 - 6 - 1 | bonus3 | 13.40 | 26.8 | |
numeroplus | 43.00 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
7 - 6 | gagnant | 10.60 | 31.8 | |
7 - 1 | gagnant | 10.60 | 31.8 | |
7 - 3 | gagnant | 10.60 | 31.8 | |
6 - 1 | gagnant | 10.60 | 31.8 | |
6 - 3 | gagnant | 10.60 | 31.8 | |
1 - 3 | gagnant | 10.60 | 31.8 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
4 | gagnant | 619.50 | 1858.5 | |
5 | gagnant | 123.90 | 371.7 | |
6 | gagnant | 41.30 | 123.9 | |
7 | gagnant | 17.70 | 53.1 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
7 - 6 - 1 | 297.30 | 445.95 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
7 - 6 - 1 | 1991.40 | 2987.1 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
7 - 6 | gagnant | 199.90 | 299.85 |
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres