Les jeux simples gagnants du vendredi 03 Decembre
VOILA LES RESULTATS
JEU REDUIT
GOLD DANCER | 306 | 03/12/2021 | CHARTRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
GET ON | 312 | 03/12/2021 | CHARTRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
HEROINE DARCHE | 410 | 03/12/2021 | CHARTRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
GENERATION GLAM | 512 | 03/12/2021 | CHARTRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
GALERIEN DE BOUERE | 602 | 03/12/2021 | CHARTRES | 0 | 3 | 0 | 3,47 |
GOLDEN DU BOURG | 604 | 03/12/2021 | CHARTRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRAND RIVAL | 608 | 03/12/2021 | CHARTRES | 9,2 | 2,7 | 14,28 | 3,23 |
GAMIN DE MAHEY | 613 | 03/12/2021 | CHARTRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
FATOU | 704 | 03/12/2021 | CHARTRES | 0 | 1,6 | 0 | 2,72 |
EURASIA JIEL | 705 | 03/12/2021 | CHARTRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
FYNIO DU POMMEREUX | 805 | 03/12/2021 | CHARTRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
HYPNOTIC SMART | 105 | 03/12/2021 | WOLVEGA | 0 | 6,1 | 0 | 2,45 |
HAPPYJO DE LIGNY | 102 | 03/12/2021 | PARIS VINCENNES | 3,2 | 1,8 | 2,62 | 1,84 |
HOTEL MYSTIC | 103 | 03/12/2021 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
HIRO DE FAVEROL | 109 | 03/12/2021 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
HENZO DE MOUTIERS | 114 | 03/12/2021 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAGNANT | 211 | 03/12/2021 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
FILS D'HAUFOR | 305 | 03/12/2021 | PARIS VINCENNES | 0 | 2 | 0 | 1,64 |
FACE TIME | 306 | 03/12/2021 | PARIS VINCENNES | 3,3 | 1,9 | 3,98 | 1,73 |
FLIGHT COMMODORE | 313 | 03/12/2021 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIANT MESLOIS | 506 | 03/12/2021 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAMARANDESTART | 705 | 03/12/2021 | PARIS VINCENNES | 0 | 4,3 | 0 | 2,71 |
HERMINE D'OLIVERIE | 707 | 03/12/2021 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAVANE DE CHENU | 708 | 03/12/2021 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 24 | 24 | 24 | ||||
-8,3 | -0,6 | -3,12 | -4,21 |
JEU COMPLET
GET ON | 312 | 03/12/2021 | CHARTRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
HEROINE DARCHE | 410 | 03/12/2021 | CHARTRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
GENERATION GLAM | 512 | 03/12/2021 | CHARTRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
GALERIEN DE BOUERE | 602 | 03/12/2021 | CHARTRES | 0 | 3 | 0 | 3,47 |
GOLDEN DU BOURG | 604 | 03/12/2021 | CHARTRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRAND RIVAL | 608 | 03/12/2021 | CHARTRES | 9,2 | 2,7 | 14,28 | 3,23 |
GAMIN DE MAHEY | 613 | 03/12/2021 | CHARTRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
FATOU | 704 | 03/12/2021 | CHARTRES | 0 | 1,6 | 0 | 2,72 |
EURASIA JIEL | 705 | 03/12/2021 | CHARTRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
DREAM TOGETHER | 801 | 03/12/2021 | CHARTRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
FYNIO DU POMMEREUX | 805 | 03/12/2021 | CHARTRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAGUET NORMAND | 816 | 03/12/2021 | CHARTRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
HYPNOTIC SMART | 105 | 03/12/2021 | WOLVEGA | 0 | 6,1 | 0 | 2,45 |
HAPPYJO DE LIGNY | 102 | 03/12/2021 | PARIS VINCENNES | 3,2 | 1,8 | 2,62 | 1,84 |
HOTEL MYSTIC | 103 | 03/12/2021 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
HIRO DE FAVEROL | 109 | 03/12/2021 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
HENZO DE MOUTIERS | 114 | 03/12/2021 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAGNANT | 211 | 03/12/2021 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
FILS D'HAUFOR | 305 | 03/12/2021 | PARIS VINCENNES | 0 | 2 | 0 | 1,64 |
FACE TIME | 306 | 03/12/2021 | PARIS VINCENNES | 3,3 | 1,9 | 3,98 | 1,73 |
FLIGHT COMMODORE | 313 | 03/12/2021 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIANT MESLOIS | 506 | 03/12/2021 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAMARANDESTART | 705 | 03/12/2021 | PARIS VINCENNES | 0 | 4,3 | 0 | 2,71 |
HERMINE D'OLIVERIE | 707 | 03/12/2021 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAVANE DE CHENU | 708 | 03/12/2021 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 25 | 25 | 25 | ||||
-9,3 | -1,6 | -4,12 | -5,21 |
Retour aux articles de la catégorie Jeux simples Gagnants Decembre 2021 -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres