Les jeux simples Gagnants du vendredi 01 Avril
VOICI LES RESULTATS
JEU REDUIT
GORAZON | 810 | 01/04/2022 | LYON LA SOIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
IN LOVE WITH BOND | 505 | 01/04/2022 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
ILLICO DU GUESNE | 507 | 01/04/2022 | PARIS VINCENNES | 0 | 4,4 | 0 | 4,63 |
IMOKO MADRIK | 509 | 01/04/2022 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISPANO BELLO | 510 | 01/04/2022 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
I LOVE JOSSELYN | 516 | 01/04/2022 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | 6 | 6 | ||||
-6 | -1,6 | -6 | -1,37 |
JEU COMPLET
HEVA MINE | 103 | 01/04/2022 | LYON LA SOIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HELLO BOY DU PIC | 216 | 01/04/2022 | LYON LA SOIE | 0 | 1,5 | 0 | 1,37 |
GAMIN DU SABLIER | 404 | 01/04/2022 | LYON LA SOIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIANT QUICK | 414 | 01/04/2022 | LYON LA SOIE | 3,6 | 2,2 | 5,77 | 2,24 |
INAYA DE MONGOCHY | 603 | 01/04/2022 | LYON LA SOIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HELIOS DU CAPMAY | 803 | 01/04/2022 | LYON LA SOIE | 3,9 | 1,6 | 3,53 | 1,74 |
GORAZON | 810 | 01/04/2022 | LYON LA SOIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HARDI CROWN | 102 | 01/04/2022 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
HONEY QUICK | 103 | 01/04/2022 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
HARD MONEY | 107 | 01/04/2022 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
HELLO SPORT | 112 | 01/04/2022 | PARIS VINCENNES | 0 | 2 | 0 | 2,66 |
GALACTEE DE CHENU | 216 | 01/04/2022 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
IN LOVE WITH BOND | 505 | 01/04/2022 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
ILLICO DU GUESNE | 507 | 01/04/2022 | PARIS VINCENNES | 0 | 4,4 | 0 | 4,63 |
IMOKO MADRIK | 509 | 01/04/2022 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISPANO BELLO | 510 | 01/04/2022 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
I LOVE JOSSELYN | 516 | 01/04/2022 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 17 | 17 | 17 | ||||
-9,5 | -5,3 | -7,7 | -4,36 |
Retour aux articles de la catégorie Jeux simples Gagnants Avril 2022 -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres