Les Jeux simples Gagnants du mercredi 29 Janvier
VOICI LES RESULTATS
JEU REDUIT
EL AMOR DE KA | 216 | 29/01/2020 | SON PARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
EVOLET | 309 | 29/01/2020 | SON PARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELVIS COSCOIA | 315 | 29/01/2020 | SON PARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOOD BOY | 501 | 29/01/2020 | MARSEILLE VIVAUX | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOX DE LA CALADE | 701 | 29/01/2020 | MARSEILLE VIVAUX | 0 | 14 | 0 | 18,41 |
FLICFLAC DU LOGIS | 704 | 29/01/2020 | MARSEILLE VIVAUX | 36,7 | 4,8 | 16,46 | 5,59 |
FABIO DE LA CALADE | 801 | 29/01/2020 | MARSEILLE VIVAUX | 0 | 0 | 0 | 0 |
FABELLA DES LILAS | 802 | 29/01/2020 | MARSEILLE VIVAUX | 0 | 4 | 0 | 4,16 |
GIBOLE DE L'ELLE | 205 | 29/01/2020 | BORDEAUX LE BOUSCAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAMMA DU CHENE | 306 | 29/01/2020 | BORDEAUX LE BOUSCAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAIA DEL SOL | 309 | 29/01/2020 | BORDEAUX LE BOUSCAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUINESS GRIFF | 313 | 29/01/2020 | BORDEAUX LE BOUSCAT | 0 | 2,7 | 0 | 4,39 |
FELICITA D'ECOUVES | 408 | 29/01/2020 | BORDEAUX LE BOUSCAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 13 | 13 | 13 | ||||
23,7 | 12,5 | 3,46 | 19,55 |
JEU COMPLET
VENDETTA ROYALE | 112 | 29/01/2020 | SON PARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CADOR BOUCETOIS | 210 | 29/01/2020 | SON PARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EL AMOR DE KA | 216 | 29/01/2020 | SON PARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FREIXENET POCKET | 305 | 29/01/2020 | SON PARDO | 0 | 11,7 | 0 | 9,01 | ||
EVOLET | 309 | 29/01/2020 | SON PARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FARRUQUITO BY NIGHT | 313 | 29/01/2020 | SON PARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ELVIS COSCOIA | 315 | 29/01/2020 | SON PARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ERNESTINA | 214 | 29/01/2020 | MARSEILLE VIVAUX | 0 | 2,7 | 0 | 2,78 | ||
EROS DES LIARDS | 308 | 29/01/2020 | MARSEILLE VIVAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DOURGA FLORE | 406 | 29/01/2020 | MARSEILLE VIVAUX | 0 | 2,9 | 0 | 4,31 | ||
GOOD BOY | 501 | 29/01/2020 | MARSEILLE VIVAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GASCOGNE DE L'ITON | 603 | 29/01/2020 | MARSEILLE VIVAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GALATEE DU DOLLAR | 610 | 29/01/2020 | MARSEILLE VIVAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FOX DE LA CALADE | 701 | 29/01/2020 | MARSEILLE VIVAUX | 0 | 14 | 0 | 18,41 | ||
FLICFLAC DU LOGIS | 704 | 29/01/2020 | MARSEILLE VIVAUX | 36,7 | 4,8 | 16,46 | 5,59 | ||
FABIO DE LA CALADE | 801 | 29/01/2020 | MARSEILLE VIVAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FABELLA DES LILAS | 802 | 29/01/2020 | MARSEILLE VIVAUX | 0 | 4 | 0 | 4,16 | ||
BENNY GRAND PRE | 101 | 29/01/2020 | BORDEAUX LE BOUSCAT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GIBOLE DE L'ELLE | 205 | 29/01/2020 | BORDEAUX LE BOUSCAT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GAMMA DU CHENE | 306 | 29/01/2020 | BORDEAUX LE BOUSCAT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GAIA DEL SOL | 309 | 29/01/2020 | BORDEAUX LE BOUSCAT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GUINESS GRIFF | 313 | 29/01/2020 | BORDEAUX LE BOUSCAT | 0 | 2,7 | 0 | 4,39 | ||
FABIARELLE | 406 | 29/01/2020 | BORDEAUX LE BOUSCAT | 0 | 1,3 | 0 | 1,5 | ||
FELICITA D'ECOUVES | 408 | 29/01/2020 | BORDEAUX LE BOUSCAT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DJACKPOT DE VIVOIN | 609 | 29/01/2020 | BORDEAUX LE BOUSCAT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ELIXIR D'ANAMA | 803 | 29/01/2020 | BORDEAUX LE BOUSCAT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VALENTINO STRIX | 806 | 29/01/2020 | BORDEAUX LE BOUSCAT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DEGANAWIDAH | 808 | 29/01/2020 | BORDEAUX LE BOUSCAT | 0 | 9,2 | 0 | 10,3 | ||
ATOLL DANOVER | 812 | 29/01/2020 | BORDEAUX LE BOUSCAT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KING SIR KIR | 813 | 29/01/2020 | BORDEAUX LE BOUSCAT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
16,7 | 33,3 | -3,54 | 40,45 |
Retour aux articles de la catégorie Jeux simples gagnants JANVIER 2020 -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres