Les jeux simples gagnants du mercredi 28 Novembre
LES GROSSES COTES ENCORE ET TOUJOURS UNIQUE SUR LE WEB $$$$$$$$$$
CA CONTINUE!!!!!
Mercredi 21 Novembre
Mauquenchy
un placé à 48/1!!
le 410 placé 11,2 Pmu et placé 43,78 Geny Bet !!!!!!
Mardi 20 Novembre
Marseille
un gagnant à 52/1!! et 89/1 sur Geny Bet
le 701 Gagnant 52,5 placé 13,0 Pmu et Gagnant 89,44 !!! placé 14,81 Geny Bet
Vincennes
un placé à 113/1!!
le 513 placé 15,30 Pmu et placé 9,05 Geny Bet
Lundi 19 Novembre
Vincennes
un gagnant à 52/1!!
le 707 Gagnant 53,0 placé 8,70 Pmu et Gagnant 40,79 placé 8,10 Geny Bet
Dimanche 18 Novembre
Vincennes
un gagnant à 34/1!!
le 705 Gagnant 34,10 placé 6,20 Pmu et Gagnant 27,57 placé 6,53 Geny Bet
Toulouse
un gagnant à 56/1!!
le 708 Gagnant 56,60 placé 7,0 Pmu et Gagnant 56,77 placé 8,17 Geny Bet
un gagnant à 20/1
le 805 Gagnant 20,90 placé 4,0 Pmu et Gagnant 10,84 placé 2,51 Geny Bet
BENEFICE NET DE LA JOURNEE
en jeu simple Gagnant = + 72,4 euros PMU et + 59,16 euros Geny Bet
en jeu simple placé = - 14,3 euros PMU et + 7,48 euros Geny Bet
Lundi 12 Novembre
Le Croisé Laroche
un placé à 101/1!!
le 114 placé 19,70 Pmu et 44,78!!!!! Geny Bet
BENEFICE NET
en jeu simple placé = + 18,2 euros PMU et + 42,77 euros Geny Bet
Mardi 06 Novembre
Vincennes
un placé à 39/1
le 314 placé 9,40 Pmu et 4,47 Geny Bet
Samedi 03 Novembre
Saint Brieuc
un placé à 34/1
le 512 placé 7,80 Pmu et 10,45 Geny Bet
un placé à 42/1
le 606 placé 6,60 Pmu et 3,04 Geny Bet
un placé à 23/1
le 916 placé 5,40 Pmu et 32,66 Geny Bet !!!!!!
pour les adeptes je vous livre ici des jeux simples gagnants
uniquement à jouer gagnant ( en montante si vous jouer placé )
C’est une méthode de sélection qui détecte des chevaux à belle cote
vous pouvez jouer les chevaux gagnants à masse égale .
si vous le pouvez jouer en montante 1,3,5 puis retour à 1 quel que soit le résultat
( mises en rouge ) arret des que l'on est en bénéfice supérieur à 1
JE VOUS PROPOSE UNE SELECTION REDUITE
POUR CEUX QUI VEULENT JOUER MOINS DE CHEVAUX
VOIR FIN DE LISTE
ELITE DE CARLESS | 401 | 28/11/2018 | 4 | MARSEILLE BORELY | |
EVA ANGANO | 416 | 28/11/2018 | 4 | MARSEILLE BORELY | |
CONCHITANA JENILOU | 511 | 28/11/2018 | 6 | MARSEILLE BORELY | |
BOURBON SOMOLLI | 610 | 28/11/2018 | 7 | MARSEILLE BORELY | |
VAAT DES CAILLONS | 614 | 28/11/2018 | 9 | MARSEILLE BORELY | |
DIVIN DE BRY | 706 | 28/11/2018 | 5 | MARSEILLE BORELY | |
DIVINE MAGIE | 710 | 28/11/2018 | 5 | MARSEILLE BORELY | |
DOSSO DOSSI | 711 | 28/11/2018 | 5 | MARSEILLE BORELY | |
DIVINE ACTION JOB | 801 | 28/11/2018 | 5 | MARSEILLE BORELY | |
DJERRY D'AUT | 811 | 28/11/2018 | 5 | MARSEILLE BORELY | |
BIG KAISER | 115 | 28/11/2018 | 7 | LE CROISE LAROCHE | |
ELITE DE CHAHAINS | 304 | 28/11/2018 | 4 | LE CROISE LAROCHE | |
EMERAUDE DE BOUGY | 307 | 28/11/2018 | 4 | LE CROISE LAROCHE | |
EMERAUDE JIJI | 308 | 28/11/2018 | 4 | LE CROISE LAROCHE | |
ESTOCADE DE KACY | 309 | 28/11/2018 | 4 | LE CROISE LAROCHE | |
EMMA ROYALE | 314 | 28/11/2018 | 4 | LE CROISE LAROCHE | |
EAGLE EYES | 406 | 28/11/2018 | 4 | LE CROISE LAROCHE | |
CASH MALI | 501 | 28/11/2018 | 6 | LE CROISE LAROCHE | |
ANGELICA DANOVER | 502 | 28/11/2018 | 8 | LE CROISE LAROCHE | |
CANDY DU PONCELET | 801 | 28/11/2018 | 6 | LE CROISE LAROCHE | |
CYRANO DE L'ITON | 816 | 28/11/2018 | 6 | LE CROISE LAROCHE | |
TELLMEASTORY | 101 | 28/11/2018 | 6 | PARIS VINCENNES | |
CAP DE NARMONT | 111 | 28/11/2018 | 6 | PARIS VINCENNES | |
CASTING DE CHENU | 115 | 28/11/2018 | 6 | PARIS VINCENNES | |
THE BUCKET LIST F. | 303 | 28/11/2018 | 4 | PARIS VINCENNES | |
SPEEDY FACE | 308 | 28/11/2018 | 4 | PARIS VINCENNES | |
ESPELLA VEDAQUAISE | 312 | 28/11/2018 | 4 | PARIS VINCENNES | |
DU RHUM DES ILES | 408 | 28/11/2018 | 5 | PARIS VINCENNES | |
DANSEUR BAROQUE | 608 | 28/11/2018 | 5 | PARIS VINCENNES | |
ECHO DE MEAUTIS | 814 | 28/11/2018 | 4 | PARIS VINCENNES |
SELECTION REDUITE
ELITE DE CARLESS | 401 | MARSEILLE BORELY | |
CONCHITANA JENILOU | 511 | MARSEILLE BORELY | |
DIVIN DE BRY | 706 | MARSEILLE BORELY | |
DIVINE MAGIE | 710 | MARSEILLE BORELY | |
DJERRY D'AUT | 811 | MARSEILLE BORELY | |
ELITE DE CHAHAINS | 304 | LE CROISE LAROCHE | |
ESTOCADE DE KACY | 309 | LE CROISE LAROCHE | |
EMMA ROYALE | 314 | LE CROISE LAROCHE | |
CASH MALI | 501 | LE CROISE LAROCHE | |
LE CROISE LAROCHE | |||
CYRANO DE L'ITON | 816 | LE CROISE LAROCHE | |
TELLMEASTORY | 101 | PARIS VINCENNES | |
CAP DE NARMONT | 111 | PARIS VINCENNES | |
THE BUCKET LIST F. | 303 | PARIS VINCENNES | |
SPEEDY FACE | 308 | PARIS VINCENNES | |
ESPELLA VEDAQUAISE | 312 | PARIS VINCENNES | |
DU RHUM DES ILES | 408 | PARIS VINCENNES | |
DANSEUR BAROQUE | 608 | PARIS VINCENNES | |
ECHO DE MEAUTIS | 814 | PARIS VINCENNES |
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres