Les Jeux Simples Gagnants du Mercredi 22 Janvier
VOICI LES RESULTATS
JEU REDUIT
APRIL CLASSIC | 206 | 22/01/2020 | HAMBURG | 0 | 0 | 0 | 0 |
OUI CHERIE | 501 | 22/01/2020 | HAMBURG | 0 | 1,3 | 0 | 1,87 |
VALENTIJN NEWPORT | 802 | 22/01/2020 | HAMBURG | 0 | 0 | 0 | 0 |
DARLEY HAMPTON | 402 | 22/01/2020 | CAGNES SUR MER | 4,8 | 2 | 8,36 | 3,87 |
DEFI LUDOIS | 411 | 22/01/2020 | CAGNES SUR MER | 0 | 0 | 0 | 0 |
GALICE D'HERFRAIE | 503 | 22/01/2020 | CAGNES SUR MER | 0 | 1,6 | 0 | 1,22 |
GAZELLE DU BOURG | 508 | 22/01/2020 | CAGNES SUR MER | 0 | 0 | 0 | 0 |
GABY | 509 | 22/01/2020 | CAGNES SUR MER | 7,6 | 2,1 | 7,14 | 2,01 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
4,4 | -1 | 7,5 | 0,97 |
JEU COMPLET
APRIL CLASSIC | 206 | 22/01/2020 | HAMBURG | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
OUI CHERIE | 501 | 22/01/2020 | HAMBURG | 0 | 1,3 | 0 | 1,87 | ||
NOTIME TO PLAY | 801 | 22/01/2020 | HAMBURG | 21,4 | 6,7 | 26,4 | 4,44 | ||
VALENTIJN NEWPORT | 802 | 22/01/2020 | HAMBURG | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DIAMANT DE BOLAN | 206 | 22/01/2020 | CAGNES SUR MER | 4,9 | 2,4 | 5,12 | 3,56 | ||
DENKA DU FRAU | 401 | 22/01/2020 | CAGNES SUR MER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DARLEY HAMPTON | 402 | 22/01/2020 | CAGNES SUR MER | 4,8 | 2 | 8,36 | 3,87 | ||
CRISTAL JIHAIME | 410 | 22/01/2020 | CAGNES SUR MER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DEFI LUDOIS | 411 | 22/01/2020 | CAGNES SUR MER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GALICE D'HERFRAIE | 503 | 22/01/2020 | CAGNES SUR MER | 0 | 1,6 | 0 | 1,22 | ||
GAZELLE DU BOURG | 508 | 22/01/2020 | CAGNES SUR MER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GABY | 509 | 22/01/2020 | CAGNES SUR MER | 7,6 | 2,1 | 7,14 | 2,01 | ||
GANYMEDE DE DUSSAC | 607 | 22/01/2020 | CAGNES SUR MER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DAVINA DU CAPRE | 711 | 22/01/2020 | CAGNES SUR MER | 6,4 | 2,4 | 8,14 | 2,63 | ||
EXTREME STAR | 804 | 22/01/2020 | CAGNES SUR MER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
30,1 | 3,5 | 40,16 | 4,6 |
Retour aux articles de la catégorie Jeux simples gagnants JANVIER 2020 -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres