Les Jeux simples Gagnants du Mercredi 19 Fevrier
VOICI LES RESULTATS
JEU REDUIT
GAZIRIS DE GUEZ | 303 | 19/02/2020 | VIRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIANT QUICK | 412 | 19/02/2020 | VIRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
EXCEL D AMOUR | 816 | 19/02/2020 | VIRE | 2,4 | 1,6 | 2,95 | 2,18 |
EADSHOT JOSSELY | 817 | 19/02/2020 | VIRE | 0 | 2,7 | 0 | 2,96 |
GRELON DES RACQUES | 110 | 19/02/2020 | SAINT GALMIER | 17 | 3,9 | 28,9 | 3,67 |
DARLING DU RABUTIN | 216 | 19/02/2020 | SAINT GALMIER | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOUBLE IMPACT | 316 | 19/02/2020 | SAINT GALMIER | 0 | 0 | 0 | 0 |
DACOLIN | 317 | 19/02/2020 | SAINT GALMIER | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
11,4 | 0,2 | 23,85 | 0,81 |
JEU COMPLET
GAZIRIS DE GUEZ | 303 | 19/02/2020 | VIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GINA VOLO | 306 | 19/02/2020 | VIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GIANT QUICK | 412 | 19/02/2020 | VIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GOUT DU GAIN | 415 | 19/02/2020 | VIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DEGANAWIDAH | 518 | 19/02/2020 | VIRE | 0 | 1,6 | 0 | 1,42 | ||
FLY BOY | 608 | 19/02/2020 | VIRE | 3,4 | 2 | 4,52 | 1,71 | ||
DEESSE D IDEF | 708 | 19/02/2020 | VIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EXCEL D AMOUR | 816 | 19/02/2020 | VIRE | 2,4 | 1,6 | 2,95 | 2,18 | ||
EADSHOT JOSSELY | 817 | 19/02/2020 | VIRE | 0 | 2,7 | 0 | 2,96 | ||
GRELON DES RACQUES | 110 | 19/02/2020 | SAINT GALMIER | 17 | 3,9 | 28,9 | 3,67 | ||
DARLING DU RABUTIN | 216 | 19/02/2020 | SAINT GALMIER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DOUBLE IMPACT | 316 | 19/02/2020 | SAINT GALMIER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DACOLIN | 317 | 19/02/2020 | SAINT GALMIER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CARINA BEJI | 404 | 19/02/2020 | SAINT GALMIER | 0 | 1,8 | 0 | 1,3 | ||
AMIRAL DE VIRMONT | 412 | 19/02/2020 | SAINT GALMIER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FLASH OAKS | 509 | 19/02/2020 | SAINT GALMIER | 4,4 | 1,6 | 3,98 | 1,75 | ||
FANTASME | 510 | 19/02/2020 | SAINT GALMIER | 0 | 2,3 | 0 | 2,41 | ||
ADEN D AVIGNIERE | 705 | 19/02/2020 | SAINT GALMIER | 0 | 3,3 | 0 | 5 | ||
COLIBRI MADRIK | 707 | 19/02/2020 | SAINT GALMIER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BAHIA DE LIGNY | 708 | 19/02/2020 | SAINT GALMIER | 0 | 1,7 | 0 | 1,67 | ||
DARLA DE PIERVIVE | 710 | 19/02/2020 | SAINT GALMIER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AXEL HAUFOR | 102 | 19/02/2020 | SON PARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BEST OF DARLING | 114 | 19/02/2020 | SON PARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DURAG DE CLIDE | 301 | 19/02/2020 | SON PARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ELISA D ERQUY | 411 | 19/02/2020 | SON PARDO | 8,1 | 2,6 | 17,49 | 8,27 | ||
25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
10,3 | 0,1 | 32,84 | 7,34 |
Retour aux articles de la catégorie Jeux simples gagnants FEVRIER 2020 -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres