Les jeux simples gagnants du mercredi 02 Octobre
VOICI LES RESULTATS
JEU REDUIT
CRISTAL PIERJI | 815 | 02/10/2019 | MARSEILLE BORELY | 0 | 0 | 0 | 0 |
VINCENT VEGA | 312 | 02/10/2019 | GELSENKIRCHEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESPOIR DE MADKER | 503 | 02/10/2019 | MESLAY DU MAINE | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERA DEVAILLES | 809 | 02/10/2019 | MESLAY DU MAINE | 0 | 2,4 | 0 | 1,78 |
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
TOTAL JEUX | -4 | -1,6 | -4 | -2,22 |
JEU COMPLET
DESIR DES CAILLONS | 806 | 02/10/2019 | MARSEILLE BORELY | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CRISTAL PIERJI | 815 | 02/10/2019 | MARSEILLE BORELY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FONOLL DE FONT | 504 | 02/10/2019 | SON PARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EASY RUN | 505 | 02/10/2019 | SON PARDO | 6,6 | 1,6 | 6,8 | 1,44 | ||
FLIPO SES PLANES | 508 | 02/10/2019 | SON PARDO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VINCENT VEGA | 312 | 02/10/2019 | GELSENKIRCHEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CASSIUS SAUTREUIL | 301 | 02/10/2019 | MESLAY DU MAINE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DIANE DE JANZE | 414 | 02/10/2019 | MESLAY DU MAINE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ESPOIR DE MADKER | 503 | 02/10/2019 | MESLAY DU MAINE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DARKO DES BROUSSES | 505 | 02/10/2019 | MESLAY DU MAINE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ASCAIN | 510 | 02/10/2019 | MESLAY DU MAINE | 17,8 | 4 | 15,23 | 4,71 | ||
DIAMANT DE TREABAT | 512 | 02/10/2019 | MESLAY DU MAINE | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLUES DES MATELOTS | 706 | 02/10/2019 | MESLAY DU MAINE | 0 | 2,8 | 0 | 3,85 | ||
CHIC ET BELLE | 714 | 02/10/2019 | MESLAY DU MAINE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CARINA DU PARC | 715 | 02/10/2019 | MESLAY DU MAINE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERA DEVAILLES | 809 | 02/10/2019 | MESLAY DU MAINE | 0 | 2,9 | 0 | 2,04 | ||
ERA D'OURVILLE | 815 | 02/10/2019 | MESLAY DU MAINE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 17 | 17 | 17 | ||||||
TOTAL JEUX | 14 | 14 | 7,4 | -5,7 | 5,03 | -4,96 |
Retour aux articles de la catégorie Jeux simples gagnants OCTOBRE 2019 -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres