Les jeux simples gagnants du mercredi 01 Janvier
voici les résultats
JEU REDUIT
GIPSY MADRIK | 104 | 01/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOLF MESLOIS | 106 | 01/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
GENTLEMAN DE LARRE | 107 | 01/01/2020 | PARIS VINCENNES | 3,1 | 1,7 | 4,13 | 2,1 |
GEPETTO DE GODREL | 108 | 01/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAELIC DU ROCHER | 109 | 01/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 1,5 | 0 | 1,65 |
FILLETTE DEL GREEN | 211 | 01/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELISEO | 303 | 01/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHARME DE STAR | 504 | 01/01/2020 | PARIS VINCENNES | 26,2 | 5,8 | 39,46 | 5,92 |
GARLIN | 902 | 01/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
GODEFROY DU LOISIR | 904 | 01/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
GANSU SAN | 907 | 01/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 2,7 | 0 | 2,9 |
11 | 11 | 11 | 11 | ||||
18,3 | 0,7 | 32,59 | 1,57 |
JEU COMPLET
GIPSY MADRIK | 104 | 01/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GOLF MESLOIS | 106 | 01/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GENTLEMAN DE LARRE | 107 | 01/01/2020 | PARIS VINCENNES | 3,1 | 1,7 | 4,13 | 2,1 | ||
GEPETTO DE GODREL | 108 | 01/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GAELIC DU ROCHER | 109 | 01/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 1,5 | 0 | 1,65 | ||
FOUDRE DE BENGALE | 204 | 01/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 3,1 | 0 | 5,23 | ||
FILLETTE DEL GREEN | 211 | 01/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FLECHE DE FEU | 213 | 01/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ELISEO | 303 | 01/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EMPIRE CITY | 313 | 01/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ZAHRA MIL | 315 | 01/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ETOILE KILY | 406 | 01/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EH COQUINE | 411 | 01/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAPELLA DE VRIE | 503 | 01/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CHARME DE STAR | 504 | 01/01/2020 | PARIS VINCENNES | 26,2 | 5,8 | 39,46 | 5,92 | ||
BELLA DE LA BASLE | 604 | 01/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BOLIDE DE L'OISON | 613 | 01/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FILLE BOIS MORIN | 709 | 01/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GARLIN | 902 | 01/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GODEFROY DU LOISIR | 904 | 01/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GANSU SAN | 907 | 01/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 2,7 | 0 | 2,9 | ||
GANGSTER D'URFIST | 913 | 01/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GRINGO SAVA | 916 | 01/01/2020 | PARIS VINCENNES | 4,7 | 1,8 | 5 | 1,8 | ||
23 | 23 | 23 | 23 | ||||||
11 | -6,4 | 25,59 | -3,4 |
Retour aux articles de la catégorie Jeux simples gagnants JANVIER 2020 -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres