LE TIERCE MATHEMATIQUE

LE       TIERCE       MATHEMATIQUE

Les Jeux simples gagnants du mardi 25 Mai

 

VOICI LES RESULTATS 

 

Je crois que c'est la premiere fois que ca arrive = Zéro sur toute la ligne en jeu réduit !!!

 

JEU REDUIT 

 

FOR EVER MIX 509 25/05/2021 PARIS VINCENNES 0 0 0 0
FOXY LADY 802 25/05/2021 PARIS VINCENNES 0 0 0 0
EMPEROR CHARM 812 25/05/2021 PARIS VINCENNES 0 0 0 0
GENERAL DE CONNEE 301 25/05/2021 VICHY 0 0 0 0
GIN KAS 306 25/05/2021 VICHY 0 0 0 0
GOLD MAJOR 311 25/05/2021 VICHY 0 0 0 0
HORIZON D'ALMANI 402 25/05/2021 VICHY 0 0 0 0
HOLLISTER DAY 404 25/05/2021 VICHY 0 0 0 0
FIRST OAKS 502 25/05/2021 VICHY 0 0 0 0
FERRERO DU LOISIR 514 25/05/2021 VICHY 0 0 0 0
GEA MAR 304 25/05/2021 SON PARDO 0 0 0 0
        11 11 11 11
        -11 -11 -11 -11

 

JEU COMPLET

 

EDEN DE CHIRCAS 106 25/05/2021 MONS 1,4 1,3 1,26 1,1
FALCO DE BREMONT 204 25/05/2021 MONS 0 0 0 0
HARVESTER 303 25/05/2021 PARIS VINCENNES 0 0 0 0
HELIUM DE L'ITON 306 25/05/2021 PARIS VINCENNES 0 0 0 0
FOR EVER MIX 509 25/05/2021 PARIS VINCENNES 0 0 0 0
FAR WEST DU RIB 512 25/05/2021 PARIS VINCENNES 7,6 1,8 17,09 3,44
FOXY LADY 802 25/05/2021 PARIS VINCENNES 0 0 0 0
DESIR D'IDEE 809 25/05/2021 PARIS VINCENNES 0 0 0 0
EMPEROR CHARM 812 25/05/2021 PARIS VINCENNES 0 0 0 0
CALIFE DE ROMAZ 105 25/05/2021 VICHY 0 0 0 0
GENERAL DE CONNEE 301 25/05/2021 VICHY 0 0 0 0
GIN KAS 306 25/05/2021 VICHY 0 0 0 0
GUOPECK DE VIVOIN 309 25/05/2021 VICHY 0 0 0 0
GOLD MAJOR 311 25/05/2021 VICHY 0 0 0 0
HORIZON D'ALMANI 402 25/05/2021 VICHY 0 0 0 0
HOLLISTER DAY 404 25/05/2021 VICHY 0 0 0 0
HAVATAR 411 25/05/2021 VICHY 0 3,6 0 3,93
FIRST OAKS 502 25/05/2021 VICHY 0 0 0 0
FULL DE GAVEL 507 25/05/2021 VICHY 0 0 0 0
FIRST PIYA 508 25/05/2021 VICHY 0 0 0 0
FERRERO DU LOISIR 514 25/05/2021 VICHY 0 0 0 0
FIFTY WINNER 515 25/05/2021 VICHY 0 0 0 0
DWELLING HEIGHTS 605 25/05/2021 VICHY 0 0 0 0
HORUS DE ROMAZ 701 25/05/2021 VICHY 0 0 0 0
HOPPORTUN 704 25/05/2021 VICHY 0 0 0 0
GANGSTER DU WALLON 806 25/05/2021 VICHY 0 1,9 0 2,55
HIGORAIL 201 25/05/2021 SON PARDO 0 0 0 0
HOSOL POU RAFAL 303 25/05/2021 SON PARDO 7,4 2,9 4,6 2,24
GEA MAR 304 25/05/2021 SON PARDO 0 0 0 0
ANICET LE FOL 404 25/05/2021 SON PARDO 2,1 1,6 2,61 1,48
CUBA LIBRE 408 25/05/2021 SON PARDO 0 0 0 0
        31 31 31 31
        -12,5 -17,9 -5,44 -16,26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25/05/2021
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 3263 autres membres