Les jeux simples gagnants du Mardi 16 Aout
VOILA LES RESULTATS
JEU REDUIT
GREYVILLE SOMOLLI | 102 | 16/08/2022 | CABOURG | 6,7 | 2,8 | 11,37 | 2,5 |
HAUTE VOLTIGE | 111 | 16/08/2022 | CABOURG | 0 | 0 | 0 | 0 |
HUBERUS | 207 | 16/08/2022 | CABOURG | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPSO D'AVIGNERE | 303 | 16/08/2022 | CABOURG | 0 | 2,2 | 0 | 2,62 |
I GOT A DREAM | 309 | 16/08/2022 | CABOURG | 0 | 0 | 0 | 0 |
INTRIGANTE | 902 | 16/08/2022 | CABOURG | 12,3 | 3,8 | 12,27 | 4,68 |
IROISE DE LAVAU | 912 | 16/08/2022 | CABOURG | 0 | 0 | 0 | 0 |
IKELIOS | 303 | 16/08/2022 | ENGHIEN SOISY | 0 | 0 | 0 | 0 |
JACK SCOTT | 110 | 16/08/2022 | AVENCHES | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOT STORY | 410 | 16/08/2022 | AVENCHES | 12,4 | 3,8 | 5,66 | 3,53 |
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
21,4 | 2,6 | 19,3 | 3,33 |
JEU COMPLET
DESTRIER D'OR | 613 | 16/08/2022 | DIVONNE LES BAINS | 0 | 5,8 | 0 | 8,02 |
EXPERT D'ERPION | 614 | 16/08/2022 | DIVONNE LES BAINS | 0 | 0 | 0 | 0 |
GREYVILLE SOMOLLI | 102 | 16/08/2022 | CABOURG | 6,7 | 2,8 | 11,37 | 2,5 |
HISTOIRE D'EOLE | 107 | 16/08/2022 | CABOURG | 0 | 0 | 0 | 0 |
HILDA DU THYRAL | 110 | 16/08/2022 | CABOURG | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAUTE VOLTIGE | 111 | 16/08/2022 | CABOURG | 0 | 0 | 0 | 0 |
HUBERUS | 207 | 16/08/2022 | CABOURG | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPSO D'AVIGNERE | 303 | 16/08/2022 | CABOURG | 0 | 2,2 | 0 | 2,62 |
I GOT A DREAM | 309 | 16/08/2022 | CABOURG | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRETA DU CHATELET | 608 | 16/08/2022 | CABOURG | 0 | 0 | 0 | 0 |
INTRIGANTE | 902 | 16/08/2022 | CABOURG | 12,3 | 3,8 | 12,27 | 4,68 |
IROISE DE LAVAU | 912 | 16/08/2022 | CABOURG | 0 | 0 | 0 | 0 |
HILDA MARIA | 104 | 16/08/2022 | ENGHIEN SOISY | 0 | 0 | 0 | 0 |
IKELIOS | 303 | 16/08/2022 | ENGHIEN SOISY | 0 | 0 | 0 | 0 |
IMOKO DEUX | 307 | 16/08/2022 | ENGHIEN SOISY | 0 | 1,5 | 0 | 2,4 |
HURLEVENT | 405 | 16/08/2022 | ENGHIEN SOISY | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISA DU PRESSOIR | 503 | 16/08/2022 | ENGHIEN SOISY | 0 | 0 | 0 | 0 |
IZARA DE VIETTE | 504 | 16/08/2022 | ENGHIEN SOISY | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISATTINA | 101 | 16/08/2022 | AVENCHES | 0 | 0 | 0 | 0 |
D'ELLE DU LOIR | 103 | 16/08/2022 | AVENCHES | 0 | 0 | 0 | 0 |
DILUNE DU SOLEIL | 107 | 16/08/2022 | AVENCHES | 0 | 0 | 0 | 0 |
JACK SCOTT | 110 | 16/08/2022 | AVENCHES | 0 | 2,2 | 0 | 3,08 |
FIDELIO DU MARTZA | 205 | 16/08/2022 | AVENCHES | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRIBBLEUR | 208 | 16/08/2022 | AVENCHES | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMIR DES FORGES | 209 | 16/08/2022 | AVENCHES | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARON DAIRPET | 302 | 16/08/2022 | AVENCHES | 0 | 4,7 | 0 | 4,12 |
CLASSICAL LOVE | 303 | 16/08/2022 | AVENCHES | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUTHENTIQUE AMOUR | 304 | 16/08/2022 | AVENCHES | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOOGIE DANOVER | 309 | 16/08/2022 | AVENCHES | 0 | 0 | 0 | 0 |
IMAGINE | 403 | 16/08/2022 | AVENCHES | 0 | 2,9 | 0 | 2,86 |
HOT STORY | 410 | 16/08/2022 | AVENCHES | 12,4 | 3,8 | 5,66 | 3,53 |
HOURRA DE RITOIRE | 412 | 16/08/2022 | AVENCHES | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIPSON CREEK | 503 | 16/08/2022 | AVENCHES | 0 | 2,6 | 0 | 2,44 |
ELATTORI | 504 | 16/08/2022 | AVENCHES | 0 | 0 | 0 | 0 |
BELPHEGOR DU PAJ | 506 | 16/08/2022 | AVENCHES | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANANDA | 509 | 16/08/2022 | AVENCHES | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLARCK SOTHO | 510 | 16/08/2022 | AVENCHES | 0 | 1,8 | 0 | 1,72 |
RUSHMORE FACE | 511 | 16/08/2022 | AVENCHES | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 38 | 38 | 38 | ||||
-6,6 | -3,9 | -8,7 | -0,03 |
Retour aux articles de la catégorie Jeux simples Gagnants Aout 2022 -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres