les jeux simples gagnants du mardi 06 Octobre
VOICI LES RESULTATS
JEU REDUIT
DODDY DU VIVIER | 203 | 06/10/2020 | MONS | 0 | 2,2 | 0 | 2,53 |
EROS | 208 | 06/10/2020 | MONS | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOBLE CANTHIS | 511 | 06/10/2020 | MONS | 0 | 0 | 0 | 0 |
MY LOVE ZEN | 701 | 06/10/2020 | MONS | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRAXO | 705 | 06/10/2020 | MONS | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRACIA MARIA | 804 | 06/10/2020 | MONS | 20,6 | 6 | 16,49 | 3,71 |
MAYA TURBO | 808 | 06/10/2020 | MONS | 0 | 0 | 0 | 0 |
DREAM DE NILREM | 302 | 06/10/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
FREQUENCE CEHERE | 702 | 06/10/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMERAUDE DEL PHEDO | 707 | 06/10/2020 | PARIS VINCENNES | 5,3 | 1,9 | 7,81 | 3,29 |
GALAXY DU REYNARD | 303 | 06/10/2020 | HYERES | 0 | 0 | 0 | 0 |
GLOWING MOKO | 310 | 06/10/2020 | HYERES | 7 | 4,1 | 8 | 3,14 |
FORTUNE | 403 | 06/10/2020 | HYERES | 2,8 | 1,6 | 4,1 | 2,7 |
FAVORITE DIDAN | 412 | 06/10/2020 | HYERES | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORMENTOR | 505 | 06/10/2020 | HYERES | 0 | 0 | 0 | 0 |
FACTO PRIOR | 508 | 06/10/2020 | HYERES | 0 | 0 | 0 | 0 |
DUNE DE MALIKEN | 603 | 06/10/2020 | HYERES | 0 | 0 | 0 | 0 |
HENRI BUITENZORG | 401 | 06/10/2020 | GELSENKIRCHEN | 0 | 2 | 0 | 1,3 |
18 | 18 | 18 | 18 | ||||
17,7 | -0,2 | 18,4 | -1,33 |
JEU COMPLET
DODDY DU VIVIER | 203 | 06/10/2020 | MONS | 0 | 2,2 | 0 | 2,53 |
EROS | 208 | 06/10/2020 | MONS | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAD DIVA | 301 | 06/10/2020 | MONS | 8,5 | 2,1 | 16,34 | 3,57 |
EDGAR FLEVO | 309 | 06/10/2020 | MONS | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOBLE CANTHIS | 511 | 06/10/2020 | MONS | 0 | 0 | 0 | 0 |
MY LOVE ZEN | 701 | 06/10/2020 | MONS | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRAXO | 705 | 06/10/2020 | MONS | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRACIA MARIA | 804 | 06/10/2020 | MONS | 20,6 | 6 | 16,49 | 3,71 |
MAYA TURBO | 808 | 06/10/2020 | MONS | 0 | 0 | 0 | 0 |
DREAM DE NILREM | 302 | 06/10/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRISTAL PIERJI | 303 | 06/10/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLORE BUISSONAY | 502 | 06/10/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 4 | 0 | 4,07 |
FLEUR D'ERABLE | 504 | 06/10/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 1,4 | 0 | 1,22 |
FUNKY TOWN | 507 | 06/10/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
FREQUENCE CEHERE | 702 | 06/10/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMERAUDE DEL PHEDO | 707 | 06/10/2020 | PARIS VINCENNES | 5,3 | 1,9 | 7,81 | 3,29 |
BIJOU D'AURE | 812 | 06/10/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 2 | 0 | 4,1 |
COCAAN DE GUEGUE | 813 | 06/10/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 5,9 | 0 | 4,59 |
BACILLY | 816 | 06/10/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
BACCARAT DU DOLLAR | 102 | 06/10/2020 | HYERES | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEST SCOTT | 105 | 06/10/2020 | HYERES | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAUDI TIT | 302 | 06/10/2020 | HYERES | 0 | 0 | 0 | 0 |
GALAXY DU REYNARD | 303 | 06/10/2020 | HYERES | 0 | 0 | 0 | 0 |
GLOWING MOKO | 310 | 06/10/2020 | HYERES | 7 | 4,1 | 8 | 3,14 |
FORTUNE | 403 | 06/10/2020 | HYERES | 2,8 | 1,6 | 4,1 | 2,7 |
FAVORITE DIDAN | 412 | 06/10/2020 | HYERES | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORMENTOR | 505 | 06/10/2020 | HYERES | 0 | 0 | 0 | 0 |
FACTO PRIOR | 508 | 06/10/2020 | HYERES | 0 | 0 | 0 | 0 |
DUNE DE MALIKEN | 603 | 06/10/2020 | HYERES | 0 | 0 | 0 | 0 |
BELLA NOVA | 605 | 06/10/2020 | HYERES | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARAKA BRIONNAISE | 607 | 06/10/2020 | HYERES | 0 | 0 | 0 | 0 |
CALZAC DE GUEZ | 705 | 06/10/2020 | HYERES | 0 | 10,6 | 0 | 9,87 |
CIEL DE LUNE | 710 | 06/10/2020 | HYERES | 13,5 | 3,4 | 15,49 | 4,63 |
CESARIO VICI | 806 | 06/10/2020 | HYERES | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARAMIS DEIHA | 809 | 06/10/2020 | HYERES | 0 | 0 | 0 | 0 |
HENRI BUITENZORG | 401 | 06/10/2020 | GELSENKIRCHEN | 0 | 2 | 0 | 1,3 |
36 | 36 | 36 | 36 | ||||
21,7 | 11,2 | 32,23 | 12,72 |
Retour aux articles de la catégorie Jeux simple gagnant Octobre 2020 -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres