Les jeux simples Gagnants du Lundi 27 Janvier
VOICI LES RESULTATS
JEU REDUIT
GIGI DU TRUFIER | 108 | 27/01/2020 | TOULOUSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRACIEUX DES LOGES | 203 | 27/01/2020 | TOULOUSE | 0 | 1,8 | 0 | 3,08 |
GO FAST D'ODYSSEE | 212 | 27/01/2020 | TOULOUSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
FONZI DE L'ORMERIE | 411 | 27/01/2020 | TOULOUSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
GO FAST ROC | 314 | 27/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
GASPAR D'ANGIS | 315 | 27/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 1,6 | 0 | 1,86 |
GOAL DE LA MORTRIE | 403 | 27/01/2020 | PARIS VINCENNES | 29 | 6,6 | 31,21 | 6,68 |
GILOU BAROQUE | 409 | 27/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
FADOUNA D'OCCAGNES | 508 | 27/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 2,7 | 0 | 4,43 |
FEERIQUE GIRL | 512 | 27/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
FILOU STAR | 709 | 27/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
FULL AUX ROIS | 710 | 27/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 12 | 12 | 12 | ||||
17 | 0,7 | 19,21 | 4,05 |
JEU COMPLET
GAMINE D'ECROVILLE | 101 | 27/01/2020 | TOULOUSE | 3,8 | 1,6 | 6,16 | 1,68 | ||
GIGI DU TRUFIER | 108 | 27/01/2020 | TOULOUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GRACIEUX DES LOGES | 203 | 27/01/2020 | TOULOUSE | 0 | 1,8 | 0 | 3,08 | ||
GARIFAN DE CASTROU | 205 | 27/01/2020 | TOULOUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GRAAL DE FROMENTEL | 207 | 27/01/2020 | TOULOUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GO FAST D'ODYSSEE | 212 | 27/01/2020 | TOULOUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FONZI DE L'ORMERIE | 411 | 27/01/2020 | TOULOUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EASY MESLOISE | 503 | 27/01/2020 | TOULOUSE | 0 | 2,4 | 0 | 2,51 | ||
UNAR BI | 101 | 27/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 4,6 | 0 | 3,16 | ||
NOBLE DOLLY | 105 | 27/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DANAE DE CORBERY | 112 | 27/01/2020 | PARIS VINCENNES | 3,6 | 1,7 | 4,09 | 1,96 | ||
GENIE DES LUCAS | 303 | 27/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GO FAST ROC | 314 | 27/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GASPAR D'ANGIS | 315 | 27/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 1,6 | 0 | 1,86 | ||
GOAL DE LA MORTRIE | 403 | 27/01/2020 | PARIS VINCENNES | 29 | 6,6 | 31,21 | 6,68 | ||
GILOU BAROQUE | 409 | 27/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FADOUNA D'OCCAGNES | 508 | 27/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 2,7 | 0 | 4,43 | ||
FEERIQUE GIRL | 512 | 27/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FILOU STAR | 709 | 27/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FULL AUX ROIS | 710 | 27/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
16,4 | 3 | 21,46 | 5,36 |
Retour aux articles de la catégorie Jeux simples gagnants JANVIER 2020 -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres