Les Jeux simples Gagnants du Lundi 17 Fevrier
VOICI LES RESULTATS
JEU REDUIT
FIRST LADY CARJAC | 709 | 17/02/2020 | VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
FALCO SACHA | 813 | 17/02/2020 | VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
GLAMOUR ET BEAUTE | 108 | 17/02/2020 | SAINT GALMIER | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOOD GENERATION | 109 | 17/02/2020 | SAINT GALMIER | 4,4 | 2,2 | 3,84 | 2,95 |
ELEGANT DU DOLLAR | 304 | 17/02/2020 | SAINT GALMIER | 0 | 2,5 | 0 | 3,16 |
EPIONE DU GOUTIER | 306 | 17/02/2020 | SAINT GALMIER | 0 | 0 | 0 | 0 |
ET POURQUOI PAS | 307 | 17/02/2020 | SAINT GALMIER | 0 | 0 | 0 | 0 |
CYBELE DU VAL | 405 | 17/02/2020 | SAINT GALMIER | 0 | 0 | 0 | 0 |
DICTION HAUFOR | 611 | 17/02/2020 | SAINT GALMIER | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLASHY DES BRUNETS | 701 | 17/02/2020 | SAINT GALMIER | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
-5,6 | -5,3 | -6,16 | -3,89 |
JEU COMPLET
EL SANTO HAUFOR | 106 | 17/02/2020 | VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GITAN DE GUEZ | 413 | 17/02/2020 | VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GABRIELLA SPORT | 602 | 17/02/2020 | VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FIRST LADY CARJAC | 709 | 17/02/2020 | VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FIRST NIGHT | 710 | 17/02/2020 | VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FURYO | 801 | 17/02/2020 | VINCENNES | 0 | 2,3 | 0 | 3,49 | ||
FOSSOYEUR | 804 | 17/02/2020 | VINCENNES | 0 | 3,2 | 0 | 4,96 | ||
FLASH DE JOUX | 811 | 17/02/2020 | VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FAKIR STARDUST | 812 | 17/02/2020 | VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FALCO SACHA | 813 | 17/02/2020 | VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GLAMOUR ET BEAUTE | 108 | 17/02/2020 | SAINT GALMIER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GOOD GENERATION | 109 | 17/02/2020 | SAINT GALMIER | 4,4 | 2,2 | 3,84 | 2,95 | ||
ELEGANT DU DOLLAR | 304 | 17/02/2020 | SAINT GALMIER | 0 | 2,5 | 0 | 3,16 | ||
EPIONE DU GOUTIER | 306 | 17/02/2020 | SAINT GALMIER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ET POURQUOI PAS | 307 | 17/02/2020 | SAINT GALMIER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CYBELE DU VAL | 405 | 17/02/2020 | SAINT GALMIER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DICTION HAUFOR | 611 | 17/02/2020 | SAINT GALMIER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FLASHY DES BRUNETS | 701 | 17/02/2020 | SAINT GALMIER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FIRST MOLIERE | 712 | 17/02/2020 | SAINT GALMIER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 19 | 19 | 19 | ||||||
-14,6 | -8,8 | -15,16 | -4,44 |
Retour aux articles de la catégorie Jeux simples gagnants FEVRIER 2020 -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres