Les Jeux simples gagnants du lundi 10 Janvier
VOICI LES RESULTAS
JEU REDUIT
IDYLLE CAMELIA | 209 | 10/01/2022 | TOULOUSE | 0 | 5,6 | 0 | 1,75 |
GRILO | 503 | 10/01/2022 | TOULOUSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
GADGET DU GADE | 506 | 10/01/2022 | TOULOUSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLORISSANT WINNING | 507 | 10/01/2022 | TOULOUSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HATE TOI | 602 | 10/01/2022 | TOULOUSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAVANO DU THAY | 605 | 10/01/2022 | TOULOUSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HERMES DELUSS | 615 | 10/01/2022 | TOULOUSE | 4,3 | 2 | 8,42 | 2,41 |
HENZO DE CARSI | 617 | 10/01/2022 | TOULOUSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAVANA DE VAL | 713 | 10/01/2022 | TOULOUSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HARLEY DE GUEZ | 109 | 10/01/2022 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
HATHA JOSSELYN | 113 | 10/01/2022 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISERIA GRIFF | 206 | 10/01/2022 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOR NO ONE | 312 | 10/01/2022 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
ICIANO | 410 | 10/01/2022 | PARIS VINCENNES | 0 | 1,8 | 0 | 1,98 |
IGOR DU CLOS | 411 | 10/01/2022 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
HO MY GOD ONE | 706 | 10/01/2022 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORTUNA | 809 | 10/01/2022 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 17 | 17 | 17 | ||||
-12,7 | -7,6 | -8,58 | -10,86 |
JEU COMPLET
IDYLLE CAMELIA | 209 | 10/01/2022 | TOULOUSE | 0 | 5,6 | 0 | 1,75 |
IN LOVE MARANCOURT | 211 | 10/01/2022 | TOULOUSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
ICARE D'ENFER | 309 | 10/01/2022 | TOULOUSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
DORUN BEAM | 404 | 10/01/2022 | TOULOUSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
DUO SEGUINEL | 413 | 10/01/2022 | TOULOUSE | 0 | 1,5 | 0 | 1,98 |
GRILO | 503 | 10/01/2022 | TOULOUSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
GADGET DU GADE | 506 | 10/01/2022 | TOULOUSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLORISSANT WINNING | 507 | 10/01/2022 | TOULOUSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HATE TOI | 602 | 10/01/2022 | TOULOUSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAVANO DU THAY | 605 | 10/01/2022 | TOULOUSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HICOKO DU SOLEIL | 613 | 10/01/2022 | TOULOUSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HERMES DELUSS | 615 | 10/01/2022 | TOULOUSE | 4,3 | 2 | 8,42 | 2,41 |
HENZO DE CARSI | 617 | 10/01/2022 | TOULOUSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAVANA DE VAL | 713 | 10/01/2022 | TOULOUSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
EKINOA DU PATURAL | 804 | 10/01/2022 | TOULOUSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMICOERE LE FOL | 810 | 10/01/2022 | TOULOUSE | 0 | 1,5 | 0 | 1,43 |
MAVEN BO | 108 | 10/01/2022 | HAMBURG | 0 | 1,6 | 0 | 2,18 |
HARLEY DE GUEZ | 109 | 10/01/2022 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
HATHA JOSSELYN | 113 | 10/01/2022 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISERIA GRIFF | 206 | 10/01/2022 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISBA DE LOU | 214 | 10/01/2022 | PARIS VINCENNES | 7,6 | 2,6 | 9,3 | 2,59 |
EASY TOUCH | 301 | 10/01/2022 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIAMANT DU RUEL | 309 | 10/01/2022 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOR NO ONE | 312 | 10/01/2022 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISATIS DES TOUCHES | 405 | 10/01/2022 | PARIS VINCENNES | 0 | 4,1 | 0 | 5,3 |
ICIANO | 410 | 10/01/2022 | PARIS VINCENNES | 0 | 1,8 | 0 | 1,98 |
IGOR DU CLOS | 411 | 10/01/2022 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
EXTASE DU BOUFFEY | 601 | 10/01/2022 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELLORA DU CEDRE | 604 | 10/01/2022 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
HO MY GOD ONE | 706 | 10/01/2022 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
HATHAWAY | 710 | 10/01/2022 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERIA DE L'ITON | 807 | 10/01/2022 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORTUNA | 809 | 10/01/2022 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCE D'OCCAGNES | 810 | 10/01/2022 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 34 | 34 | 34 | ||||
-22,1 | -13,3 | -16,28 | -14,38 |
Retour aux articles de la catégorie Jeux simples Gagnants Janvier 2022 -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres