Les jeux simples gagnants du lundi 09 Decembre
VOICI LES RESULTATS
JEU REDUIT
FILOU GAUDINIERE | 106 | 09/12/2019 | MARSEILLE VIVAUX | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOR WIN DE TAGOR | 108 | 09/12/2019 | MARSEILLE VIVAUX | 7 | 2,6 | 11,04 | 2,29 |
DEMOISELLE SALSA | 505 | 09/12/2019 | MARSEILLE VIVAUX | 0 | 0 | 0 | 0 |
FINE ROSE | 601 | 09/12/2019 | MARSEILLE VIVAUX | 0 | 0 | 0 | 0 |
FANTASIA DIKA | 602 | 09/12/2019 | MARSEILLE VIVAUX | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORREST JO | 606 | 09/12/2019 | MARSEILLE VIVAUX | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAST D'AVEZE | 615 | 09/12/2019 | MARSEILLE VIVAUX | 3,8 | 2,3 | 3,93 | 1,56 |
CALL JACK | 718 | 09/12/2019 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
2,8 | -3,1 | 6,97 | -4,15 |
JEU COMPLET
FILOU GAUDINIERE | 106 | 09/12/2019 | MARSEILLE VIVAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FLY GIBUS | 107 | 09/12/2019 | MARSEILLE VIVAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FOR WIN DE TAGOR | 108 | 09/12/2019 | MARSEILLE VIVAUX | 7 | 2,6 | 11,04 | 2,29 | ||
BUIRALA MAG | 208 | 09/12/2019 | MARSEILLE VIVAUX | 0 | 3,1 | 0 | 2,63 | ||
ASSICA DE BLONDEL | 213 | 09/12/2019 | MARSEILLE VIVAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BANJO D'OR | 401 | 09/12/2019 | MARSEILLE VIVAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EDISON DU PUY | 402 | 09/12/2019 | MARSEILLE VIVAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DRAGON ROUGE | 407 | 09/12/2019 | MARSEILLE VIVAUX | 0 | 1,8 | 0 | 1,51 | ||
DEMOISELLE SALSA | 505 | 09/12/2019 | MARSEILLE VIVAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DOUCHKA D'ORAC | 507 | 09/12/2019 | MARSEILLE VIVAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
COLOMBE REYNALD | 508 | 09/12/2019 | MARSEILLE VIVAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FINE ROSE | 601 | 09/12/2019 | MARSEILLE VIVAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FANTASIA DIKA | 602 | 09/12/2019 | MARSEILLE VIVAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FORREST JO | 606 | 09/12/2019 | MARSEILLE VIVAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FOXY PIQUENARD | 610 | 09/12/2019 | MARSEILLE VIVAUX | 0 | 3,7 | 0 | 3,12 | ||
FAST D'AVEZE | 615 | 09/12/2019 | MARSEILLE VIVAUX | 3,8 | 2,3 | 3,93 | 1,56 | ||
EBENE DE JAY | 807 | 09/12/2019 | MARSEILLE VIVAUX | 3,75 | 1,5 | 3,3 | 1,5 | ||
BACCARAT DU DOLLAR | 808 | 09/12/2019 | MARSEILLE VIVAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CORONA GEDE | 810 | 09/12/2019 | MARSEILLE VIVAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
COCKTAIL WINNER | 812 | 09/12/2019 | MARSEILLE VIVAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ACCROCHE COEUR | 813 | 09/12/2019 | MARSEILLE VIVAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DISCO DES MOLANDS | 609 | 09/12/2019 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CRAZY CRISCANI | 704 | 09/12/2019 | PARIS VINCENNES | 0 | 1,7 | 0 | 2,43 | ||
DYNAMIQUE D'AM | 705 | 09/12/2019 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CALL JACK | 718 | 09/12/2019 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FACETIEUX | 806 | 09/12/2019 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FAWLEY BUISSONAY | 809 | 09/12/2019 | PARIS VINCENNES | 0 | 2,1 | 0 | 2,59 | ||
FILS DE STAR | 812 | 09/12/2019 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
-13,45 | -9,2 | -9,73 | -10,37 |
Retour aux articles de la catégorie Jeux simples gagnants DECEMBRE 2019 -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres