Les jeux simples gagnants du lundi 03 Decembre
LES GROSSES COTES ENCORE ET TOUJOURS UNIQUE SUR LE WEB $$$$$$$$$$
CA CONTINUE!!!!!
Mercredi 21 Novembre
Mauquenchy
un placé à 48/1!!
le 410 placé 11,2 Pmu et placé 43,78 Geny Bet !!!!!!
Mardi 20 Novembre
Marseille
un gagnant à 52/1!! et 89/1 sur Geny Bet
le 701 Gagnant 52,5 placé 13,0 Pmu et Gagnant 89,44 !!! placé 14,81 Geny Bet
Vincennes
un placé à 113/1!!
le 513 placé 15,30 Pmu et placé 9,05 Geny Bet
Lundi 19 Novembre
Vincennes
un gagnant à 52/1!!
le 707 Gagnant 53,0 placé 8,70 Pmu et Gagnant 40,79 placé 8,10 Geny Bet
Dimanche 18 Novembre
Vincennes
un gagnant à 34/1!!
le 705 Gagnant 34,10 placé 6,20 Pmu et Gagnant 27,57 placé 6,53 Geny Bet
Toulouse
un gagnant à 56/1!!
le 708 Gagnant 56,60 placé 7,0 Pmu et Gagnant 56,77 placé 8,17 Geny Bet
un gagnant à 20/1
le 805 Gagnant 20,90 placé 4,0 Pmu et Gagnant 10,84 placé 2,51 Geny Bet
BENEFICE NET DE LA JOURNEE
en jeu simple Gagnant = + 72,4 euros PMU et 59,16 euros Geny Bet
en jeu simple placé = - 14,3 euros PMU et 7,48 euros Geny Bet
Lundi 12 Novembre
Le Croisé Laroche
un placé à 101/1!!
le 114 placé 19,70 Pmu et 44,78!!!!! Geny Bet
BENEFICE NET
en jeu simple placé = 18,2 euros PMU et 42,77 euros Geny Bet
Mardi 06 Novembre
Vincennes
un placé à 39/1
le 314 placé 9,40 Pmu et 4,47 Geny Bet
Samedi 03 Novembre
Saint Brieuc
un placé à 34/1
le 512 placé 7,80 Pmu et 10,45 Geny Bet
un placé à 42/1
le 606 placé 6,60 Pmu et 3,04 Geny Bet
un placé à 23/1
le 916 placé 5,40 Pmu et 32,66 Geny Bet !!!!!!
pour les adeptes je vous livre ici des jeux simples gagnants
uniquement à jouer gagnant ( en montante si vous jouer placé )
C’est une méthode de sélection qui détecte des chevaux à belle cote
vous pouvez jouer les chevaux gagnants à masse égale .
si vous le pouvez jouer en montante 1,3,5 puis retour à 1 quel que soit le résultat
( mises en rouge ) arret des que l'on est en bénéfice supérieur à 1
JE VOUS PROPOSE UNE SELECTION REDUITE
POUR CEUX QUI VEULENT JOUER MOINS DE CHEVAUX
VOIR FIN DE LISTE
ANAKIN SKYWALKER | 207 | 03/12/2018 | 8 | LE CROISE LAROCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
COCO FLANEL | 216 | 03/12/2018 | 6 | LE CROISE LAROCHE | 4,9 | 2,5 | 1,99 | 5,96 | |
BELLE DE LA VITARD | 810 | 03/12/2018 | 7 | LE CROISE LAROCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
COUP CHANCEUX | 108 | 03/12/2018 | 6 | GRAIGNES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DELIGHT EXTREME | 201 | 03/12/2018 | 5 | GRAIGNES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DRAISIENNE | 207 | 03/12/2018 | 5 | GRAIGNES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ELECTRIC BLUE | 305 | 03/12/2018 | 4 | GRAIGNES | 0 | 1,9 | 0 | 2,82 | |
EL LOBO | 607 | 03/12/2018 | 4 | GRAIGNES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ECU DU PARC | 609 | 03/12/2018 | 4 | GRAIGNES | 0 | 1,9 | 0 | 1,76 | |
EMERAUDE DE L'INAM | 610 | 03/12/2018 | 4 | GRAIGNES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ELVIS D'AUVILLIER | 716 | 03/12/2018 | 4 | GRAIGNES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ELLA DE GLATIGNE | 804 | 03/12/2018 | 4 | GRAIGNES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EMERAUDE D'YVEL | 805 | 03/12/2018 | 4 | GRAIGNES | 14,7 | 2,8 | 1,6 | 1,35 | |
ETAMINE DU CAIEU | 806 | 03/12/2018 | 4 | GRAIGNES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IVONNE DRAGON | 102 | 03/12/2018 | 3 | GER-MUNICH DAGLFLING | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SERAFINO | 205 | 03/12/2018 | 6 | GER-MUNICH DAGLFLING | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ASHA | 403 | 03/12/2018 | 5 | GER-MUNICH DAGLFLING | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SVEDBO SAKLART | 504 | 03/12/2018 | 10 | GER-MUNICH DAGLFLING | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BIENTOT JENILOU | 103 | 03/12/2018 | 7 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BAR D'OR | 106 | 03/12/2018 | 7 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AMBIANCE DU LOISIR | 107 | 03/12/2018 | 8 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BODEGA CHENEVIERE | 108 | 03/12/2018 | 7 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BLUMBERG DELO | 110 | 03/12/2018 | 7 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALTIUS FORTIS | 117 | 03/12/2018 | 8 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ECLAT DU THURE | 302 | 03/12/2018 | 4 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ESCAPE DE HOUELLE | 403 | 03/12/2018 | 4 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ELENA STUART | 405 | 03/12/2018 | 4 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EVA DE CLERLANDE | 406 | 03/12/2018 | 4 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ENORIANA | 410 | 03/12/2018 | 4 | PARIS VINCENNES | 0 | 2 | 0 | 2,43 | |
DEL PIERO | 703 | 03/12/2018 | 5 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DARDANUS | 704 | 03/12/2018 | 5 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DORESTAN | 711 | 03/12/2018 | 5 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DEXTER PAULOIS | 713 | 03/12/2018 | 5 | PARIS VINCENNES | 0 | 1,7 | 0 | 1,22 | |
DRAGONOWICZ | 717 | 03/12/2018 | 5 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DANCER FOR MONEY | 803 | 03/12/2018 | 5 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DOZULE GITAN | 805 | 03/12/2018 | 5 | PARIS VINCENNES | 0 | 2,7 | 0 | 2,48 | |
DIEGO FORTUNA | 807 | 03/12/2018 | 5 | PARIS VINCENNES | 0 | 2,4 | 0 | 2,45 | |
DROOPY DELADOU | 809 | 03/12/2018 | 5 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19,60 | 17,9 | 3,59 | 20,47 | ||||||
-18,4 | -20,1 | -34,41 | -17,53 |
SELECTION REDUITE
COCO FLANEL | 216 | 4,9 | 2,5 | 1,99 | 5,96 |
DELIGHT EXTREME | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRAISIENNE | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELECTRIC BLUE | 305 | 0 | 1,9 | 0 | 2,82 |
EL LOBO | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ECU DU PARC | 609 | 0 | 1,9 | 0 | 1,76 |
ELVIS D'AUVILLIER | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMERAUDE D'YVEL | 805 | 14,7 | 2,8 | 1,6 | 1,35 |
ETAMINE DU CAIEU | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IVONNE DRAGON | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERAFINO | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASHA | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BIENTOT JENILOU | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLUMBERG DELO | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESCAPE DE HOUELLE | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EVA DE CLERLANDE | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENORIANA | 410 | 0 | 2 | 0 | 2,43 |
DARDANUS | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DORESTAN | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEXTER PAULOIS | 713 | 0 | 1,7 | 0 | 1,22 |
DANCER FOR MONEY | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOZULE GITAN | 805 | 0 | 2,7 | 0 | 2,48 |
DROOPY DELADOU | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19,6 | 15,5 | 3,59 | 18,02 | ||
-3,4 | -7,5 | -19,41 | -4,98 |
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres