Les jeux simples gagnants du lundi 02 Mai
VOICI LES RESULTATS
JEU REDUIT
HURRICANE DREAM | 207 | 02/05/2022 | CHARTRES | 3,2 | 1,8 | 2,63 | 1,4 |
IDEFIX JIHEM | 305 | 02/05/2022 | CHARTRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
INDIGIOUS | 307 | 02/05/2022 | CHARTRES | 0 | 2,1 | 0 | 2,2 |
IL VILLAGGIO | 313 | 02/05/2022 | CHARTRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISKANA | 507 | 02/05/2022 | CHARTRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELICITA D'ECOUVES | 707 | 02/05/2022 | CHARTRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRACOS DE JANVILLE | 802 | 02/05/2022 | CHARTRES | 0 | 1,3 | 0 | 2,07 |
IL VIENT DU LUDE | 605 | 02/05/2022 | VICHY | 0 | 4,8 | 0 | 5,54 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
-4,8 | 2 | -5,37 | 3,21 |
JEU COMPLET
FANTA GIULIA | 602 | 02/05/2022 | AVIGNON | 0 | 0 | ||
FORMIDABLE VOYAGE | 607 | 02/05/2022 | AVIGNON | 0 | 0 | ||
ENDIAN DE BANVILLE | 613 | 02/05/2022 | AVIGNON | 0 | 0 | ||
FLICKA JULRY | 616 | 02/05/2022 | AVIGNON | 5,9 | 2,4 | ||
HURRICANE DREAM | 207 | 02/05/2022 | CHARTRES | 3,2 | 1,8 | 2,63 | 1,4 |
IDEFIX JIHEM | 305 | 02/05/2022 | CHARTRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
INDIGIOUS | 307 | 02/05/2022 | CHARTRES | 0 | 2,1 | 0 | 2,2 |
IL VILLAGGIO | 313 | 02/05/2022 | CHARTRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISKANA | 507 | 02/05/2022 | CHARTRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELICITA D'ECOUVES | 707 | 02/05/2022 | CHARTRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRACOS DE JANVILLE | 802 | 02/05/2022 | CHARTRES | 0 | 1,3 | 0 | 2,07 |
ELITLOVE PASMARICK | 812 | 02/05/2022 | CHARTRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
DISCO DES TAUREAUX | 109 | 02/05/2022 | VICHY | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMPEREUR DU CEBE | 411 | 02/05/2022 | VICHY | 0 | 2,4 | 0 | 2,61 |
IL VIENT DU LUDE | 605 | 02/05/2022 | VICHY | 0 | 4,8 | 0 | 5,54 |
DROP DES DURIEZ | 810 | 02/05/2022 | VICHY | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 16 | 12 | 12 | ||||
-6,9 | -1,2 | -9,37 | 1,82 |
Retour aux articles de la catégorie Jeux simples Gagnants Mai 2022 -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres