Les Jeux simples Gagnants du Jeudi 30 Janvier
VOICI LES RESULTATS
JEU REDUIT
UN PLACE A 58/1 !!!!!!!
GALOPIN DE BLOT | 304 | 30/01/2020 | LYON LA SOIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
GALAXIE DE DAIDOU | 402 | 30/01/2020 | LYON LA SOIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
GLOIRE DU SABLIER | 601 | 30/01/2020 | LYON LA SOIE | 0 | 3,6 | 0 | 3,23 |
DELFINO | 106 | 30/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
GLOIRE DE LA BASLE | 410 | 30/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 2 | 0 | 1,75 |
GAIA DU PONT | 509 | 30/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLEURON D'ACADIE | 708 | 30/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
EASY DE LA CRIERE | 801 | 30/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMINAKA | 803 | 30/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
EVASION CASTELETS | 811 | 30/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 11,4 | 0 | 23,49 |
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
-10 | 7 | -10 | 18,47 |
JEU COMPLET
ESPERANZA LOULOU | 104 | 30/01/2020 | LYON LA SOIE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EPICE LIGERIENNE | 114 | 30/01/2020 | LYON LA SOIE | 3,1 | 1,8 | 4,08 | 2,23 | ||
CARESA | 205 | 30/01/2020 | LYON LA SOIE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DARWIN LOUKI | 208 | 30/01/2020 | LYON LA SOIE | 4,5 | 1,7 | 9,1 | 1,94 | ||
DAVIDOFF DU KLAU | 213 | 30/01/2020 | LYON LA SOIE | 0 | 2 | 0 | 1,57 | ||
COEUR D'OCCAGNES | 215 | 30/01/2020 | LYON LA SOIE | 0 | 2,2 | 0 | 3,25 | ||
GALOPIN DE BLOT | 304 | 30/01/2020 | LYON LA SOIE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GAMIN DU VAL | 306 | 30/01/2020 | LYON LA SOIE | 3,9 | 2 | 3,89 | 1,98 | ||
GREAT DE BANVILLE | 312 | 30/01/2020 | LYON LA SOIE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GALAXIE DE DAIDOU | 402 | 30/01/2020 | LYON LA SOIE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BLUE OAKS | 505 | 30/01/2020 | LYON LA SOIE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ANANDA | 514 | 30/01/2020 | LYON LA SOIE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GLOIRE DU SABLIER | 601 | 30/01/2020 | LYON LA SOIE | 0 | 3,6 | 0 | 3,23 | ||
GRACE DE NICE | 611 | 30/01/2020 | LYON LA SOIE | 3,3 | 1,9 | 3,78 | 1,64 | ||
FRIPON DU JOUR | 705 | 30/01/2020 | LYON LA SOIE | 3,5 | 1,7 | 5,61 | 3,3 | ||
FILAE DE SOYORA | 714 | 30/01/2020 | LYON LA SOIE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DELFINO | 106 | 30/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DIABLE DE VAUVERT | 111 | 30/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FEELING VICTORY | 302 | 30/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GLOIRE DE LA BASLE | 410 | 30/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 2 | 0 | 1,75 | ||
GIVE ME SEVEN | 415 | 30/01/2020 | PARIS VINCENNES | 4,2 | 2,2 | 4,8 | 1,9 | ||
GOLIATH DE LA COUR | 501 | 30/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GABIANO | 506 | 30/01/2020 | PARIS VINCENNES | 12,7 | 2,5 | 12,16 | 3,08 | ||
GAIA DU PONT | 509 | 30/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ELORIUS DE GUEZ | 609 | 30/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FLEURON D'ACADIE | 708 | 30/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FAST DOMINO | 714 | 30/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EASY DE LA CRIERE | 801 | 30/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EMINAKA | 803 | 30/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EVASION CASTELETS | 811 | 30/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 11,4 | 0 | 23,49 | ||
30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
5,2 | 5 | 13,42 | 19,36 |
Retour aux articles de la catégorie Jeux simples gagnants JANVIER 2020 -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres