Les Jeux Simples Gagnants du Jeudi 23 Janvier
VOICI LES RESULTATS
JEU REDUIT
DIVA DE FROMENTEL | 401 | 23/01/2020 | LYON LA SOIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
DI DOO DI DOO DAH | 409 | 23/01/2020 | LYON LA SOIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAMIN DU SABLIER | 508 | 23/01/2020 | LYON LA SOIE | 5,4 | 2,4 | 4,62 | 2,37 |
GRAND MAJOR | 514 | 23/01/2020 | LYON LA SOIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRACE DE REBECQ | 604 | 23/01/2020 | LYON LA SOIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
GABRIELLA DJOC | 609 | 23/01/2020 | LYON LA SOIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIERE AGATHA | 703 | 23/01/2020 | LYON LA SOIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIL DES MALBERAUX | 707 | 23/01/2020 | LYON LA SOIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELSA DES CHARENTES | 209 | 23/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOSSOYEUR | 514 | 23/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
EVITA DE REUX | 603 | 23/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
GALON DE VIRE | 703 | 23/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 12 | 0 | 8,5 |
GRANDOL | 706 | 23/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 13 | 13 | 13 | ||||
-7,6 | 1,4 | -8,38 | -2,13 |
JEU COMPLET
FOREVER MARANCOURT | 116 | 23/01/2020 | LYON LA SOIE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
COURONNE D'OR | 307 | 23/01/2020 | LYON LA SOIE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DIVA DE FROMENTEL | 401 | 23/01/2020 | LYON LA SOIE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DARWIN BEGONIA | 407 | 23/01/2020 | LYON LA SOIE | 7,3 | 2,7 | 10,04 | 4,91 | ||
DI DOO DI DOO DAH | 409 | 23/01/2020 | LYON LA SOIE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GAMIN DU SABLIER | 508 | 23/01/2020 | LYON LA SOIE | 5,4 | 2,4 | 4,62 | 2,37 | ||
GRAND MAJOR | 514 | 23/01/2020 | LYON LA SOIE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GRACE DE REBECQ | 604 | 23/01/2020 | LYON LA SOIE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GABRIELLA DJOC | 609 | 23/01/2020 | LYON LA SOIE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FIERE AGATHA | 703 | 23/01/2020 | LYON LA SOIE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FIL DES MALBERAUX | 707 | 23/01/2020 | LYON LA SOIE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CARESSE | 109 | 23/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ELSA DES CHARENTES | 209 | 23/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CIRRUS ATOUT | 301 | 23/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ARA D'OSTAL | 309 | 23/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 3,9 | 0 | 4,9 | ||
ATHOS DE LUDREAM | 317 | 23/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FOSSOYEUR | 514 | 23/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EVA GIRL | 602 | 23/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EVITA DE REUX | 603 | 23/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GALON DE VIRE | 703 | 23/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 12 | 0 | 8,5 | ||
GRANDOL | 706 | 23/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GODFATHER DARBY | 711 | 23/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CABERNET | 805 | 23/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAGNARD DE BETTON | 814 | 23/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 23 | 23 | 23 | ||||||
-10,3 | -2 | -8,34 | -2,32 |
DIVA DE FROMENTEL | 401 | 23/01/2020 | LYON LA SOIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
DI DOO DI DOO DAH | 409 | 23/01/2020 | LYON LA SOIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAMIN DU SABLIER | 508 | 23/01/2020 | LYON LA SOIE | 5,4 | 2,4 | 4,62 | 2,37 |
GRAND MAJOR | 514 | 23/01/2020 | LYON LA SOIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRACE DE REBECQ | 604 | 23/01/2020 | LYON LA SOIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
GABRIELLA DJOC | 609 | 23/01/2020 | LYON LA SOIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIERE AGATHA | 703 | 23/01/2020 | LYON LA SOIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIL DES MALBERAUX | 707 | 23/01/2020 | LYON LA SOIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELSA DES CHARENTES | 209 | 23/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOSSOYEUR | 514 | 23/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
EVITA DE REUX | 603 | 23/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
GALON DE VIRE | 703 | 23/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 12 | 0 | 8,5 |
GRANDOL | 706 | 23/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 17 | 17 | 17 | ||||
-11,6 | -2,6 | -12,38 | -6,13 |
Retour aux articles de la catégorie Jeux simples gagnants JANVIER 2020 -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres