Les jeux simples Gagnants du Jeudi 09 Janvier
VOICI LES RESULTATS
JEU REDUIT
EARL SIMON | 116 | 09/01/2020 | CAGNES SUR MER | 0 | 1,8 | 0 | 1,58 |
GOOPGIRL | 208 | 09/01/2020 | CAGNES SUR MER | 0 | 3,3 | 0 | 4,15 |
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
-2 | 3,1 | -2 | 3,73 |
JEU COMPLET
BALZAC DE SOUVIGNE | 106 | 09/01/2020 | CAGNES SUR MER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BULLE DE LAUMONT | 113 | 09/01/2020 | CAGNES SUR MER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BABY LOU MAX | 114 | 09/01/2020 | CAGNES SUR MER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EARL SIMON | 116 | 09/01/2020 | CAGNES SUR MER | 0 | 1,8 | 0 | 1,58 | ||
GLOWING MOKO | 205 | 09/01/2020 | CAGNES SUR MER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GOOPGIRL | 208 | 09/01/2020 | CAGNES SUR MER | 0 | 3,3 | 0 | 4,15 | ||
EBENE DE JAY | 306 | 09/01/2020 | CAGNES SUR MER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DESSYLONA | 601 | 09/01/2020 | CAGNES SUR MER | 0 | 4,5 | 0 | 6,54 | ||
DAKOTA WINNER | 602 | 09/01/2020 | CAGNES SUR MER | 0 | 7,7 | 0 | 19,34 | ||
DIVA DE GODREL | 605 | 09/01/2020 | CAGNES SUR MER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CHARLESTON PIYA | 611 | 09/01/2020 | CAGNES SUR MER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DEESSE DU PLESSIS | 615 | 09/01/2020 | CAGNES SUR MER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DUKE OF CARLESS | 716 | 09/01/2020 | CAGNES SUR MER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BOLIDE DE LA COTE | 808 | 09/01/2020 | CAGNES SUR MER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VASTERBO HARD CASH | 812 | 09/01/2020 | CAGNES SUR MER | 4,5 | 2,3 | 9,16 | 2,26 | ||
15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
-10,5 | 4,6 | -5,84 | 18,87 |
Retour aux articles de la catégorie Jeux simples gagnants JANVIER 2020 -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres