Les jeux simples Gagnants du dimanche 26 Janvier
VOICI LES RESULTATS
JEU REDUIT
GLUCK DE CAHOT | 312 | 26/01/2020 | AGEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLUTE A BEC | 401 | 26/01/2020 | AGEN | 0 | 0 | 3,2 | 5,31 |
DUVIN DE FRONSAC | 812 | 26/01/2020 | AGEN | 0 | 0 | 29,29 | 6,97 |
DINES DU CHATELET | 815 | 26/01/2020 | AGEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOLLY MARCEAUX | 901 | 26/01/2020 | AGEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
DALIDAME | 908 | 26/01/2020 | AGEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIORGIO D'EVA | 404 | 26/01/2020 | NANTES | 0 | 6,1 | 0 | 4,81 |
GERONIMO QUICK | 405 | 26/01/2020 | NANTES | 0 | 0 | 0 | 0 |
DUC DU CHENE | 514 | 26/01/2020 | NANTES | 0 | 0 | 0 | 0 |
GALILEE DES PRES | 302 | 26/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 2,2 | 0 | 2,75 |
KENNEDY | 413 | 26/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIVINE MESLOISE | 906 | 26/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 12 | 12 | ||||
-5 | 3,3 | 20,49 | 7,84 |
JEU COMPLET
GLUCK DE CAHOT | 312 | 26/01/2020 | AGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FLUTE A BEC | 401 | 26/01/2020 | AGEN | 0 | 0 | 3,2 | 5,31 | ||
FIRST GIBUS | 408 | 26/01/2020 | AGEN | 0 | 0 | 0 | 3,08 | ||
DAUPHIN DU LOT | 702 | 26/01/2020 | AGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DANDY CHERI | 802 | 26/01/2020 | AGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DIAM ORANGE | 806 | 26/01/2020 | AGEN | 0 | 0 | 0 | 8,5 | ||
DUVIN DE FRONSAC | 812 | 26/01/2020 | AGEN | 0 | 0 | 29,29 | 6,97 | ||
DINES DU CHATELET | 815 | 26/01/2020 | AGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DOLLY MARCEAUX | 901 | 26/01/2020 | AGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DALIDAME | 908 | 26/01/2020 | AGEN | 0 | 0 | 0 | 1,63 | ||
COUCOU DE L'EPINE | 305 | 26/01/2020 | NANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CALYPSO D'HARCOUEL | 313 | 26/01/2020 | NANTES | 0 | 2,5 | 0 | 3,45 | ||
GIORGIO D'EVA | 404 | 26/01/2020 | NANTES | 0 | 6,1 | 0 | 4,81 | ||
GERONIMO QUICK | 405 | 26/01/2020 | NANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DIVA DE L'ITON | 508 | 26/01/2020 | NANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DUC DU CHENE | 514 | 26/01/2020 | NANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BEST OF BOURBON | 713 | 26/01/2020 | NANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GALILEE DES PRES | 302 | 26/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 2,2 | 0 | 2,75 | ||
GRACIEUSE LIGHT | 307 | 26/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FLAMBEAU ROYAL | 401 | 26/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KENNEDY | 413 | 26/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DELIA DU POMMEREUX | 706 | 26/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DAVIDSON DU PONT | 707 | 26/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 1,3 | 0 | 1,25 | ||
BILLIE DE MONTFORT | 715 | 26/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CRESCENDIS | 901 | 26/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 9,2 | 0 | 4,03 | ||
CALINA | 902 | 26/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DIVINE MESLOISE | 906 | 26/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
COMETE DARCHE | 915 | 26/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ARTIST KELAU | 1102 | 26/01/2020 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 19 | 29 | 29 | ||||||
-19 | 2,3 | 3,49 | 12,78 |
Retour aux articles de la catégorie Jeux simples gagnants JANVIER 2020 -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres