Les Jeux simples Gagnants du dimanche 23 Fevrier
VOICI LES RESULTATS
JEU REDUIT
FLUBUSTIERE | 101 | 23/02/2020 | VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORCE VIVE | 102 | 23/02/2020 | VINCENNES | 0 | 7,4 | 0 | 8,37 |
GOLDEN VIKING | 204 | 23/02/2020 | VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAROU BEJI | 207 | 23/02/2020 | VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRAND ROI KALOUMA | 208 | 23/02/2020 | VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENANIE DU RIED | 916 | 23/02/2020 | VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
DANIELLE PREMIERE | 206 | 23/02/2020 | BERLIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRIZZLI DE LOUCAS | 413 | 23/02/2020 | NANTES | 0 | 1,8 | 0 | 2,25 |
TEQUILA HOLMSMINDE | 701 | 23/02/2020 | KRIEAU Autriche | 5,19 | 1,56 | ||
PGS VACATION | 704 | 23/02/2020 | KRIEAU Autriche | 0 | 0 | ||
SASKATCHEWAN | 707 | 23/02/2020 | KRIEAU Autriche | 0 | 0 | ||
FINAL DESTINATION | 908 | 23/02/2020 | KRIEAU Autriche | 0 | 0 | ||
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
-8 | 1,2 | -2,81 | 4,18 |
JEU COMPLET
FLUBUSTIERE | 101 | 23/02/2020 | VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FORCE VIVE | 102 | 23/02/2020 | VINCENNES | 0 | 7,4 | 0 | 8,37 | ||
GOLDEN VIKING | 204 | 23/02/2020 | VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GELASQUEZ | 205 | 23/02/2020 | VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GAROU BEJI | 207 | 23/02/2020 | VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GRAND ROI KALOUMA | 208 | 23/02/2020 | VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BYRH GEDE | 302 | 23/02/2020 | VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ERMINIG D OLIVERIE | 410 | 23/02/2020 | VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BELINA JOSSELYN | 413 | 23/02/2020 | VINCENNES | 2,8 | 1,7 | 2,97 | 1,9 | ||
CATHERINE S CHEVY | 511 | 23/02/2020 | VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DANSEUR BAROQUE | 604 | 23/02/2020 | VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAPITAL CHARM | 607 | 23/02/2020 | VINCENNES | 0 | 5,1 | ||||
ALINEA | 615 | 23/02/2020 | VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FLAMBEUR DU DIGEON | 703 | 23/02/2020 | VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BARON DAIRPET | 802 | 23/02/2020 | VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CANADIAN LOVE | 806 | 23/02/2020 | VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BOSTON PARIS | 808 | 23/02/2020 | VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ESHALLA | 903 | 23/02/2020 | VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EOLIA DE LA POTEL | 907 | 23/02/2020 | VINCENNES | 0 | 2,8 | 0 | 3,53 | ||
ESPERANCE GIRL | 911 | 23/02/2020 | VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ENANIE DU RIED | 916 | 23/02/2020 | VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DANIELLE PREMIERE | 206 | 23/02/2020 | BERLIN | 0 | 0 | ||||
HIGHSPEED POLLY | 401 | 23/02/2020 | BERLIN | 0 | 0 | ||||
GG VICTORIA | 501 | 23/02/2020 | BERLIN | 0 | 0 | ||||
OUI CHERIE | 503 | 23/02/2020 | BERLIN | 0 | 0 | ||||
POKERFACE PS | 601 | 23/02/2020 | BERLIN | 0 | 0 | ||||
LODRINO | 805 | 23/02/2020 | BERLIN | 0 | 1,16 | ||||
RING THE BELL | 807 | 23/02/2020 | BERLIN | 0 | 0 | ||||
FIORINI | 211 | 23/02/2020 | NANTES | 0 | 4,1 | 0 | 3,05 | ||
GRIZZLI DE LOUCAS | 413 | 23/02/2020 | NANTES | 0 | 1,8 | 0 | 2,25 | ||
FLEUR CHAMPETRE | 504 | 23/02/2020 | NANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FEERIE DEL PHEDO | 512 | 23/02/2020 | NANTES | 3,4 | 1,7 | 5,36 | 2,72 | ||
DEBORAH D AMBOISE | 704 | 23/02/2020 | NANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ELAN | 708 | 23/02/2020 | NANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TEQUILA HOLMSMINDE | 701 | 23/02/2020 | KRIEAU Autriche | 5,19 | 1,56 | ||||
PGS VACATION | 704 | 23/02/2020 | KRIEAU Autriche | 0 | 0 | ||||
SASKATCHEWAN | 707 | 23/02/2020 | KRIEAU Autriche | 0 | 0 | ||||
FINAL DESTINATION | 908 | 23/02/2020 | KRIEAU Autriche | 0 | 0 | ||||
30 | 30 | 41 | 41 | ||||||
-23,8 | -5,4 | -27,48 | -16,46 |
Retour aux articles de la catégorie Jeux simples gagnants FEVRIER 2020 -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres